Seite 5 von 10
Runde 2:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Wunder,Isabella | (1) | - | 1. | Peters,Theresa | (1) | 0 - 1 | |
| 2 | 9. | Zell,Mirjam | (1) | - | 3. | Leser,Katrin | (1) | 1 - 0 | |
| 3 | 2. | Lederer,Leia | (½) | - | 4. | Ignatova,Nadja | (0) | 1 - 0 | |
| 4 | 6. | Reif,Karla | (0) | - | 7. | Samietz,Leah | (½) | - - + | |
| 5 | 8. | Rothermel,Lara | (0) | - | 10. | Zumkeller,Marie | (0) | 1 - 0 |
