Seite 6 von 10
Runde 3:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Peters,Theresa | (2) | - | 9. | Zell,Mirjam | (2) | 1 - 0 | |
| 2 | 3. | Leser,Katrin | (1) | - | 2. | Lederer,Leia | (1½) | ½ - ½ | |
| 3 | 8. | Rothermel,Lara | (1) | - | 7. | Samietz,Leah | (1½) | 0 - 1 | |
| 4 | 4. | Ignatova,Nadja | (0) | - | 5. | Wunder,Isabella | (1) | 1 - 0 | |
| 5 | 10. | Zumkeller,Marie | (0) | - | 6. | Reif,Karla | (0) | 0 - 1 |
