Seite 4 von 8
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Honisch,Alexande | (1) | - | 9 | Epp,Magnus | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8 | Ogloblin,Ilia | (1) | - | 3 | Doll,Luca Fabio | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4 | Chugunov,Ivan | (1) | - | 17 | Zomartova,Ilya | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 23 | Walter,Richard | (1) | - | 7 | Brügmann,Nick | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12 | Cilo,Selimhan | (½) | - | 21 | Schalamon,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 16 | Velithkov,Martin | (½) | - | 1 | Kocharin,Timur | (½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 22 | Streich,Alexande | (½) | - | 5 | Goldinov,Daniel | (½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 6 | Marinin,Georgii | (0) | - | 11 | Moldovan,Tudor | (½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 10 | Erhardt,Daniel | (0) | - | 15 | Mühlbauer,Adrian | (0) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 18 | Bodriyenko,Marki | (0) | - | 13 | Karle,Sam | (0) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 14 | Weinhold,Roman | (0) | - | 19 | Sauter,Fabio | (0) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 20 | Yugay,Artyom | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Brügmann,Nick | (2) | - | 2 | Honisch,Alexande | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1 | Kocharin,Timur | (1½) | - | 4 | Chugunov,Ivan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Doll,Luca Fabio | (1½) | - | 12 | Cilo,Selimhan | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11 | Moldovan,Tudor | (1½) | - | 8 | Ogloblin,Ilia | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5 | Goldinov,Daniel | (1½) | - | 9 | Epp,Magnus | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 20 | Yugay,Artyom | (1) | - | 13 | Karle,Sam | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 21 | Schalamon,Jonas | (1) | - | 14 | Weinhold,Roman | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 17 | Zomartova,Ilya | (1) | - | 23 | Walter,Richard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 16 | Velithkov,Martin | (½) | - | 10 | Erhardt,Daniel | (½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 15 | Mühlbauer,Adrian | (½) | - | 22 | Streich,Alexande | (½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 19 | Sauter,Fabio | (0) | - | 6 | Marinin,Georgii | (0) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 18 | Bodriyenko,Marki | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Honisch,Alexande | (3) | - | 5 | Goldinov,Daniel | (2½) | - | |||||
| 2 | 12 | Cilo,Selimhan | (2½) | - | 11 | Moldovan,Tudor | (2½) | - | |||||
| 3 | 13 | Karle,Sam | (2) | - | 1 | Kocharin,Timur | (2½) | - | |||||
| 4 | 4 | Chugunov,Ivan | (2) | - | 7 | Brügmann,Nick | (2) | - | |||||
| 5 | 3 | Doll,Luca Fabio | (1½) | - | 17 | Zomartova,Ilya | (2) | - | |||||
| 6 | 8 | Ogloblin,Ilia | (1½) | - | 21 | Schalamon,Jonas | (1½) | - | |||||
| 7 | 14 | Weinhold,Roman | (1½) | - | 15 | Mühlbauer,Adrian | (1½) | - | |||||
| 8 | 23 | Walter,Richard | (1) | - | 16 | Velithkov,Martin | (1½) | - | |||||
| 9 | 6 | Marinin,Georgii | (1) | - | 20 | Yugay,Artyom | (1) | - | |||||
| 10 | 9 | Epp,Magnus | (1) | - | 18 | Bodriyenko,Marki | (1) | - | |||||
| 11 | 10 | Erhardt,Daniel | (½) | - | 22 | Streich,Alexande | (½) | - | |||||
| 12 | 19 | Sauter,Fabio | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U14
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honisch,Alexander | 1734 | SK Bebenhausen | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | ||
| 2 | Kocharin,Timur | 1751 | SK Bebenhausen | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | 17.0 | ||
| 3 | Cilo,Selimhan | 1208 | SF Göppingen | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 16.0 | ||
| 4 | Goldinov,Daniel | 1608 | Stuttgarter SF | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | 18.0 | ||
| 5 | Moldovan,Tudor | 1217 | SG KK Hohentübi | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | 15.0 | ||
| 6 | Chugunov,Ivan | 1648 | SC Ostfildern | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 12.5 | ||
| 7 | Brügmann,Nick | 1469 | DJK Stuttgart-S | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | ||
| 8 | Karle,Sam | 1616 | SC Nusplingen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 12.5 | ||
| 9 | Zomartova,Ilya | 1458 | SC Weiße Dame U | GEO | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 15.5 | ||
| 10 | Velithkov,Martin | 1406 | VfL Sindelfinge | - | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 13.5 | ||
| 11 | Doll,Luca Fabio | 1703 | TSV Langenau | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 12.5 | ||
| 12 | Schalamon,Jonas | 1176 | SK Sontheim/Bre | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 13.0 | ||
| 13 | Ogloblin,Ilia | 1443 | SGem Vaihingen- | RUS | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 12.5 | ||
| 14 | Mühlbauer,Adrian | 1460 | SF Schwaigern | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 17.0 | ||
| 15 | Weinhold,Roman | 1508 | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 14.0 | ||
| 16 | Epp,Magnus | 1292 | SF HN-Biberach | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 11.5 | ||
| 17 | Walter,Richard | 971 | Heilbronner SV | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 7.5 | ||
| 18 | Marinin,Georgii | 1492 | SV Stuttgart-Wo | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 10.5 | ||
| 19 | Bodriyenko,Markiy | 1342 | SF Kornwestheim | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | ||
| 20 | Yugay,Artyom | 1214 | Heilbronner SV | RUS | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 10.0 | ||
| 21 | Streich,Alexander | 1125 | SG KK Hohentübi | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.5 | 9.0 | ||
| 22 | Erhardt,Daniel | 1218 | SC Ostfildern | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 13.0 | ||
| 23 | Sauter,Fabio | 1254 | SC Bisingen-Ste | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 11.5 | ||
