Seite 1 von 8
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Li,Yunqi | () | - | 13. | Wüstenberg,Benja | () | - | |||||
| 2 | 14. | Ding,Jerry Yunji | () | - | 2. | Zhang,Yibo | () | - | |||||
| 3 | 3. | Rau,Eduard | () | - | 15. | Mahr,Thorben | () | - | |||||
| 4 | 16. | Ilnizki,David | () | - | 4. | Schmidt,Jan | () | - | |||||
| 5 | 5. | Retzlaff,Nick | () | - | 17. | Rul,Albert | () | - | |||||
| 6 | 18. | Rashba,Elias | () | - | 6. | Hellriegel,Hanne | () | - | |||||
| 7 | 7. | Rakhimov,Arthur | () | - | 19. | Li,Wenchu | () | - | |||||
| 8 | 20. | Sivaprakash,Prat | () | - | 8. | Gendzelevsky,Ste | () | - | |||||
| 9 | 9. | Nichter,Tim | () | - | 21. | Cilo,Seyyid | () | - | |||||
| 10 | 22. | Gerhäußer,Mattis | () | - | 10. | Rul,Robert | () | - | |||||
| 11 | 11. | Peter,Leonard | () | - | 23. | Bhattacharjee,Ak | () | - | |||||
| 12 | 24. | Brucker,Henry | () | - | 12. | Podolsky, Mikhai | () | - | |||||
| 13 | 25. | Tselepidis,Konst | () | - | 26. | spielfrei | () | + - - | |||||
