Seite 2 von 8
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U10 - Stuttgart 2022
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Gendzelevsky,Ste | (1) | - | 1. | Li,Yunqi | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Zhang,Yibo | (1) | - | 7. | Rakhimov,Arthur | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 10. | Rul,Robert | (1) | - | 3. | Rau,Eduard | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Schmidt,Jan | (1) | - | 11. | Peter,Leonard | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 12. | Podolsky, Mikhai | (1) | - | 5. | Retzlaff,Nick | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Hellriegel,Hanne | (1) | - | 26. | Tselepidis,Konst | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 22. | Cilo,Seyyid | (1) | - | 14. | Ding,Jerry Yunji | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 19. | Li,Wenchu | (0) | - | 9. | Nichter,Tim | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 13. | Wüstenberg,Benja | (0) | - | 21. | Sivaprakash,Prat | (0) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 15. | Mahr,Thorben | (0) | - | 23. | Gerhäußer,Mattis | (0) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 20. | Rohilla,Ajitesh | (0) | - | 16. | Ilnizki,David | (0) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 17. | Rul,Albert | (0) | - | 25. | Brucker,Henry | (0) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 24. | Bhattacharjee,Ak | (0) | - | 18. | Rashba,Elias | (0) | 0 - 1 | |||||
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U10 - Stuttgart 2022
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhang,Yibo | 1582 | SV Stuttgart-Wo | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| 1. | Rau,Eduard | 1495 | SV Nagold | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| 1. | Retzlaff,Nick | 1209 | SF Kornwestheim | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| 4. | Hellriegel,Hannes | 1189 | SF HN-Biberach | - | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | ||
| 4. | Gendzelevsky,Stef | 1149 | Stuttgarter SF | - | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | ||
| 6. | Schmidt,Jan | 1285 | GSV Hemmingen | - | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| 7. | Peter,Leonard | 1109 | SC Ostfildern | - | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| 8. | Rakhimov,Arthur | 1155 | SF Vöhringen | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| 8. | Ding,Jerry Yunjie | 1001 | SC Leinfelden | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| 10. | Li,Yunqi | 1598 | SV Marbach | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| 10. | Tselepidis,Konsta | Heilbronner SV | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||
| 12. | Ilnizki,David | 1001 | SF HN-Biberach | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | ||
| 13. | Rul,Robert | 1126 | SK Markdorf | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 13. | Podolsky, Mikhail | 1105 | Stuttgarter SF | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
| 13. | Mahr,Thorben | 1002 | SC Bisingen-Ste | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 13. | Rul,Albert | 998 | SK Markdorf | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 13. | Rashba,Elias | 981 | SC Sillenbuch | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 18. | Li,Wenchu | 977 | SG KK Hohentübi | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 18. | Cilo,Seyyid | 934 | SF Göppingen | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
| 20. | Sivaprakash,Prath | 968 | SV Leonberg | - | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | ||
| 21. | Wüstenberg,Benjam | 1068 | SpVgg Rommelsha | - | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||
| 22. | Rohilla,Ajitesh | 971 | Spvgg Böblingen | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 22. | Bhattacharjee,Aks | SG KK Hohentübi | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
| 22. | Nichter,Tim | 1143 | SC Rangendingen | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 22. | Gerhäußer,Mattis | 788 | SF Schwaigern | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 22. | Brucker,Henry | SC Rainau | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||
