Am vergangenen Wochenende fand in Rottweil die Baden-Württembergische-Endrunde der Mannschaftsmeisterschaften statt. Die jeweils besten 3 Mannschaften aus dem Baden und Württemberg reisten an, um sich in den Altersklassen U12, U14 und U16 zu messen und um den aufstieg zu den Deutschen Vereinsmannschaftmeisterschaften zu spielen. Dabei wurde nicht nur spannendes und konzentriertes Schach geboten, sondern auch deutlich, dass ein solches Turnier immer mehr ist als nur ein Wettkampf am Brett.
Sieger der U12: SK Ettlingen mit 8 Mannschaftspunkten
In der Altersklasse U12 setzte sich der SK Ettlingen mit 8 Mannschaftspunkten und 12 Brettpunkten klar an die Spitze. Ebenfalls stark spielte die SGem Vaihingen/Rohr, die mit 6 Mannschaftspunkten und 12 Brettpunkten auf dem zweiten Platz landete. Dritter wurde der SK Bernhausen, ebenfalls mit 6 Mannschaftspunkten und 10 Brettpunkten. Zusammen werden diese 3 Mannschaften Baden-Württemberg bei der DVM U12 vertreten.



U14-Gewinner: Karlsruher SF mit starker Teamleistung
In der U14 überzeugte der Karlsruher SF mit 8 Mannschaftspunkten und 11,5 Brettpunkten. Den zweiten Platz sicherte sich der SK Sontheim/Brenz mit 7 Mannschaftspunkten und starken 12 Brettpunkten. Auf Rang drei landeten die SF Kornwestheim mit 6 Mannschaftspunkten. Gemeinsam werden diese 3 Mannschaften Baden-Württemberg bei der DVM U14 vertreten.



Erster Platz in der U16: SV Stuttgart-Wolfbusch
In der Altersklasse U16 dominierte der SV Stuttgart-Wolfbusch das Turnier und erreichte 9 Mannschaftspunkten bei 13,5 Brettpunkten. Dahinter folgten die Stuttgarter SF mit 8 Mannschaftspunkten und beeindruckenden 14,5 Brettpunkten. Den dritten Platz belegte der SV Konstanz mit 7 Mannschaftspunkten und auf Platz 4 die SC Virnheim mit 4 Mannschaftspunkten und 8 Brettpunkten. Zusammen werden diese 4 Mannschaften Baden-Württemberg bei der DVM U16 vertreten.



Abwechslung vom Schachbrett: Fußballmatch im Pausenhof
Neben dem sportlichen Wettkampf bot die Veranstaltung auch zahlreiche Möglichkeiten für Austausch, Freizeit und Gemeinschaft. Die Teilnehmenden nutzten die Pausen und Abende unter anderem zum Fußballspielen, Tischtennis, gemeinsamen Analysieren oder einfach zum geselligen Beisammensein. Die BW-Endrunde in Rottweil war damit nicht nur ein sportliches, sondern auch ein soziales Highlight in diesem Schachjahr.



Herzlichen Glückwunsch an alle Siegerinnen und Sieger – und noch viel Erfolg für die kommenden Turniere.
Endstand nach Runde 5
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SK Ettlingen | 1594 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 12.0 | 52.50 | |
| 2 | 1 | SGem Vaihingen/Rohr | 1386 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 12.0 | 55.00 | |
| 3 | 4 | SK Bernhausen | 1438 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 10.0 | 45.50 | |
| 4 | 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1691 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 9.5 | 42.50 | |
| 5 | 5 | SF Heidelberg | 1382 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 8.5 | 41.50 | |
| 6 | 3 | Strateg Stuttgart | 1557 | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | 8.0 | 46.00 |
Einzelergebnisse
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | SGem Vaihingen/Rohr | 1471 | () | - | 6 | SK Ettlingen | 1594 | () | 1½ - 2½ | |||||||||||||
| 1 | 1 | Ding,Jerry Yunjie | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | () | - | 22 | Mattar,Lukas | 1654 | E | M | SK Ettlingen | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Durst,Lorenz | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | () | - | 23 | Zhang,Jiahao | 1517 | E | M | SK Ettlingen | GER | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Dang,Johannes | 1431 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | () | - | 24 | Faisz,David | 1551 | E | M | SK Ettlingen | GER | () | 1 - 0 | ||||||
| 4 | 4 | Nagashetty,Vivaan | 1071 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | () | - | 25 | Tadic,Lena | 1652 | E | W | SK Ettlingen | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1691 | () | - | 5 | SF Heidelberg | 1382 | () | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 6 | Haas,Leandro | 1787 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | () | - | 18 | Fabritius,Wolf | 1640 | E | M | SF Heidelberg | GER | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7 | Sonnenfeld,Linus | 1763 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | () | - | 19 | Fabritius,Heinrich | 1633 | E | M | SF Heidelberg | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Nehrukumar,Rithika | 1624 | E | W | SK Freiburg-Zähringen | GER | () | - | 20 | Fabritius,Sylvester | 1167 | N | M | SF Heidelberg | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Vescovi,Torben | 1591 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | () | - | 21 | Ramkumar,Achyuthan | 1087 | N | M | SF Heidelberg | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Strateg Stuttgart | 1557 | () | - | 4 | SK Bernhausen | 1438 | () | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 10 | Bratslavski,Daniel | 1599 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | () | - | 14 | Karabetyan,Levon | 1493 | E | M | SK Bernhausen | GER | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 12 | Masson Podolsky,Mikhail | 1556 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | () | - | 15 | Gheng,Hannes Lucas | 1476 | E | M | SK Bernhausen | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 11 | Delmas,Lev | 1550 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | () | - | 17 | Kaykan,Harun Bekir | 1568 | E | M | SK Bernhausen | GER | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 13 | Stein,Daniel | 1522 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | () | - | 16 | Hou,Yinuo | 1215 | N | M | SK Bernhausen | () | 1 - 0 | ||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | SK Ettlingen | 1594 | (2) | - | 4 | SK Bernhausen | 1438 | (1) | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 22 | Mattar,Lukas | 1654 | E | M | SK Ettlingen | GER | (1) | - | 14 | Karabetyan,Levon | 1493 | E | M | SK Bernhausen | GER | (½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 23 | Zhang,Jiahao | 1517 | E | M | SK Ettlingen | GER | (½) | - | 15 | Gheng,Hannes Lucas | 1476 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 24 | Faisz,David | 1551 | E | M | SK Ettlingen | GER | (0) | - | 17 | Kaykan,Harun Bekir | 1568 | E | M | SK Bernhausen | GER | (½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 25 | Tadic,Lena | 1652 | E | W | SK Ettlingen | GER | (1) | - | 16 | Hou,Yinuo | 1215 | N | M | SK Bernhausen | (0) | 0 - 1 | ||||||
| 2 | 5 | SF Heidelberg | 1382 | (0) | - | 3 | Strateg Stuttgart | 1557 | (1) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 18 | Fabritius,Wolf | 1640 | E | M | SF Heidelberg | GER | (½) | - | 10 | Bratslavski,Daniel | 1599 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 19 | Fabritius,Heinrich | 1633 | E | M | SF Heidelberg | GER | (0) | - | 12 | Masson Podolsky,Mikhail | 1556 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 20 | Fabritius,Sylvester | 1167 | N | M | SF Heidelberg | GER | (1) | - | 11 | Delmas,Lev | 1550 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 21 | Ramkumar,Achyuthan | 1087 | N | M | SF Heidelberg | GER | (0) | - | 13 | Stein,Daniel | 1522 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1 | SGem Vaihingen/Rohr | 1471 | (0) | - | 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1691 | (2) | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Ding,Jerry Yunjie | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (0) | - | 6 | Haas,Leandro | 1787 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Durst,Lorenz | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (½) | - | 7 | Sonnenfeld,Linus | 1763 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Dang,Johannes | 1431 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | (1) | - | 8 | Nehrukumar,Rithika | 1624 | E | W | SK Freiburg-Zähringen | GER | (0) | 1 - 0 | ||||||
| 4 | 4 | Nagashetty,Vivaan | 1071 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (0) | - | 9 | Vescovi,Torben | 1591 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1691 | (3) | - | 6 | SK Ettlingen | 1594 | (3) | 1½ - 2½ | |||||||||||||
| 1 | 6 | Haas,Leandro | 1787 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (1½) | - | 22 | Mattar,Lukas | 1654 | E | M | SK Ettlingen | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Sonnenfeld,Linus | 1763 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (2) | - | 23 | Zhang,Jiahao | 1517 | E | M | SK Ettlingen | GER | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8 | Nehrukumar,Rithika | 1624 | E | W | SK Freiburg-Zähringen | GER | (0) | - | 24 | Faisz,David | 1551 | E | M | SK Ettlingen | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Vescovi,Torben | 1591 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (1) | - | 25 | Tadic,Lena | 1652 | E | W | SK Ettlingen | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3 | Strateg Stuttgart | 1557 | (1) | - | 1 | SGem Vaihingen/Rohr | 1471 | (1) | 1 - 3 | |||||||||||||
| 1 | 10 | Bratslavski,Daniel | 1599 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (½) | - | 1 | Ding,Jerry Yunjie | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 12 | Masson Podolsky,Mikhail | 1556 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | - | 2 | Durst,Lorenz | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 11 | Delmas,Lev | 1550 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | - | 3 | Dang,Johannes | 1431 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | (2) | 0 - 1 | ||||||
| 4 | 13 | Stein,Daniel | 1522 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | - | 4 | Nagashetty,Vivaan | 1071 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | SK Bernhausen | 1438 | (2) | - | 5 | SF Heidelberg | 1382 | (2) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 14 | Karabetyan,Levon | 1493 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1½) | - | 18 | Fabritius,Wolf | 1640 | E | M | SF Heidelberg | GER | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 15 | Gheng,Hannes Lucas | 1476 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1) | - | 19 | Fabritius,Heinrich | 1633 | E | M | SF Heidelberg | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 17 | Kaykan,Harun Bekir | 1568 | E | M | SK Bernhausen | GER | (½) | - | 20 | Fabritius,Sylvester | 1167 | N | M | SF Heidelberg | GER | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 16 | Hou,Yinuo | 1215 | N | M | SK Bernhausen | (1) | - | 21 | Ramkumar,Achyuthan | 1087 | N | M | SF Heidelberg | GER | (1) | 1 - 0 | ||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | SK Ettlingen | 1594 | (5) | - | 5 | SF Heidelberg | 1382 | (2) | 3 - 1 | |||||||||||||
| 1 | 22 | Mattar,Lukas | 1654 | E | M | SK Ettlingen | GER | (1) | - | 18 | Fabritius,Wolf | 1640 | E | M | SF Heidelberg | GER | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 23 | Zhang,Jiahao | 1517 | E | M | SK Ettlingen | GER | (2½) | - | 19 | Fabritius,Heinrich | 1633 | E | M | SF Heidelberg | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 24 | Faisz,David | 1551 | E | M | SK Ettlingen | GER | (2) | - | 20 | Fabritius,Sylvester | 1167 | N | M | SF Heidelberg | GER | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 25 | Tadic,Lena | 1652 | E | W | SK Ettlingen | GER | (1½) | - | 21 | Ramkumar,Achyuthan | 1087 | N | M | SF Heidelberg | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1 | SGem Vaihingen/Rohr | 1464 | (3) | - | 4 | SK Bernhausen | 1438 | (4) | 3½ - ½ | |||||||||||||
| 1 | 1 | Ding,Jerry Yunjie | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (0) | - | 14 | Karabetyan,Levon | 1493 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Durst,Lorenz | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (1½) | - | 15 | Gheng,Hannes Lucas | 1476 | E | M | SK Bernhausen | GER | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Dang,Johannes | 1431 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | (3) | - | 17 | Kaykan,Harun Bekir | 1568 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1) | ½ - ½ | ||||||
| 4 | 5 | Sogodel,Theodor | 1046 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | (0) | - | 16 | Hou,Yinuo | 1215 | N | M | SK Bernhausen | (2) | 1 - 0 | |||||||
| 3 | 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1691 | (3) | - | 3 | Strateg Stuttgart | 1557 | (1) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 6 | Haas,Leandro | 1787 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (2½) | - | 10 | Bratslavski,Daniel | 1599 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Sonnenfeld,Linus | 1763 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (2) | - | 12 | Masson Podolsky,Mikhail | 1556 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Nehrukumar,Rithika | 1624 | E | W | SK Freiburg-Zähringen | GER | (0) | - | 11 | Delmas,Lev | 1550 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Vescovi,Torben | 1591 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (1½) | - | 13 | Stein,Daniel | 1522 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Strateg Stuttgart | 1557 | (1) | - | 6 | SK Ettlingen | 1594 | (7) | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 10 | Bratslavski,Daniel | 1599 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1½) | - | 22 | Mattar,Lukas | 1654 | E | M | SK Ettlingen | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 12 | Masson Podolsky,Mikhail | 1556 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | - | 23 | Zhang,Jiahao | 1517 | E | M | SK Ettlingen | GER | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 11 | Delmas,Lev | 1550 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (2) | - | 24 | Faisz,David | 1551 | E | M | SK Ettlingen | GER | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 13 | Stein,Daniel | 1522 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1½) | - | 25 | Tadic,Lena | 1652 | E | W | SK Ettlingen | GER | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | SK Bernhausen | 1438 | (4) | - | 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1691 | (5) | 3 - 1 | |||||||||||||
| 1 | 14 | Karabetyan,Levon | 1493 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1½) | - | 6 | Haas,Leandro | 1787 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 15 | Gheng,Hannes Lucas | 1476 | E | M | SK Bernhausen | GER | (2) | - | 7 | Sonnenfeld,Linus | 1763 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 17 | Kaykan,Harun Bekir | 1568 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1½) | - | 8 | Nehrukumar,Rithika | 1624 | E | W | SK Freiburg-Zähringen | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16 | Hou,Yinuo | 1215 | N | M | SK Bernhausen | (2) | - | 9 | Vescovi,Torben | 1591 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (2) | 1 - 0 | ||||||
| 3 | 5 | SF Heidelberg | 1382 | (2) | - | 1 | SGem Vaihingen/Rohr | 1464 | (5) | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 18 | Fabritius,Wolf | 1640 | E | M | SF Heidelberg | GER | (3½) | - | 1 | Ding,Jerry Yunjie | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 19 | Fabritius,Heinrich | 1633 | E | M | SF Heidelberg | GER | (0) | - | 2 | Durst,Lorenz | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 20 | Fabritius,Sylvester | 1167 | N | M | SF Heidelberg | GER | (2) | - | 3 | Dang,Johannes | 1431 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | (3½) | ½ - ½ | ||||||
| 4 | 21 | Ramkumar,Achyuthan | 1087 | N | M | SF Heidelberg | GER | (1) | - | 5 | Sogodel,Theodor | 1046 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | (1) | 1 - 0 | ||||||
Endstand nach Runde 5
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Karlsruher SF | 1754 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 11.5 | 49.00 | |
| 2 | 2 | SK Sontheim/Brenz | 1684 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 12.0 | 54.00 | |
| 3 | 6 | SF Kornwestheim | 1686 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 10.5 | 47.00 | |
| 4 | 3 | SV Jedesheim | 1792 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 11.0 | 43.50 | |
| 5 | 1 | SV Walldorf | 1736 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 9.0 | 41.50 | |
| 6 | 5 | SV Hockenheim | 1546 | 0 | 1 | 4 | 1 - 9 | 6.0 | 38.00 |
Einzelergebnisse
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | SV Walldorf | 1736 | () | - | 6 | SF Kornwestheim | 1676 | () | 1 - 3 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Färber,Anna | 1781 | E | W | SV Walldorf | GER | () | - | 23 | Thombre,Vihaan | 1754 | E | M | SF Kornwestheim | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Arora,Ryan | 1875 | E | M | SV Walldorf | GER | () | - | 26 | Hasanovic,Arian | 1644 | E | M | SF Kornwestheim | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Yan,Haichen | 1782 | E | M | SV Walldorf | GER | () | - | 24 | Bodriyenko,Daniel | 1655 | E | M | SF Kornwestheim | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Sriram,Aumkar | 1507 | E | M | SV Walldorf | GER | () | - | 25 | Pragatheswarakumar Sasirekha,K | 1649 | E | M | SF Kornwestheim | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | SK Sontheim/Brenz | 1684 | () | - | 5 | SV Hockenheim | 1546 | () | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 5 | Albrecht,Neil | 2251 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | () | - | 18 | Gusev,Daniil | 1899 | E | M | SV Hockenheim | GER | () | + - - | |||||
| 2 | 6 | Kaufmann,Ben | 1859 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | () | - | 19 | Mersmann,Jasmin | 1527 | E | W | SV Hockenheim | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Dörner,Elias | 1760 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | () | - | 20 | Pahle,Phileas | 1573 | E | M | SV Hockenheim | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8 | Gözübüyük,Yakup | 867 | N | M | SK Sontheim/Brenz | GER | () | - | 21 | Kraft,Lucien-Phineas | 1184 | N | M | SV Hockenheim | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | SV Jedesheim | 1792 | () | - | 4 | Karlsruher SF | 1759 | () | 1½ - 2½ | |||||||||||||
| 1 | 11 | Kelembet,Maksym | 1952 | E | M | SV Jedesheim | GER | () | - | 13 | Ensslen,Jakob | 1697 | E | M | Karlsruher SF | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10 | Deiringer,Julius | 1922 | E | M | SV Jedesheim | GER | () | - | 15 | Sun,Christopher | 1763 | E | M | Karlsruher SF | GER | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9 | Kelembet,Artem | 1897 | E | M | SV Jedesheim | GER | () | - | 14 | Belenki,Janis | 1855 | E | M | Karlsruher SF | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 12 | Rul,Robert | 1398 | N | M | SV Jedesheim | GER | () | - | 16 | Müller,Maximilian | 1722 | E | M | Karlsruher SF | GER | () | 0 - 1 | |||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | SF Kornwestheim | 1696 | (2) | - | 4 | Karlsruher SF | 1729 | (2) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 22 | Tu,Audrey | 1726 | E | W | SF Kornwestheim | GER | (0) | - | 13 | Ensslen,Jakob | 1697 | E | M | Karlsruher SF | GER | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 23 | Thombre,Vihaan | 1754 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (0) | - | 15 | Sun,Christopher | 1763 | E | M | Karlsruher SF | GER | (½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 24 | Bodriyenko,Daniel | 1655 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (1) | - | 16 | Müller,Maximilian | 1722 | E | M | Karlsruher SF | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 25 | Pragatheswarakumar Sasirekha,K | 1649 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (1) | - | 17 | Maier,Kalle | 1733 | E | M | Karlsruher SF | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | SV Hockenheim | 1546 | (1) | - | 3 | SV Jedesheim | 1792 | (0) | 0 - 4 | |||||||||||||
| 1 | 18 | Gusev,Daniil | 1899 | E | M | SV Hockenheim | GER | (0) | - | 11 | Kelembet,Maksym | 1952 | E | M | SV Jedesheim | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 19 | Mersmann,Jasmin | 1527 | E | W | SV Hockenheim | GER | (0) | - | 10 | Deiringer,Julius | 1922 | E | M | SV Jedesheim | GER | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 20 | Pahle,Phileas | 1573 | E | M | SV Hockenheim | GER | (1) | - | 9 | Kelembet,Artem | 1897 | E | M | SV Jedesheim | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 21 | Kraft,Lucien-Phineas | 1184 | N | M | SV Hockenheim | GER | (1) | - | 12 | Rul,Robert | 1398 | N | M | SV Jedesheim | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1 | SV Walldorf | 1736 | (0) | - | 2 | SK Sontheim/Brenz | 1684 | (1) | 1½ - 2½ | |||||||||||||
| 1 | 1 | Färber,Anna | 1781 | E | W | SV Walldorf | GER | (1) | - | 5 | Albrecht,Neil | 2251 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Arora,Ryan | 1875 | E | M | SV Walldorf | GER | (0) | - | 6 | Kaufmann,Ben | 1859 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Yan,Haichen | 1782 | E | M | SV Walldorf | GER | (0) | - | 7 | Dörner,Elias | 1760 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Sriram,Aumkar | 1507 | E | M | SV Walldorf | GER | (0) | - | 8 | Gözübüyük,Yakup | 867 | N | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | SK Sontheim/Brenz | 1684 | (3) | - | 6 | SF Kornwestheim | 1693 | (4) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 5 | Albrecht,Neil | 2251 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (2) | - | 22 | Tu,Audrey | 1726 | E | W | SF Kornwestheim | GER | (½) | 1 - 0 | |||||
