Seite 3 von 4
Endstand nach Runde 5
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Karlsruher SF | 1754 | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 11.5 | 49.00 | |
| 2 | 2 | SK Sontheim/Brenz | 1684 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 12.0 | 54.00 | |
| 3 | 6 | SF Kornwestheim | 1686 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 10.5 | 47.00 | |
| 4 | 3 | SV Jedesheim | 1792 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 11.0 | 43.50 | |
| 5 | 1 | SV Walldorf | 1736 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 9.0 | 41.50 | |
| 6 | 5 | SV Hockenheim | 1546 | 0 | 1 | 4 | 1 - 9 | 6.0 | 38.00 |
Einzelergebnisse
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | SV Walldorf | 1736 | () | - | 6 | SF Kornwestheim | 1676 | () | 1 - 3 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Färber,Anna | 1781 | E | W | SV Walldorf | GER | () | - | 23 | Thombre,Vihaan | 1754 | E | M | SF Kornwestheim | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Arora,Ryan | 1875 | E | M | SV Walldorf | GER | () | - | 26 | Hasanovic,Arian | 1644 | E | M | SF Kornwestheim | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Yan,Haichen | 1782 | E | M | SV Walldorf | GER | () | - | 24 | Bodriyenko,Daniel | 1655 | E | M | SF Kornwestheim | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Sriram,Aumkar | 1507 | E | M | SV Walldorf | GER | () | - | 25 | Pragatheswarakumar Sasirekha,K | 1649 | E | M | SF Kornwestheim | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | SK Sontheim/Brenz | 1684 | () | - | 5 | SV Hockenheim | 1546 | () | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 5 | Albrecht,Neil | 2251 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | () | - | 18 | Gusev,Daniil | 1899 | E | M | SV Hockenheim | GER | () | + - - | |||||
| 2 | 6 | Kaufmann,Ben | 1859 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | () | - | 19 | Mersmann,Jasmin | 1527 | E | W | SV Hockenheim | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Dörner,Elias | 1760 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | () | - | 20 | Pahle,Phileas | 1573 | E | M | SV Hockenheim | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8 | Gözübüyük,Yakup | 867 | N | M | SK Sontheim/Brenz | GER | () | - | 21 | Kraft,Lucien-Phineas | 1184 | N | M | SV Hockenheim | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | SV Jedesheim | 1792 | () | - | 4 | Karlsruher SF | 1759 | () | 1½ - 2½ | |||||||||||||
| 1 | 11 | Kelembet,Maksym | 1952 | E | M | SV Jedesheim | GER | () | - | 13 | Ensslen,Jakob | 1697 | E | M | Karlsruher SF | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10 | Deiringer,Julius | 1922 | E | M | SV Jedesheim | GER | () | - | 15 | Sun,Christopher | 1763 | E | M | Karlsruher SF | GER | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9 | Kelembet,Artem | 1897 | E | M | SV Jedesheim | GER | () | - | 14 | Belenki,Janis | 1855 | E | M | Karlsruher SF | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 12 | Rul,Robert | 1398 | N | M | SV Jedesheim | GER | () | - | 16 | Müller,Maximilian | 1722 | E | M | Karlsruher SF | GER | () | 0 - 1 | |||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | SF Kornwestheim | 1696 | (2) | - | 4 | Karlsruher SF | 1729 | (2) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 22 | Tu,Audrey | 1726 | E | W | SF Kornwestheim | GER | (0) | - | 13 | Ensslen,Jakob | 1697 | E | M | Karlsruher SF | GER | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 23 | Thombre,Vihaan | 1754 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (0) | - | 15 | Sun,Christopher | 1763 | E | M | Karlsruher SF | GER | (½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 24 | Bodriyenko,Daniel | 1655 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (1) | - | 16 | Müller,Maximilian | 1722 | E | M | Karlsruher SF | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 25 | Pragatheswarakumar Sasirekha,K | 1649 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (1) | - | 17 | Maier,Kalle | 1733 | E | M | Karlsruher SF | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | SV Hockenheim | 1546 | (1) | - | 3 | SV Jedesheim | 1792 | (0) | 0 - 4 | |||||||||||||
| 1 | 18 | Gusev,Daniil | 1899 | E | M | SV Hockenheim | GER | (0) | - | 11 | Kelembet,Maksym | 1952 | E | M | SV Jedesheim | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 19 | Mersmann,Jasmin | 1527 | E | W | SV Hockenheim | GER | (0) | - | 10 | Deiringer,Julius | 1922 | E | M | SV Jedesheim | GER | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 20 | Pahle,Phileas | 1573 | E | M | SV Hockenheim | GER | (1) | - | 9 | Kelembet,Artem | 1897 | E | M | SV Jedesheim | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 21 | Kraft,Lucien-Phineas | 1184 | N | M | SV Hockenheim | GER | (1) | - | 12 | Rul,Robert | 1398 | N | M | SV Jedesheim | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1 | SV Walldorf | 1736 | (0) | - | 2 | SK Sontheim/Brenz | 1684 | (1) | 1½ - 2½ | |||||||||||||
| 1 | 1 | Färber,Anna | 1781 | E | W | SV Walldorf | GER | (1) | - | 5 | Albrecht,Neil | 2251 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Arora,Ryan | 1875 | E | M | SV Walldorf | GER | (0) | - | 6 | Kaufmann,Ben | 1859 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Yan,Haichen | 1782 | E | M | SV Walldorf | GER | (0) | - | 7 | Dörner,Elias | 1760 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Sriram,Aumkar | 1507 | E | M | SV Walldorf | GER | (0) | - | 8 | Gözübüyük,Yakup | 867 | N | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | SK Sontheim/Brenz | 1684 | (3) | - | 6 | SF Kornwestheim | 1693 | (4) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 5 | Albrecht,Neil | 2251 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (2) | - | 22 | Tu,Audrey | 1726 | E | W | SF Kornwestheim | GER | (½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6 | Kaufmann,Ben | 1859 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (1½) | - | 23 | Thombre,Vihaan | 1754 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Dörner,Elias | 1760 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (1) | - | 26 | Hasanovic,Arian | 1644 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 8 | Gözübüyük,Yakup | 867 | N | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (0) | - | 25 | Pragatheswarakumar Sasirekha,K | 1649 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | SV Jedesheim | 1792 | (2) | - | 1 | SV Walldorf | 1736 | (0) | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 11 | Kelembet,Maksym | 1952 | E | M | SV Jedesheim | GER | (2) | - | 1 | Färber,Anna | 1781 | E | W | SV Walldorf | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 10 | Deiringer,Julius | 1922 | E | M | SV Jedesheim | GER | (1½) | - | 2 | Arora,Ryan | 1875 | E | M | SV Walldorf | GER | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 9 | Kelembet,Artem | 1897 | E | M | SV Jedesheim | GER | (1) | - | 3 | Yan,Haichen | 1782 | E | M | SV Walldorf | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12 | Rul,Robert | 1398 | N | M | SV Jedesheim | GER | (1) | - | 4 | Sriram,Aumkar | 1507 | E | M | SV Walldorf | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Karlsruher SF | 1762 | (2) | - | 5 | SV Hockenheim | 1546 | (1) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 13 | Ensslen,Jakob | 1697 | E | M | Karlsruher SF | GER | (½) | - | 18 | Gusev,Daniil | 1899 | E | M | SV Hockenheim | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 15 | Sun,Christopher | 1763 | E | M | Karlsruher SF | GER | (½) | - | 19 | Mersmann,Jasmin | 1527 | E | W | SV Hockenheim | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 14 | Belenki,Janis | 1855 | E | M | Karlsruher SF | GER | (1) | - | 20 | Pahle,Phileas | 1573 | E | M | SV Hockenheim | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 17 | Maier,Kalle | 1733 | E | M | Karlsruher SF | GER | (1) | - | 21 | Kraft,Lucien-Phineas | 1184 | N | M | SV Hockenheim | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | SF Kornwestheim | 1669 | (4) | - | 5 | SV Hockenheim | 1546 | (1) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 22 | Tu,Audrey | 1726 | E | W | SF Kornwestheim | GER | (½) | - | 18 | Gusev,Daniil | 1899 | E | M | SV Hockenheim | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 26 | Hasanovic,Arian | 1644 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (1½) | - | 19 | Mersmann,Jasmin | 1527 | E | W | SV Hockenheim | GER | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 24 | Bodriyenko,Daniel | 1655 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (2) | - | 20 | Pahle,Phileas | 1573 | E | M | SV Hockenheim | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 25 | Pragatheswarakumar Sasirekha,K | 1649 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (2) | - | 21 | Kraft,Lucien-Phineas | 1184 | N | M | SV Hockenheim | GER | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1 | SV Walldorf | 1736 | (1) | - | 4 | Karlsruher SF | 1759 | (4) | 1½ - 2½ | |||||||||||||
| 1 | 1 | Färber,Anna | 1781 | E | W | SV Walldorf | GER | (1½) | - | 13 | Ensslen,Jakob | 1697 | E | M | Karlsruher SF | GER | (½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2 | Arora,Ryan | 1875 | E | M | SV Walldorf | GER | (1) | - | 15 | Sun,Christopher | 1763 | E | M | Karlsruher SF | GER | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Yan,Haichen | 1782 | E | M | SV Walldorf | GER | (0) | - | 14 | Belenki,Janis | 1855 | E | M | Karlsruher SF | GER | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4 | Sriram,Aumkar | 1507 | E | M | SV Walldorf | GER | (2) | - | 16 | Müller,Maximilian | 1722 | E | M | Karlsruher SF | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2 | SK Sontheim/Brenz | 1684 | (5) | - | 3 | SV Jedesheim | 1792 | (3) | 3½ - ½ | |||||||||||||
| 1 | 5 | Albrecht,Neil | 2251 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (3) | - | 11 | Kelembet,Maksym | 1952 | E | M | SV Jedesheim | GER | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6 | Kaufmann,Ben | 1859 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (2½) | - | 10 | Deiringer,Julius | 1922 | E | M | SV Jedesheim | GER | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Dörner,Elias | 1760 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (1½) | - | 9 | Kelembet,Artem | 1897 | E | M | SV Jedesheim | GER | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8 | Gözübüyük,Yakup | 867 | N | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (0) | - | 12 | Rul,Robert | 1398 | N | M | SV Jedesheim | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | SV Jedesheim | 1792 | (3) | - | 6 | SF Kornwestheim | 1695 | (6) | 3 - 1 | |||||||||||||
| 1 | 11 | Kelembet,Maksym | 1952 | E | M | SV Jedesheim | GER | (3) | - | 22 | Tu,Audrey | 1726 | E | W | SF Kornwestheim | GER | (½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10 | Deiringer,Julius | 1922 | E | M | SV Jedesheim | GER | (2) | - | 23 | Thombre,Vihaan | 1754 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9 | Kelembet,Artem | 1897 | E | M | SV Jedesheim | GER | (2) | - | 26 | Hasanovic,Arian | 1644 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12 | Rul,Robert | 1398 | N | M | SV Jedesheim | GER | (1) | - | 24 | Bodriyenko,Daniel | 1655 | E | M | SF Kornwestheim | GER | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | Karlsruher SF | 1762 | (6) | - | 2 | SK Sontheim/Brenz | 1684 | (7) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 13 | Ensslen,Jakob | 1697 | E | M | Karlsruher SF | GER | (1) | - | 5 | Albrecht,Neil | 2251 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 15 | Sun,Christopher | 1763 | E | M | Karlsruher SF | GER | (2) | - | 6 | Kaufmann,Ben | 1859 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 14 | Belenki,Janis | 1855 | E | M | Karlsruher SF | GER | (2½) | - | 7 | Dörner,Elias | 1760 | E | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 17 | Maier,Kalle | 1733 | E | M | Karlsruher SF | GER | (1½) | - | 8 | Gözübüyük,Yakup | 867 | N | M | SK Sontheim/Brenz | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5 | SV Hockenheim | 1546 | (1) | - | 1 | SV Walldorf | 1736 | (1) | 1 - 3 | |||||||||||||
| 1 | 18 | Gusev,Daniil | 1899 | E | M | SV Hockenheim | GER | (2) | - | 1 | Färber,Anna | 1781 | E | W | SV Walldorf | GER | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 19 | Mersmann,Jasmin | 1527 | E | W | SV Hockenheim | GER | (½) | - | 2 | Arora,Ryan | 1875 | E | M | SV Walldorf | GER | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 20 | Pahle,Phileas | 1573 | E | M | SV Hockenheim | GER | (1) | - | 3 | Yan,Haichen | 1782 | E | M | SV Walldorf | GER | (½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 21 | Kraft,Lucien-Phineas | 1184 | N | M | SV Hockenheim | GER | (1½) | - | 4 | Sriram,Aumkar | 1507 | E | M | SV Walldorf | GER | (2) | 0 - 1 | |||||
