Seite 2 von 4
Endstand nach Runde 5
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SK Ettlingen | 1594 | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 12.0 | 52.50 | |
| 2 | 1 | SGem Vaihingen/Rohr | 1386 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 12.0 | 55.00 | |
| 3 | 4 | SK Bernhausen | 1438 | 2 | 2 | 1 | 6 - 4 | 10.0 | 45.50 | |
| 4 | 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1691 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 9.5 | 42.50 | |
| 5 | 5 | SF Heidelberg | 1382 | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 8.5 | 41.50 | |
| 6 | 3 | Strateg Stuttgart | 1557 | 0 | 2 | 3 | 2 - 8 | 8.0 | 46.00 |
Einzelergebnisse
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | SGem Vaihingen/Rohr | 1471 | () | - | 6 | SK Ettlingen | 1594 | () | 1½ - 2½ | |||||||||||||
| 1 | 1 | Ding,Jerry Yunjie | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | () | - | 22 | Mattar,Lukas | 1654 | E | M | SK Ettlingen | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Durst,Lorenz | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | () | - | 23 | Zhang,Jiahao | 1517 | E | M | SK Ettlingen | GER | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Dang,Johannes | 1431 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | () | - | 24 | Faisz,David | 1551 | E | M | SK Ettlingen | GER | () | 1 - 0 | ||||||
| 4 | 4 | Nagashetty,Vivaan | 1071 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | () | - | 25 | Tadic,Lena | 1652 | E | W | SK Ettlingen | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1691 | () | - | 5 | SF Heidelberg | 1382 | () | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 6 | Haas,Leandro | 1787 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | () | - | 18 | Fabritius,Wolf | 1640 | E | M | SF Heidelberg | GER | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7 | Sonnenfeld,Linus | 1763 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | () | - | 19 | Fabritius,Heinrich | 1633 | E | M | SF Heidelberg | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Nehrukumar,Rithika | 1624 | E | W | SK Freiburg-Zähringen | GER | () | - | 20 | Fabritius,Sylvester | 1167 | N | M | SF Heidelberg | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Vescovi,Torben | 1591 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | () | - | 21 | Ramkumar,Achyuthan | 1087 | N | M | SF Heidelberg | GER | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Strateg Stuttgart | 1557 | () | - | 4 | SK Bernhausen | 1438 | () | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 10 | Bratslavski,Daniel | 1599 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | () | - | 14 | Karabetyan,Levon | 1493 | E | M | SK Bernhausen | GER | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 12 | Masson Podolsky,Mikhail | 1556 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | () | - | 15 | Gheng,Hannes Lucas | 1476 | E | M | SK Bernhausen | GER | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 11 | Delmas,Lev | 1550 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | () | - | 17 | Kaykan,Harun Bekir | 1568 | E | M | SK Bernhausen | GER | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 13 | Stein,Daniel | 1522 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | () | - | 16 | Hou,Yinuo | 1215 | N | M | SK Bernhausen | () | 1 - 0 | ||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | SK Ettlingen | 1594 | (2) | - | 4 | SK Bernhausen | 1438 | (1) | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 22 | Mattar,Lukas | 1654 | E | M | SK Ettlingen | GER | (1) | - | 14 | Karabetyan,Levon | 1493 | E | M | SK Bernhausen | GER | (½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 23 | Zhang,Jiahao | 1517 | E | M | SK Ettlingen | GER | (½) | - | 15 | Gheng,Hannes Lucas | 1476 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 24 | Faisz,David | 1551 | E | M | SK Ettlingen | GER | (0) | - | 17 | Kaykan,Harun Bekir | 1568 | E | M | SK Bernhausen | GER | (½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 25 | Tadic,Lena | 1652 | E | W | SK Ettlingen | GER | (1) | - | 16 | Hou,Yinuo | 1215 | N | M | SK Bernhausen | (0) | 0 - 1 | ||||||
| 2 | 5 | SF Heidelberg | 1382 | (0) | - | 3 | Strateg Stuttgart | 1557 | (1) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 18 | Fabritius,Wolf | 1640 | E | M | SF Heidelberg | GER | (½) | - | 10 | Bratslavski,Daniel | 1599 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 19 | Fabritius,Heinrich | 1633 | E | M | SF Heidelberg | GER | (0) | - | 12 | Masson Podolsky,Mikhail | 1556 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 20 | Fabritius,Sylvester | 1167 | N | M | SF Heidelberg | GER | (1) | - | 11 | Delmas,Lev | 1550 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 21 | Ramkumar,Achyuthan | 1087 | N | M | SF Heidelberg | GER | (0) | - | 13 | Stein,Daniel | 1522 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1 | SGem Vaihingen/Rohr | 1471 | (0) | - | 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1691 | (2) | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Ding,Jerry Yunjie | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (0) | - | 6 | Haas,Leandro | 1787 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Durst,Lorenz | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (½) | - | 7 | Sonnenfeld,Linus | 1763 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Dang,Johannes | 1431 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | (1) | - | 8 | Nehrukumar,Rithika | 1624 | E | W | SK Freiburg-Zähringen | GER | (0) | 1 - 0 | ||||||
| 4 | 4 | Nagashetty,Vivaan | 1071 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (0) | - | 9 | Vescovi,Torben | 1591 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1691 | (3) | - | 6 | SK Ettlingen | 1594 | (3) | 1½ - 2½ | |||||||||||||
| 1 | 6 | Haas,Leandro | 1787 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (1½) | - | 22 | Mattar,Lukas | 1654 | E | M | SK Ettlingen | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Sonnenfeld,Linus | 1763 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (2) | - | 23 | Zhang,Jiahao | 1517 | E | M | SK Ettlingen | GER | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 8 | Nehrukumar,Rithika | 1624 | E | W | SK Freiburg-Zähringen | GER | (0) | - | 24 | Faisz,David | 1551 | E | M | SK Ettlingen | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Vescovi,Torben | 1591 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (1) | - | 25 | Tadic,Lena | 1652 | E | W | SK Ettlingen | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3 | Strateg Stuttgart | 1557 | (1) | - | 1 | SGem Vaihingen/Rohr | 1471 | (1) | 1 - 3 | |||||||||||||
| 1 | 10 | Bratslavski,Daniel | 1599 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (½) | - | 1 | Ding,Jerry Yunjie | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 12 | Masson Podolsky,Mikhail | 1556 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | - | 2 | Durst,Lorenz | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 11 | Delmas,Lev | 1550 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | - | 3 | Dang,Johannes | 1431 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | (2) | 0 - 1 | ||||||
| 4 | 13 | Stein,Daniel | 1522 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | - | 4 | Nagashetty,Vivaan | 1071 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | SK Bernhausen | 1438 | (2) | - | 5 | SF Heidelberg | 1382 | (2) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 14 | Karabetyan,Levon | 1493 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1½) | - | 18 | Fabritius,Wolf | 1640 | E | M | SF Heidelberg | GER | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 15 | Gheng,Hannes Lucas | 1476 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1) | - | 19 | Fabritius,Heinrich | 1633 | E | M | SF Heidelberg | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 17 | Kaykan,Harun Bekir | 1568 | E | M | SK Bernhausen | GER | (½) | - | 20 | Fabritius,Sylvester | 1167 | N | M | SF Heidelberg | GER | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 16 | Hou,Yinuo | 1215 | N | M | SK Bernhausen | (1) | - | 21 | Ramkumar,Achyuthan | 1087 | N | M | SF Heidelberg | GER | (1) | 1 - 0 | ||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | SK Ettlingen | 1594 | (5) | - | 5 | SF Heidelberg | 1382 | (2) | 3 - 1 | |||||||||||||
| 1 | 22 | Mattar,Lukas | 1654 | E | M | SK Ettlingen | GER | (1) | - | 18 | Fabritius,Wolf | 1640 | E | M | SF Heidelberg | GER | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 23 | Zhang,Jiahao | 1517 | E | M | SK Ettlingen | GER | (2½) | - | 19 | Fabritius,Heinrich | 1633 | E | M | SF Heidelberg | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 24 | Faisz,David | 1551 | E | M | SK Ettlingen | GER | (2) | - | 20 | Fabritius,Sylvester | 1167 | N | M | SF Heidelberg | GER | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 25 | Tadic,Lena | 1652 | E | W | SK Ettlingen | GER | (1½) | - | 21 | Ramkumar,Achyuthan | 1087 | N | M | SF Heidelberg | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1 | SGem Vaihingen/Rohr | 1464 | (3) | - | 4 | SK Bernhausen | 1438 | (4) | 3½ - ½ | |||||||||||||
| 1 | 1 | Ding,Jerry Yunjie | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (0) | - | 14 | Karabetyan,Levon | 1493 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Durst,Lorenz | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (1½) | - | 15 | Gheng,Hannes Lucas | 1476 | E | M | SK Bernhausen | GER | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Dang,Johannes | 1431 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | (3) | - | 17 | Kaykan,Harun Bekir | 1568 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1) | ½ - ½ | ||||||
| 4 | 5 | Sogodel,Theodor | 1046 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | (0) | - | 16 | Hou,Yinuo | 1215 | N | M | SK Bernhausen | (2) | 1 - 0 | |||||||
| 3 | 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1691 | (3) | - | 3 | Strateg Stuttgart | 1557 | (1) | 2½ - 1½ | |||||||||||||
| 1 | 6 | Haas,Leandro | 1787 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (2½) | - | 10 | Bratslavski,Daniel | 1599 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Sonnenfeld,Linus | 1763 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (2) | - | 12 | Masson Podolsky,Mikhail | 1556 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Nehrukumar,Rithika | 1624 | E | W | SK Freiburg-Zähringen | GER | (0) | - | 11 | Delmas,Lev | 1550 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Vescovi,Torben | 1591 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (1½) | - | 13 | Stein,Daniel | 1522 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | - | MNr | Mannschaft | TWZ | T | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | At | Verein | Land | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Strateg Stuttgart | 1557 | (1) | - | 6 | SK Ettlingen | 1594 | (7) | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 10 | Bratslavski,Daniel | 1599 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1½) | - | 22 | Mattar,Lukas | 1654 | E | M | SK Ettlingen | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 12 | Masson Podolsky,Mikhail | 1556 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1) | - | 23 | Zhang,Jiahao | 1517 | E | M | SK Ettlingen | GER | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 11 | Delmas,Lev | 1550 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (2) | - | 24 | Faisz,David | 1551 | E | M | SK Ettlingen | GER | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 13 | Stein,Daniel | 1522 | E | M | Strateg Stuttgart | GER | (1½) | - | 25 | Tadic,Lena | 1652 | E | W | SK Ettlingen | GER | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | SK Bernhausen | 1438 | (4) | - | 2 | SK Freiburg-Zähringen | 1691 | (5) | 3 - 1 | |||||||||||||
| 1 | 14 | Karabetyan,Levon | 1493 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1½) | - | 6 | Haas,Leandro | 1787 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 15 | Gheng,Hannes Lucas | 1476 | E | M | SK Bernhausen | GER | (2) | - | 7 | Sonnenfeld,Linus | 1763 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 17 | Kaykan,Harun Bekir | 1568 | E | M | SK Bernhausen | GER | (1½) | - | 8 | Nehrukumar,Rithika | 1624 | E | W | SK Freiburg-Zähringen | GER | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16 | Hou,Yinuo | 1215 | N | M | SK Bernhausen | (2) | - | 9 | Vescovi,Torben | 1591 | E | M | SK Freiburg-Zähringen | GER | (2) | 1 - 0 | ||||||
| 3 | 5 | SF Heidelberg | 1382 | (2) | - | 1 | SGem Vaihingen/Rohr | 1464 | (5) | 2 - 2 | |||||||||||||
| 1 | 18 | Fabritius,Wolf | 1640 | E | M | SF Heidelberg | GER | (3½) | - | 1 | Ding,Jerry Yunjie | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 19 | Fabritius,Heinrich | 1633 | E | M | SF Heidelberg | GER | (0) | - | 2 | Durst,Lorenz | 1690 | E | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 20 | Fabritius,Sylvester | 1167 | N | M | SF Heidelberg | GER | (2) | - | 3 | Dang,Johannes | 1431 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | (3½) | ½ - ½ | ||||||
| 4 | 21 | Ramkumar,Achyuthan | 1087 | N | M | SF Heidelberg | GER | (1) | - | 5 | Sogodel,Theodor | 1046 | N | M | SGem Vaihingen/Rohr | (1) | 1 - 0 | ||||||
