Ergebnisse der U08
| Platzierung Gesamtwertung Stand Dezember 2025 | ∑ JGT Punkte Stand Dezember 2025 | Vorname | Nachname | 2 | Verein | DWZ | Turnierpunktzahl Turnier 1 | Buchholz-Wertung Turnier 1 | JGT Punkte 1. Turnier: Niefern-Öschelbronn | Turnierpunktzahl Turnier 2 | Buchholz-Wertung Turnier 2 | JGT Punkte 2. Turnier: Gottmadingen | Turnierpunktzahl Turnier 3 | Buchholz-Wertung Turnier 3 | JGT Punkte 3. Turnier: Heilbronn |
| 1 | 15 | Valerian | Umbach | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 7 | 26 | 15 | ||||||||
| 1 | 15 | Diana | Ayazbayeva | w | SC Pfullendorf | 4 | 25,5 | 15 | |||||||
| 1 | 15 | Max | Wolf | SC Mackenbach | 8 | 47,5 | 15 | ||||||||
| 4 | 12 | Oleksandr | Votko | Metzingen | 6 | 26,5 | 12 | ||||||||
| 4 | 12 | Lea | Walter | w | SC Radolfzell | 2 | 21,5 | 12 | |||||||
| 4 | 12 | Nikolai | Tertyshnikov | SC Fulda | 775 | 8 | 47 | 12 | |||||||
| 7 | 10 | Benedikt | Sroka | vereinslos | 5 | 26 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | Mattheus | Sroka | Tübingen | 2 | 19 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | Serkan | Oruc | Heilbronner SV | 6 | 51 | 10 | ||||||||
| 10 | 8 | Filip | Gorlovskyi | Metzingen | 4 | 28,5 | 8 | ||||||||
| 10 | 8 | Dehan | Denish | vereinslos | 1,5 | 23,5 | 8 | ||||||||
| 10 | 8 | Lois | Zmuda | SC Neckarsulm e.V. | 6 | 47,5 | 8 | ||||||||
| 13 | 6 | Kerem | Özkan | SK Ottenau | 4 | 26 | 6 | ||||||||
| 13 | 6 | Eliah | Martschat | SC 1949 Rohrbach-Box | 6 | 46 | 6 | ||||||||
| 15 | 5 | Maya | Stoykov | w | SC Pforzheim 1906 | 3,5 | 25,5 | 5 | |||||||
| 15 | 5 | Swayan | Dixit | Heilbronner SV | 5 | 50 | 5 | ||||||||
| 17 | 4 | Tobias | Beer | SC Eppingen | 3,5 | 24,5 | 4 | ||||||||
| 17 | 4 | David | Tauer | DJK Stuttgart-Süd | 5 | 47 | 4 | ||||||||
| 19 | 3 | Maxim Dwayne | Buchmann | SC Niefern-Öschelbronn | 3 | 22,5 | 3 | ||||||||
| 19 | 3 | Erhan | Erenoglu | SC Neckarsulm e.V. | 5 | 36 | 3 | ||||||||
| 21 | 2 | Mattheus | Sroka | vereinslos | 2,5 | 23 | 2 | ||||||||
| 21 | 2 | Nils | Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbus | 5 | 35,5 | 2 | ||||||||
| 23 | 1 | Bahar Ece | Yazici | w | SABT TV Neuenbürg 1859 | 2 | 19,5 | 1 | |||||||
| 23 | 1 | Julian | Ikonnikow | Heilbronner SV | 4 | 44,5 | 1 | ||||||||
| 25 | 0 | Elia | Öztürk | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1,5 | 22 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | Emre | Erenoglu | SC Neckarsulm e.V. | 4 | 42 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | Raphael | Bissbort | SG Turm Albstadt 190 | 4 | 41 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | Viaansh | Bhat | Spvgg Böblingen | 3 | 36 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | Anastasiia | Proshko | w | Mosbacher SC von 193 | 3 | 35 | 0 | |||||||
| 25 | 0 | Björn | Burk | SK Dinkelsbühl e.V. | 3 | 34 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | Robin | Schneider | Heilbronn | 3 | 30,5 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | Maximilian | Kim | SV Bad Friedrichshal | 2 | 34 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | Lara | Kirmizicicek | SC Neckarsulm | 1 | 32 | 0 |
Ergebnisse der U10
| Platzierung Gesamtwertung Stand Dezember 2025 | ∑ JGT Punkte Stand Dezember 2025 | Vorname | Nachname | Spalte1 | Verein | DWZ | Turnierpunktzahl Turnier 1 | Buchholz-Wertung Turnier 1 | JGT Punkte 1. Turnier: Niefern-Öschelbronn | Turnierpunktzahl Turnier 2 | Buchholz-Wertung Turnier 2 | JGT Punkte 2. Turnier: Gottmadingen | Turnierpunktzahl Turnier 3 | Buchholz-Wertung Turnier 3 | JGT Punkte 3. Turnier: Heilbronn |
| 1 | 15 | Julian | Fritsch | SC 1922 Ketsch | 1256 | 7 | 28,5 | 15 | |||||||
| 1 | 15 | Nikolaj | Späth | SC Bodan | 5 | 30,5 | 15 | ||||||||
| 1 | 15 | Kishore | Gadamshetty | SC Asperg | 847 | 8,5 | 47 | 15 | |||||||
| 4 | 12 | Lev | Gurevich | SC GEMA St.Ingbert | 898 | 5,5 | 29,5 | 12 | |||||||
| 4 | 12 | Falk | Wiehler | TV Breisach | 5 | 28,5 | 12 | ||||||||
| 4 | 12 | Arthur | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1482 | 8 | 47,5 | 12 | |||||||
| 7 | 10 | Nick | Uselmann | SF Heidelberg | 1244 | 5 | 32 | 10 | |||||||
| 7 | 10 | Jonathan Sroka | Sroka | Tübingen | 4 | 28 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | Vsevolod | Chesnov | SC Villingen-Schwenn | 929 | 6,5 | 50 | 10 | |||||||
| 10 | 8 | Valentin | Zeimer | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1144 | 5 | 31,5 | 8 | |||||||
| 10 | 8 | Luca | Torrecillas | SF Gottmadingen | 3,5 | 21,5 | 8 | ||||||||
| 10 | 8 | Katherina | Kaleva | w | Heilbronner SV | 897 | 6 | 46 | 8 | ||||||
| 13 | 6 | Alan | Koch | Karlsruher SF 1853 | 861 | 5 | 27 | 6 | |||||||
| 13 | 6 | Johannes | Lihs | SK Engen | 2,5 | 21 | 6 | ||||||||
| 13 | 6 | Neele | Schmidt | w | SV Stuttgart-Wolfbus | 1050 | 5,5 | 52,5 | 6 | ||||||
| 16 | 5 | Arthur | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1409 | 4 | 32,5 | 5 | |||||||
| 16 | 5 | Henry | Rascher | SC Blauer Turm Bad W | 5,5 | 45,5 | 5 | ||||||||
| 18 | 4 | Ayaz | Baskurt | SC Pforzheim 1906 | 1486 | 4 | 31 | 4 | |||||||
| 18 | 4 | Roman | Bastron | TSV Heumaden | 809 | 5,5 | 45 | 4 | |||||||
| 20 | 3 | Eswaran Kyara | Karthick | w | SV 1947 Walldorf | 955 | 4 | 31 | 3 | ||||||
| 20 | 3 | Alessio | Gallina | VfL Eberstadt | 737 | 5,5 | 40,5 | 3 | |||||||
| 22 | 2 | Agasty | Bhagwan | Karlsruher SF 1853 | 794 | 4 | 24 | 2 | |||||||
| 22 | 2 | Paul | Perney | SV Oberstenfeld | 5,5 | 40,5 | 2 | ||||||||
| 24 | 1 | Lukas | Weinberger | Karlsruher SF 1853 | 803 | 4 | 23,5 | 1 | |||||||
| 24 | 1 | Maksym | Proshko | Mosbacher SC von 193 | 5 | 49,5 | 1 | ||||||||
| 26 | 0 | Kishore Samarth | Gadamshetty | SC Asperg | 827 | 4 | 22 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Maximilian | Breintner | FC Bayern München e.V. | 1542 | 3,5 | 27 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Samuel | Jung | SSV Bruchsal | 776 | 3,5 | 24,5 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Jonathan | Sroka | vereinslos | 3,5 | 23 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Victor | Yalcin | SSV Bruchsal | 3 | 27,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | David | Bodo | SV 1947 Walldorf | 759 | 3 | 21,5 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Erdem | Özkan | SK Ottenau | 3 | 21 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Elias | Maier | SF Rot 71 | 736 | 3 | 19,5 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Johannes | Lörch | SABT TV Neuenbürg 1859 | 3 | 18,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Aadvik | Balamurugan | SV Vimbuch | 2 | 21 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Gian | Rüdiger | SF 1954 Conweiler e.V. | 2 | 19 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Ryan | Gjini | SC Eppingen | 2 | 18 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Matthias | Schwämmle | SC Niefern-Öschelbronn | 1 | 17,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Katharina | Bubb | w | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | 17,5 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Katharin | Hennig | w | SF Mengen | 774 | 5 | 47,5 | 0 | ||||||
| 26 | 0 | Lukas | Soyk | vereinslos | 5 | 46 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Julius | Inan | Heilbronner SV | 5 | 39,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Defne | Ogul | w | SC Blauer Turm Bad W | 759 | 4,5 | 47 | 0 | ||||||
| 26 | 0 | Ben | Dekan | Mosbacher SC von 193 | 4,5 | 44 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Anton | Koscielny | SC Blauer Turm Bad W | 4,5 | 41,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Lorenz | Hauk | SF HN-Biberach 1978 | 4,5 | 40,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Thomas | Schäfer | SF HN-Biberach 1978 | 4,5 | 39,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Maxim | Ramanau | SF HN-Biberach 1978 | 4,5 | 36,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Tom | Göller | SC Künzelsau | 4 | 36 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Ilia | Naumenko | Heilbronner SV | 4 | 33,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Maurice | Jünemann | SK Dinkelsbühl e.V. | 4 | 31 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Phillipp | Göller | SC Künzelsau | 3,5 | 41 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Mathilda | Hoffmann | w | SF HN-Biberach 1978 | 3,5 | 41 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Fritz | Huber | SF HN-Biberach 1978 | 3,5 | 41 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Leonard | Walter | Heilbronner SV | 3,5 | 37,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Jan | Weinberg | SV Bad Friedrichshal | 3,5 | 33,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Janes | Geyer | SK Dinkelsbühl e.V. | 2,5 | 34 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Lavin | Kirmizicicek | w | SC Neckarsulm | 2,5 | 34 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Lionel | Milberger | SF HN-Biberach 1978 | 2 | 34 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Alparslan | Esmer | Heilbronner SV | 2 | 32,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Shirin | Kaya | w | SC Blauer Turm Bad W | 2 | 30 | 0 |
Ergebnisse der U12
| Platzierung Gesamtwertung Stand Dezember 2025 | ∑ JGT Punkte Stand Dezember 2025 | Vorname | Nachname | Spalte1 | Verein | DWZ | Turnierpunktzahl Turnier 1 | Buchholz-Wertung Turnier 1 | JGT Punkte 1. Turnier: Niefern-Öschelbronn | Turnierpunktzahl Turnier 2 | Buchholz-Wertung Turnier 2 | JGT Punkte 2. Turnier: Gottmadingen | Turnierpunktzahl Turnier 3 | Buchholz-Wertung Turnier 3 | JGT Punkte 3. Turnier: Heilbronn |
| 1 | 15 | Alexande | Katzenstein | Spvgg Böblingen | 1543 | 8,5 | 51 | 15 | |||||||
| 1 | 15 | Waidelich Raik | Waidelich | SC 1948 Ersingen e.V. | 1154 | 7 | 30,5 | 15 | |||||||
| 1 | 15 | Deon | Denish | 6,5 | 29 | 15 | |||||||||
| 4 | 12 | Jerry Yunjie | Ding | SGem Vaihingen/Rohr | 1633 | 8 | 52,5 | 12 | |||||||
| 4 | 12 | Vivaan | Nagashetty | SGem Vaihingen/Rohr | 1296 | 6 | 33 | 12 | |||||||
| 4 | 12 | Max | Roth | SVG Konstanz | 6,5 | 28 | 12 | ||||||||
| 7 | 10 | Jan | Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbus | 1955 | 7,5 | 54,5 | 10 | |||||||
| 7 | 10 | Raman | Rudzko | SC Pforzheim 1906 | 6 | 30 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | Maximilian | Bürger | SF Gottmadingen | 3 | 29,5 | 10 | ||||||||
| 10 | 8 | Albert | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1537 | 6 | 53 | 8 | |||||||
| 10 | 8 | Achyuthan | Ramkumar | SF Heidelberg | 1105 | 5 | 31,5 | 8 | |||||||
| 10 | 8 | Juri | Jurenz | SVG Konstanz | 3 | 29,5 | 8 | ||||||||
| 13 | 6 | Prasanna | Ragavendra | SV Stuttgart-Wolfbus | 1524 | 6 | 52 | 6 | |||||||
| 13 | 6 | Albert | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1629 | 5 | 30,5 | 6 | |||||||
| 13 | 6 | Limu | Jin | SC Pfullendorf | 3 | 19 | 6 | ||||||||
| 16 | 5 | Leo | Mai | Spvgg Böblingen | 1481 | 6 | 50 | 5 | |||||||
| 16 | 5 | Thomas | Kirchgessner | SC Pforzheim 1906 | 1262 | 5 | 28 | 5 | |||||||
| 16 | 5 | Romeo Lima | Salzmann | SC Radolfzell | 3 | 18,5 | 5 | ||||||||
| 19 | 4 | Leonard | Jüngling | Heilbronner SV | 1588 | 6 | 49,5 | 4 | |||||||
| 19 | 4 | Joshua | Wolff | SC 65 Reilingen | 914 | 5 | 24,5 | 4 | |||||||
| 19 | 4 | Lia | Wiehler | w | vereinslos | 1,5 | 17 | 4 | |||||||
| 22 | 3 | Vivaan | Nagashetty | SGem Vaihingen/Rohr | 1411 | 6 | 48,5 | 3 | |||||||
| 22 | 3 | Aiden | George | SF 1954 Conweiler e.V. | 1562 | 5 | 21,5 | 3 | |||||||
| 24 | 2 | Aarna | Jodalli | w | Spvgg Böblingen | 1545 | 6 | 47,5 | 2 | ||||||
| 24 | 2 | Lennox | Wettstein | SC Untergrombach 46 | 1441 | 4,5 | 30,5 | 2 | |||||||
| 26 | 1 | Fabrizio | Rumore | SK Sachsenheim | 1155 | 5,5 | 46 | 1 | |||||||
| 26 | 1 | Artur | Makarevskyi | SC 1948 Ersingen e.V. | 4,5 | 28,5 | 1 | ||||||||
| 28 | 0 | Levin | Buchmüller | Heilbronner SV | 721 | 5,5 | 45 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Marko | Bukvic | Erfurter SK | 998 | 5,5 | 44 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Mihail | Bogoros | SF Freiberg | 1068 | 5 | 51 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Maximilian | Börner | SV Backnang | 1163 | 5 | 50,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Yehor | Fesak | SC Blauer Turm Bad W | 1052 | 5 | 47 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Sermiyan | Kaya | SC Blauer Turm Bad W | 833 | 5 | 44,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Faik | Tekeli | SC Blauer Turm Bad W | 761 | 5 | 43 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Danny | Gupta | SC Eppelheim e.V. | 5 | 40 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Till | Weinreuter | SV Leingarten | 5 | 40 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Valeriu | Grecu | SV Leingarten | 5 | 38 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Lasse | Ries | Heilbronner SV | 1218 | 4,5 | 41 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Ali Emir | Yigit | Heilbronner SV | 4,5 | 40,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Breta | Barton | SF Rutesheim | 4,5 | 38 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Thilo | Schmötzer | SC Künzelsau | 955 | 4 | 45 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Manuel | Berger | SF Schwaigern | 790 | 4 | 42,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Lucio | Bosbach | SC Künzelsau | 4 | 42,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Vasquez Leo | Palinkas | Heilbronner SV | 4 | 40 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Deniz Azra | Ogul | w | SC Blauer Turm Bad W | 741 | 4 | 38,5 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | Constantin | Garvs | Heilbronner SV | 4 | 36,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Lennox | Schneider | Heilbronner SV | 4 | 34 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Advik | Mishra | vereinslos | 4 | 33 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Bastian | Aubel | SV Oberstenfeld | 3,5 | 40,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Mateo | Curkovic | SV Bad Friedrichshal | 3,5 | 36 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Seyyid Ih | Degirmenci | M | Heilbronner SV | 3,5 | 36 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Dora Patricia | Nagy | W | Heilbronner SV | 3,5 | 35,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Jonathan Mael | Leleux | M | SC Blauer Turm Bad W | 3,5 | 35 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Romeo | Luppino | SV Bad Friedrichshal | 3,5 | 31,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Louis | Heidrich | SV Bad Friedrichshal | 3 | 35,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Roman | Schneider | SV Bad Friedrichshal | 3 | 31 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Isabel | Pfeifer | W | Heilbronner SV | 3 | 29,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Manuel | Bart | SV Bad Friedrichshal | 2,5 | 34 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Aleksej | Lamert | M | SV 23 Böckingen | 2,5 | 29,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Lea Sophi | Kostadinov | W | Heilbronner SV | 1 | 29 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | David | Roffael | Karlsruher SF 1853 | 1058 | 4,5 | 25 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Denis | Meleca | SSV Bruchsal | 828 | 4 | 28 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Betül | Yazici |
SABT TV Neuenbürg 1859
|
825 | 4 | 28 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Florian | Beer | SC Eppingen | 806 | 4 | 27,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Sanjith Prranav | Subramanian | SF Neureut 1953 e.V. | 926 | 4 | 27 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Arjun | Balaji | vereinslos/KSF | 4 | 26 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Mykhailo | Kudinov | Karlsruher SF 1853 | 1073 | 4 | 25 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Nio | Siprell | SK 1926 Ettlingen | 4 | 24,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Leopold | Wünsch | SF Illingen | 4 | 20 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Christina | Xanthopoulou | w | Karlsruher SF 1853 | 943 | 3,5 | 27,5 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | Maxim | Gultyaev | SC Brombach e.V. | 3,5 | 21 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Florian | Gernert | SC Durmersheim | 731 | 3 | 28 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Yannick | Ernst | SC Ötigheim | 935 | 3 | 26 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Erik | Hensgen | SC Bretten | 3 | 24,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Danny | Gupta | SC Eppelheim e.V. | 3 | 23,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Atharva | Kumar | Karlsruher SF 1853 | 804 | 3 | 23 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Nikita | Jung | SV Vimbuch | 3 | 22,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Simon | Labisch | SF Neureut 1953 e.V. | 3 | 22 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Alisa | Gultyaev | w | SC Brombach e.V. | 3 | 21,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Milan | Zugcic | SC Durmersheim | 3 | 18,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Maxim | Weinberger | Karlsruher SF 1853 | 888 | 2,5 | 29 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Lucian | Sawo | SC Eppingen | 774 | 2,5 | 24,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Ilja | Bubb |
SC Niefern-Öschelbronn
|
2,5 | 24 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Ansgar | Zumbülte | SV Vimbuch | 2,5 | 23,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Maximilian | Bruchner | SC 1948 Ersingen e.V. | 2,5 | 14,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Philipp | Schmidt |
SC Niefern-Öschelbronn
|
2 | 22 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | David | Reith | SV Vimbuch | 2 | 20,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Daniel | Popescu | Hebel | 2 | 19 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Shanning | Zhang | SK 1929 Jöhlingen | 1,5 | 20,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Oskar | Hörandel | Vereinslos | 1,5 | 18 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | David | Keller |
SC Niefern-Öschelbronn
|
1 | 19,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Anton | Wachter |
SC Niefern-Öschelbronn
|
1 | 19,5 | 0 |
Ergebnisse der U14
| Platzierung Gesamtwertung Stand Dezember 2025 | ∑ JGT Punkte Stand Dezember 2025 | Vorname | Nachname | Spalte1 | Verein | DWZ | Turnierpunktzahl Turnier 1 | Buchholz-Wertung Turnier 1 | JGT Punkte 1. Turnier: Niefern-Öschelbronn | Turnierpunktzahl Turnier 2 | Buchholz-Wertung Turnier 2 | JGT Punkte 2. Turnier: Gottmadingen | Turnierpunktzahl Turnier 3 | Buchholz-Wertung Turnier 3 | JGT Punkte 3. Turnier: Heilbronn |
| 1 | 15 | Ben | Kaufmann | SK Sontheim/Brenz e. | 1900 | 8,5 | 53,5 | 15 | |||||||
| 1 | 15 | Antonio | Panella |
SC Weiße Dame Ulm e.V.
|
1702 | 6 | 31 | 15 | |||||||
| 1 | 15 | Arthur | von Stechow | vereinslos | 4,5 | 27 | 15 | ||||||||
| 4 | 12 | Andrii | Kravchenko |
SK 1947 Sandhausen e
|
1792 | 7 | 50,5 | 12 | |||||||
| 4 | 12 | Ilia | Vinogradov | SV 1947 Walldorf | 1870 | 5,5 | 32 | 12 | |||||||
| 4 | 12 | Arthur | Quetting | SC Radolfzell | 3,5 | 29 | 12 | ||||||||
| 7 | 10 | Hannes | Hellriegel | SF HN-Biberach 1978 | 1862 | 7 | 50 | 10 | |||||||
| 7 | 10 | Zezhong | Yin | SGem Vaihingen/Rohr | 1509 | 5 | 30 | 10 | |||||||
| 7 | 10 | Marc | Wehrlein | SC Überlingen | 3 | 24,5 | 10 | ||||||||
| 10 | 8 | David | Ilnizki | SF HN-Biberach 1978 | 1647 | 7 | 49 | 8 | |||||||
| 10 | 8 | Johannes | Dang | SGem Vaihingen/Rohr | 1483 | 5 | 29 | 8 | |||||||
| 10 | 8 | Tom | Brodmann | SC Überlingen | 3 | 23,5 | 8 | ||||||||
| 13 | 6 | Arnav | Wakankar | Spvgg Böblingen | 1781 | 6 | 54,5 | 6 | |||||||
| 13 | 6 | Panagiotis | Xanthopoulos | Karlsruher SF 1853 | 1219 | 5 | 28,5 | 6 | |||||||
| 13 | 6 | Erijon | Prenic | SC Radolfzell | 3 | 19 | 6 | ||||||||
| 16 | 5 | Zezhong | Yin | SGem Vaihingen/Rohr | 1537 | 6 | 52,5 | 5 | |||||||
| 16 | 5 | Kairui | Liu | Karlsruher SF 1853 | 1520 | 5 | 25,5 | 5 | |||||||
| 16 | 5 | Michael | Pohl | SC Radolfzell | 3 | 19 | 5 | ||||||||
| 19 | 4 | Konstantinos | Tselepidis | Heilbronner SV | 1798 | 6 | 50,5 | 4 | |||||||
| 19 | 4 | Henrik | Zumbülte | SV Vimbuch | 1063 | 4 | 29,5 | 4 | |||||||
| 19 | 4 | Mohammed | Karkanawi | SC Überlingen | 2 | 20,5 | 4 | ||||||||
| 22 | 3 | Leon | Kübler | Heilbronner SV | 1367 | 6 | 49,5 | 3 | |||||||
| 22 | 3 | Ridith | Alora |
SK Bietigheim-Bissingen
|
1517 | 4 | 28,5 | 3 | |||||||
| 24 | 2 | Leonhard | Ott | SV Stuttgart-Wolfbus | 1191 | 6 | 46 | 2 | |||||||
| 24 | 2 | Lovis | Gerigk | SV Calw | 4 | 26,5 | 2 | ||||||||
| 26 | 1 | Maxim | Romaker | SF Bad Mergentheim | 6 | 42,5 | 1 | ||||||||
| 26 | 1 | Manuel | Stoykov | SC Pforzheim 1906 | 918 | 4 | 25,5 | 1 | |||||||
| 28 | 0 | Stefan | Gendzelevsky | Stuttgarter SF 1879 | 1677 | 5,5 | 52 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Jonas | Salch | SF Bad Mergentheim | 5,5 | 46 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Til | Lippert | SV Oberstenfeld | 5,5 | 41,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Noah Willem | Strotbek | SV Oberstenfeld | 5,5 | 40,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Finn | Holzinger | SF HN-Biberach 1978 | 1180 | 5 | 48,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Endrit | Avdijaj | Heilbronner SV | 1400 | 5 | 47,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Emil-Benjam | Hoffmann | SF HN-Biberach 1978 | 1018 | 5 | 44,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Pavel | Comsa |
Post-SG Schwäbisch H
|
1103 | 5 | 42,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Anwar | Aljazaa | Heilbronn | 5 | 41 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Anvar | Abdumazhit | SC Ansbach 1855 e.V. | 5 | 40 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Timon | Geyer | SK Dinkelsbühl e.V. | 5 | 39 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Lev | Golubintsev | Heilbronner SV | 5 | 37,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Allan | Grecu | SV Leingarten | 772 | 5 | 33 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Sophie | Schmidt | w | SV Stuttgart-Wolfbus | 1633 | 4,5 | 45 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | Ben | Meyer | SF Bad Mergentheim | 4,5 | 43 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Frederik | Ruck | SC Künzelsau | 4,5 | 41 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Benjamin | Schreier | SC Ingersheim e.V. | 821 | 4,5 | 36,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | David | Soltau | SK Sachsenheim | 786 | 4 | 44,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Seb | Da Silva Almeida | VfL Sindelfingen | 4 | 41 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Sudiksha | Narayana | w | SF HN-Biberach 1978 | 1169 | 4 | 40 | 0 | ||||||
| 28 | 0 | Finn | Barth | SC Ingersheim e.V. | 945 | 4 | 39,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Ben | Henrich | SF HN-Biberach 1978 | 744 | 4 | 38,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Valentin | Hauk | SF HN-Biberach 1978 | 1110 | 4 | 38,5 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Swaneesh | Dixit | Heilbronner SV | 4 | 38 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Oleksand | Faltschenko | SK Sachsenheim | 922 | 4 | 32 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Felix | Hahn | SV Bad Rappenau | 4 | 28,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Titus | Zickler | SC Neckarsulm e.V. | 944 | 3,5 | 35 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Abdalrahman | Essa |
Goldberg-Gymnasium S
|
3,5 | 33,5 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Shi-Ting | Zheng | w | Heilbronner SV | 3,5 | 31 | 0 | |||||||
| 28 | 0 | Julian | Aubel | SV Oberstenfeld | 3,5 | 30 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Noel | Buck |
Goldberg-Gymnasium S
|
3 | 41 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Sem | Fricker | SC Künzelsau | 3 | 33 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Oskar | Lange | Heilbronner SV | 3 | 33 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | Jonas | Weissenmayer | JKG Heilbronn | 3 | 31 | 0 | ||||||||
