Seite 4 von 4
Ergebnisse der U14
| Platzierung Gesamtwertung Stand November 2025 | ∑ JGT Punkte Stand November 2025 | Vorname | Nachname | At | Verein | DWZ | Turnierpunktzahl Turnier 1 | Buchholz-Wertung Turnier 1 | Sonneborn -Berger Turnier 1 | JGT Punkte 1. Turnier: Niefern-Öschelbronn | Turnierpunktzahl Turnier 2 | Buchholz-Wertung Turnier 2 | Sonneborn -Berger Turnier 2 | JGT Punkte 2. Turnier: Gottmadingen |
| 1 | 15 | Antonio | Panella | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 1702 | 6 | 31 | 26 | 15 | |||||
| 1 | 15 | Arthur | von Stechow | vereinslos | 4,5 | 27 | 191 | 15 | ||||||
| 3 | 12 | Ilia | Vinogradov | SV 1947 Walldorf | 1870 | 5,5 | 32 | 23,5 | 12 | |||||
| 3 | 12 | Arthur | Quetting | SC Radolfzell | 3,5 | 29 | 166,5 | 12 | ||||||
| 5 | 10 | Zezhong | Yin | SGem Vaihingen/Rohr | 1509 | 5 | 30 | 19,5 | 10 | |||||
| 5 | 10 | Marc | Wehrlein | SC Überlingen | 3 | 24,5 | 162 | 10 | ||||||
| 7 | 8 | Johannes | Dang | SGem Vaihingen/Rohr | 1483 | 5 | 29 | 17,5 | 8 | |||||
| 7 | 8 | Tom | Brodmann | SC Überlingen | 3 | 23,5 | 163 | 8 | ||||||
| 9 | 6 | Panagiotis | Xanthopoulos | Karlsruher SF 1853 | 1219 | 5 | 28,5 | 17,5 | 6 | |||||
| 9 | 6 | Erijon | Prenic | SC Radolfzell | 3 | 19 | 170 | 6 | ||||||
| 11 | 5 | Kairui | Liu | Karlsruher SF 1853 | 1520 | 5 | 25,5 | 16,75 | 5 | |||||
| 11 | 5 | Michael | Pohl | SC Radolfzell | 3 | 19 | 167 | 5 | ||||||
| 13 | 4 | Henrik | Zumbülte | SV Vimbuch | 1063 | 4 | 29,5 | 14,5 | 4 | |||||
| 13 | 4 | Mohammed | Karkanawi | SC Überlingen | 2 | 20,5 | 154,5 | 4 | ||||||
| 15 | 3 | Ridith | Alora | SK Bietigheim-Bissingen | 1517 | 4 | 28,5 | 13,5 | 3 | |||||
| 16 | 2 | Lovis | Gerigk | SV Calw | 0 | 4 | 26,5 | 13,75 | 2 | |||||
| 17 | 1 | Manuel | Stoykov | SC Pforzheim 1906 | 918 | 4 | 25,5 | 12 | 1 | |||||
| 18 | 0 | Veaceslav | Meleca | SSV Bruchsal | 940 | 4 | 25 | 11 | 0 | |||||
| 18 | 0 | Julien | Hirth | SK Ottenau | 915 | 3,5 | 25 | 9,75 | 0 | |||||
| 18 | 0 | Kateryna | Kononenko | w | SC Bretten | 818 | 3,5 | 19 | 6,75 | 0 | ||||
| 18 | 0 | Danilo | Zinchenko | SC Bretten | 1073 | 3 | 27 | 9 | 0 | |||||
| 18 | 0 | Luca Leonel | Kehrer | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | 3 | 25,5 | 8,5 | 0 | |||||
| 18 | 0 | Jaemu | Park | Karlsruher SF 1853 | 0 | 3 | 23,5 | 8 | 0 | |||||
| 18 | 0 | Felix | Heller | SC Waldbronn | 0 | 3 | 23 | 7 | 0 | |||||
| 18 | 0 | Ben | He | Karlsruher SF 1853 | 1139 | 3 | 22 | 6 | 0 | |||||
| 18 | 0 | Valeriia | Makarova | w | SC Bretten | 818 | 3 | 21,5 | 7 | 0 | ||||
| 18 | 0 | Meik Dominik | Buchmann | SC Niefern-Öschelbronn | 818 | 3 | 20 | 5 | 0 | |||||
| 18 | 0 | Chokshith | Haviraj | Karlsruher SF 1853 | 950 | 2,5 | 21,5 | 6 | 0 | |||||
| 18 | 0 | Alexander | Bosler | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | 2,5 | 20 | 5,25 | 0 | |||||
| 18 | 0 | Shakthe | Balamurugan | SV Vimbuch | 0 | 2,5 | 18,5 | 4 | 0 | |||||
| 18 | 0 | Leon | Mutsch | SF Birkenfeld | 0 | 2,5 | 16,5 | 3,75 | 0 | |||||
| 18 | 0 | Philipp | Bubb | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | 1,5 | 18 | 3 | 0 |
