Seite 2 von 4
Ergebnisse der U10
| Platzierung Gesamtwertung Stand Dezember 2025 | ∑ JGT Punkte Stand Dezember 2025 | Vorname | Nachname | Spalte1 | Verein | DWZ | Turnierpunktzahl Turnier 1 | Buchholz-Wertung Turnier 1 | JGT Punkte 1. Turnier: Niefern-Öschelbronn | Turnierpunktzahl Turnier 2 | Buchholz-Wertung Turnier 2 | JGT Punkte 2. Turnier: Gottmadingen | Turnierpunktzahl Turnier 3 | Buchholz-Wertung Turnier 3 | JGT Punkte 3. Turnier: Heilbronn |
| 1 | 15 | Julian | Fritsch | SC 1922 Ketsch | 1256 | 7 | 28,5 | 15 | |||||||
| 1 | 15 | Nikolaj | Späth | SC Bodan | 5 | 30,5 | 15 | ||||||||
| 1 | 15 | Kishore | Gadamshetty | SC Asperg | 847 | 8,5 | 47 | 15 | |||||||
| 4 | 12 | Lev | Gurevich | SC GEMA St.Ingbert | 898 | 5,5 | 29,5 | 12 | |||||||
| 4 | 12 | Falk | Wiehler | TV Breisach | 5 | 28,5 | 12 | ||||||||
| 4 | 12 | Arthur | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1482 | 8 | 47,5 | 12 | |||||||
| 7 | 10 | Nick | Uselmann | SF Heidelberg | 1244 | 5 | 32 | 10 | |||||||
| 7 | 10 | Jonathan Sroka | Sroka | Tübingen | 4 | 28 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | Vsevolod | Chesnov | SC Villingen-Schwenn | 929 | 6,5 | 50 | 10 | |||||||
| 10 | 8 | Valentin | Zeimer | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1144 | 5 | 31,5 | 8 | |||||||
| 10 | 8 | Luca | Torrecillas | SF Gottmadingen | 3,5 | 21,5 | 8 | ||||||||
| 10 | 8 | Katherina | Kaleva | w | Heilbronner SV | 897 | 6 | 46 | 8 | ||||||
| 13 | 6 | Alan | Koch | Karlsruher SF 1853 | 861 | 5 | 27 | 6 | |||||||
| 13 | 6 | Johannes | Lihs | SK Engen | 2,5 | 21 | 6 | ||||||||
| 13 | 6 | Neele | Schmidt | w | SV Stuttgart-Wolfbus | 1050 | 5,5 | 52,5 | 6 | ||||||
| 16 | 5 | Arthur | Breaz | SC Pforzheim 1906 | 1409 | 4 | 32,5 | 5 | |||||||
| 16 | 5 | Henry | Rascher | SC Blauer Turm Bad W | 5,5 | 45,5 | 5 | ||||||||
| 18 | 4 | Ayaz | Baskurt | SC Pforzheim 1906 | 1486 | 4 | 31 | 4 | |||||||
| 18 | 4 | Roman | Bastron | TSV Heumaden | 809 | 5,5 | 45 | 4 | |||||||
| 20 | 3 | Eswaran Kyara | Karthick | w | SV 1947 Walldorf | 955 | 4 | 31 | 3 | ||||||
| 20 | 3 | Alessio | Gallina | VfL Eberstadt | 737 | 5,5 | 40,5 | 3 | |||||||
| 22 | 2 | Agasty | Bhagwan | Karlsruher SF 1853 | 794 | 4 | 24 | 2 | |||||||
| 22 | 2 | Paul | Perney | SV Oberstenfeld | 5,5 | 40,5 | 2 | ||||||||
| 24 | 1 | Lukas | Weinberger | Karlsruher SF 1853 | 803 | 4 | 23,5 | 1 | |||||||
| 24 | 1 | Maksym | Proshko | Mosbacher SC von 193 | 5 | 49,5 | 1 | ||||||||
| 26 | 0 | Kishore Samarth | Gadamshetty | SC Asperg | 827 | 4 | 22 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Maximilian | Breintner | FC Bayern München e.V. | 1542 | 3,5 | 27 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Samuel | Jung | SSV Bruchsal | 776 | 3,5 | 24,5 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Jonathan | Sroka | vereinslos | 3,5 | 23 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Victor | Yalcin | SSV Bruchsal | 3 | 27,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | David | Bodo | SV 1947 Walldorf | 759 | 3 | 21,5 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Erdem | Özkan | SK Ottenau | 3 | 21 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Elias | Maier | SF Rot 71 | 736 | 3 | 19,5 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Johannes | Lörch | SABT TV Neuenbürg 1859 | 3 | 18,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Aadvik | Balamurugan | SV Vimbuch | 2 | 21 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Gian | Rüdiger | SF 1954 Conweiler e.V. | 2 | 19 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Ryan | Gjini | SC Eppingen | 2 | 18 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Matthias | Schwämmle | SC Niefern-Öschelbronn | 1 | 17,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Katharina | Bubb | w | SC Niefern-Öschelbronn | 0 | 17,5 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Katharin | Hennig | w | SF Mengen | 774 | 5 | 47,5 | 0 | ||||||
| 26 | 0 | Lukas | Soyk | vereinslos | 5 | 46 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Julius | Inan | Heilbronner SV | 5 | 39,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Defne | Ogul | w | SC Blauer Turm Bad W | 759 | 4,5 | 47 | 0 | ||||||
| 26 | 0 | Ben | Dekan | Mosbacher SC von 193 | 4,5 | 44 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Anton | Koscielny | SC Blauer Turm Bad W | 4,5 | 41,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Lorenz | Hauk | SF HN-Biberach 1978 | 4,5 | 40,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Thomas | Schäfer | SF HN-Biberach 1978 | 4,5 | 39,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Maxim | Ramanau | SF HN-Biberach 1978 | 4,5 | 36,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Tom | Göller | SC Künzelsau | 4 | 36 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Ilia | Naumenko | Heilbronner SV | 4 | 33,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Maurice | Jünemann | SK Dinkelsbühl e.V. | 4 | 31 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Phillipp | Göller | SC Künzelsau | 3,5 | 41 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Mathilda | Hoffmann | w | SF HN-Biberach 1978 | 3,5 | 41 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Fritz | Huber | SF HN-Biberach 1978 | 3,5 | 41 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Leonard | Walter | Heilbronner SV | 3,5 | 37,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Jan | Weinberg | SV Bad Friedrichshal | 3,5 | 33,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Janes | Geyer | SK Dinkelsbühl e.V. | 2,5 | 34 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Lavin | Kirmizicicek | w | SC Neckarsulm | 2,5 | 34 | 0 | |||||||
| 26 | 0 | Lionel | Milberger | SF HN-Biberach 1978 | 2 | 34 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Alparslan | Esmer | Heilbronner SV | 2 | 32,5 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | Shirin | Kaya | w | SC Blauer Turm Bad W | 2 | 30 | 0 |
