Seite 2 von 9
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U12 - Stuttgart 2022
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wylie,Leonard | () | - | 14. | Park,Manuel | () | - | |||||
| 2 | 15. | Agrawal,Pranshu | () | - | 2. | Gotfried,Elias | () | - | |||||
| 3 | 3. | Deiringer,Julius | () | - | 16. | Banzhaf,Simon | () | - | |||||
| 4 | 17. | Miede,Arthur | () | - | 4. | Wolff,Calvin | () | - | |||||
| 5 | 5. | Nuñez Grégoire,D | () | - | 18. | Merz,Samuel Vaio | () | - | |||||
| 6 | 19. | Pavlov,Nikita | () | - | 6. | Zhong,Letong | () | - | |||||
| 7 | 7. | Retzlaff,Kian | () | - | 20. | Göller,Timo | () | - | |||||
| 8 | 21. | Arndt,Niklas | () | - | 8. | Albrecht,Neil To | () | - | |||||
| 9 | 9. | Dörner,Elias | () | - | 22. | Bartholomees,Tam | () | - | |||||
| 10 | 23. | Heckel,Rafael | () | - | 10. | Liu,Difu | () | - | |||||
| 11 | 11. | Koryakin,David | () | - | 24. | Kulkovets,Roman | () | - | |||||
| 12 | 25. | Miede,Armin | () | - | 12. | Hasanovic,Arian | () | - | |||||
| 13 | 13. | Loskutov,Dmitrij | () | - | 26. | Neumueller,Emil | () | - | |||||
| 14 | 27. | Trinh,Minh Khang | () | - | 28. | spielfrei | () | + - - | |||||
