Seite 4 von 9
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U12 - Stuttgart 2022
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Zhong,Letong | (2) | - | 2. | Gotfried,Elias | (2) | - | |||||
| 2 | 3. | Deiringer,Julius | (2) | - | 8. | Albrecht,Neil To | (2) | - | |||||
| 3 | 1. | Wylie,Leonard | (1½) | - | 24. | Kulkovets,Roman | (2) | - | |||||
| 4 | 17. | Miede,Arthur | (1½) | - | 26. | Neumueller,Emil | (1½) | - | |||||
| 5 | 7. | Retzlaff,Kian | (1½) | - | 5. | Nuñez Grégoire,D | (1) | - | |||||
| 6 | 25. | Miede,Armin | (1) | - | 10. | Liu,Difu | (1) | - | |||||
| 7 | 11. | Koryakin,David | (1) | - | 21. | Arndt,Niklas | (1) | - | |||||
| 8 | 23. | Heckel,Rafael | (1) | - | 12. | Hasanovic,Arian | (1) | - | |||||
| 9 | 13. | Loskutov,Dmitrij | (1) | - | 22. | Bartholomees,Tam | (1) | - | |||||
| 10 | 27. | Trinh,Minh Khang | (1) | - | 16. | Banzhaf,Simon | (1) | - | |||||
| 11 | 14. | Park,Manuel | (½) | - | 4. | Wolff,Calvin | (½) | - | |||||
| 12 | 9. | Dörner,Elias | (0) | - | 18. | Merz,Samuel Vaio | (0) | - | |||||
| 13 | 15. | Agrawal,Pranshu | (0) | - | 20. | Göller,Timo | (0) | - | |||||
| 14 | 19. | Pavlov,Nikita | (0) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U12 - Stuttgart 2022
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deiringer,Julius | 1327 | 1463 | 15w1 | 17s1 | 5w | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||||
| 2. | Kulkovets,Roman | 14s1 | 13w1 | 8s | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||||||
| 3. | Gotfried,Elias | 1522 | 24s1 | 10w1 | 4s | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |||||
| 4. | Zhong,Letong | 1344 | 21s1 | 11w1 | 3w | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |||||
| 5. | Albrecht,Neil Tob | 1246 | 16s1 | 12w1 | 1s | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |||||
| 6. | Neumueller,Emil | 18s1 | 7w½ | 9s | 1.5 | 6.0 | 2.50 | ||||||
| 7. | Retzlaff,Kian | 1288 | 25w1 | 6s½ | 13w | 1.5 | 5.0 | 1.50 | |||||
| 8. | Wylie,Leonard | 1596 | 23w½ | 22s1 | 2w | 1.5 | 4.5 | 1.50 | |||||
| 9. | Miede,Arthur | 943 | 22w½ | 23s1 | 6w | 1.5 | 4.5 | 1.50 | |||||
| 10. | Heckel,Rafael | 19w1 | 3s0 | 20w | 1.0 | 6.0 | 1.50 | ||||||
| 11. | Miede,Armin | 20w1 | 4s0 | 19w | 1.0 | 6.0 | 1.50 | ||||||
| 12. | Trinh,Minh Khang | + | 5s0 | 15w | 1.0 | 5.5 | 1.00 | ||||||
| 13. | Nuñez Grégoire,Da | 1357 | 27w1 | 2s0 | 7s | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |||||
| 14. | Koryakin,David | 1198 | 2w0 | 27s1 | 16w | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |||||
| 15. | Banzhaf,Simon | 1031 | 1s0 | 26w1 | 12s | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |||||
| 16. | Arndt,Niklas | 5w0 | + | 14s | 1.0 | 5.0 | 0.50 | ||||||
| 17. | Bartholomees,Tami | 26s1 | 1w0 | 18s | 1.0 | 5.0 | 0.50 | ||||||
| 18. | Loskutov,Dmitrij | 1146 | 6w0 | 25s1 | 17w | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |||||
| 19. | Liu,Difu | 1208 | 10s0 | 24w1 | 11s | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |||||
| 20. | Hasanovic,Arian | 1197 | 11s0 | 21w1 | 10s | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |||||
| 21. | Pavlov,Nikita | 787 | 4w0 | 20s0 | + | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||||
| 22. | Wolff,Calvin | 1374 | 1376 | 9s½ | 8w0 | 23s | 0.5 | 5.5 | 1.00 | ||||
| 23. | Park,Manuel | 1108 | 8s½ | 9w0 | 22w | 0.5 | 5.5 | 1.00 | |||||
| 24. | Agrawal,Pranshu | 1038 | 3w0 | 19s0 | 25w | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||||
| 25. | Göller,Timo | 768 | 7s0 | 18w0 | 24s | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |||||
| 26. | Dörner,Elias | 1228 | 17w0 | 15s0 | 27w | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |||||
| 27. | Merz,Samuel Vaios | 840 | 13s0 | 14w0 | 26s | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |||||
