Seite 5 von 9
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U12 - Stuttgart 2022
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Albrecht,Neil To | (3) | - | 6. | Zhong,Letong | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7. | Retzlaff,Kian | (2½) | - | 1. | Wylie,Leonard | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2. | Gotfried,Elias | (2) | - | 17. | Miede,Arthur | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 24. | Kulkovets,Roman | (2) | - | 3. | Deiringer,Julius | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 22. | Bartholomees,Tam | (2) | - | 11. | Koryakin,David | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 12. | Hasanovic,Arian | (2) | - | 27. | Trinh,Minh Khang | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 4. | Wolff,Calvin | (1½) | - | 25. | Miede,Armin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 26. | Neumueller,Emil | (1½) | - | 15. | Agrawal,Pranshu | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 5. | Nuñez Grégoire,D | (1) | - | 23. | Heckel,Rafael | (1) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 10. | Liu,Difu | (1) | - | 19. | Pavlov,Nikita | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 21. | Arndt,Niklas | (1) | - | 13. | Loskutov,Dmitrij | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 16. | Banzhaf,Simon | (1) | - | 18. | Merz,Samuel Vaio | (½) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 9. | Dörner,Elias | (½) | - | 14. | Park,Manuel | (½) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 20. | Göller,Timo | (0) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U12 - Stuttgart 2022
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht,Neil Tob | 1246 | SK Sontheim/Bre | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 8.00 | ||
| 2. | Wylie,Leonard | 1596 | SGem Vaihingen- | - | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 7.75 | ||
| 3. | Kulkovets,Roman | Heilbronner SV | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | |||
| 4. | Zhong,Letong | 1344 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | ||
| 5. | Miede,Arthur | 943 | SC Kirchheim/Te | - | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 5.50 | ||
| 6. | Retzlaff,Kian | 1288 | SF Kornwestheim | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 6.5 | 4.25 | ||
| 7. | Hasanovic,Arian | 1197 | SF Kornwestheim | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.5 | 3.50 | ||
| 8. | Gotfried,Elias | 1522 | Stuttgarter SF | - | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 5.00 | ||
| 8. | Wolff,Calvin | 1376 | Heilbronner SV | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 5.00 | ||
| 10. | Koryakin,David | 1198 | SK Sachsenheim | - | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.25 | ||
| 11. | Bartholomees,Tami | Post Schw. Hal | - | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.0 | 2.75 | |||
| 12. | Deiringer,Julius | 1463 | SV Jedesheim | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 | 4.50 | ||
| 13. | Miede,Armin | SC Kirchheim/Te | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 5.00 | |||
| 14. | Trinh,Minh Khang | SG Turm Albstad | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.50 | |||
| 15. | Arndt,Niklas | Heilbronner SV | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |||
| 16. | Agrawal,Pranshu | 1038 | Spvgg Böblingen | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 2.00 | ||
| 17. | Liu,Difu | 1208 | SC Stetten a.d. | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 2.50 | ||
| 18. | Banzhaf,Simon | 1031 | SF 90 Spraitbac | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 | 1.00 | ||
| 19. | Heckel,Rafael | SC Ostfildern | - | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.75 | |||
| 20. | Neumueller,Emil | SV Aalen-Ellwan | - | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.50 | |||
| 21. | Park,Manuel | 1108 | SC Kirchheim/Te | - | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.00 | ||
| 22. | Nuñez Grégoire,Da | 1357 | Stuttgarter SF | - | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 1.25 | ||
| 23. | Pavlov,Nikita | 787 | SC Lindau | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | ||
| 24. | Loskutov,Dmitrij | 1146 | Spvgg Böblingen | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.50 | ||
| 25. | Göller,Timo | 768 | SV Trossingen | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | ||
| 26. | Dörner,Elias | 1228 | SK Sontheim/Bre | - | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.5 | 0.25 | ||
| 26. | Merz,Samuel Vaios | 840 | SG Turm Albstad | - | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 6.5 | 0.25 | ||
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U12 - Stuttgart 2022
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht,Neil Tob | 1246 | 15s1 | 14w1 | 12s1 | 4w1 | 2s | 4.0 | 15.0 | 10.00 | |||
| 2. | Wylie,Leonard | 1596 | 21w½ | 9s1 | 3w1 | 6s½ | 1w | 3.0 | 16.0 | 9.25 | |||
| 3. | Kulkovets,Roman | 10s1 | 22w1 | 2s0 | 12w1 | 4s | 3.0 | 15.0 | 7.50 | ||||
| 4. | Zhong,Letong | 1344 | 24s1 | 13w1 | 8w1 | 1s0 | 3w | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |||
| 5. | Miede,Arthur | 943 | 9w½ | 21s1 | 20w1 | 8s½ | 6w | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |||
| 6. | Retzlaff,Kian | 1288 | 26w1 | 20s½ | 22w1 | 2w½ | 5s | 3.0 | 12.5 | 5.75 | |||
| 7. | Hasanovic,Arian | 1197 | 13s0 | 24w1 | 19s1 | 14w1 | 10s | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |||
| 8. | Gotfried,Elias | 1522 | 16s1 | 19w1 | 4s0 | 5w½ | 9s | 2.5 | 15.0 | 6.25 | |||
| 9. | Wolff,Calvin | 1374 | 1376 | 5s½ | 2w0 | 21s1 | 13w1 | 8w | 2.5 | 15.0 | 6.25 | ||
| 10. | Koryakin,David | 1198 | 3w0 | 23s1 | 15w1 | 11s½ | 7w | 2.5 | 13.0 | 4.50 | |||
| 11. | Bartholomees,Tami | 27s1 | 12w0 | 25s1 | 10w½ | 13s | 2.5 | 11.5 | 4.00 | ||||
| 12. | Deiringer,Julius | 1327 | 1463 | 18w1 | 11s1 | 1w0 | 3s0 | 15w | 2.0 | 16.5 | 5.50 | ||
| 13. | Miede,Armin | 7w1 | 4s0 | 17w1 | 9s0 | 11w | 2.0 | 15.5 | 6.00 | ||||
| 14. | Trinh,Minh Khang | + | 1s0 | 18w1 | 7s0 | 17w | 2.0 | 15.5 | 4.50 | ||||
| 15. | Arndt,Niklas | 1w0 | + | 10s0 | 25w1 | 12s | 2.0 | 13.5 | 3.00 | ||||
| 16. | Agrawal,Pranshu | 1038 | 8w0 | 17s0 | 26w1 | 20s1 | 18w | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |||
| 17. | Liu,Difu | 1208 | 19s0 | 16w1 | 13s0 | 24w1 | 14s | 2.0 | 11.0 | 3.50 | |||
| 18. | Banzhaf,Simon | 1031 | 12s0 | 27w1 | 14s0 | 23w1 | 16s | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |||
| 19. | Heckel,Rafael | 17w1 | 8s0 | 7w0 | 22s½ | 20w | 1.5 | 13.5 | 3.50 | ||||
| 20. | Neumueller,Emil | 25s1 | 6w½ | 5s0 | 16w0 | 19s | 1.5 | 13.5 | 3.25 | ||||
| 21. | Park,Manuel | 1108 | 2s½ | 5w0 | 9w0 | 27s1 | 22w | 1.5 | 13.5 | 2.75 | |||
| 22. | Nuñez Grégoire,Da | 1357 | 23w1 | 3s0 | 6s0 | 19w½ | 21s | 1.5 | 12.5 | 2.00 | |||
| 23. | Merz,Samuel Vaios | 840 | 22s0 | 10w0 | 27s½ | 18s0 | + | 1.5 | 9.0 | 1.00 | |||
| 24. | Pavlov,Nikita | 787 | 4w0 | 7s0 | + | 17s0 | 25w | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |||
| 25. | Loskutov,Dmitrij | 1146 | 20w0 | 26s1 | 11w0 | 15s0 | 24s | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |||
| 26. | Göller,Timo | 768 | 6s0 | 25w0 | 16s0 | + | 27w | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |||
| 27. | Dörner,Elias | 1228 | 11w0 | 18s0 | 23w½ | 21w0 | 26s | 0.5 | 10.0 | 0.50 | |||
