Seite 8 von 9
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U12 - Stuttgart 2022
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Koryakin,David | (4½) | - | 1. | Wylie,Leonard | (5) | - | |||||
| 2 | 7. | Retzlaff,Kian | (4½) | - | 3. | Deiringer,Julius | (4) | - | |||||
| 3 | 4. | Wolff,Calvin | (4) | - | 8. | Albrecht,Neil To | (4½) | - | |||||
| 4 | 17. | Miede,Arthur | (4) | - | 24. | Kulkovets,Roman | (4) | - | |||||
| 5 | 6. | Zhong,Letong | (3½) | - | 16. | Banzhaf,Simon | (3½) | - | |||||
| 6 | 12. | Hasanovic,Arian | (3) | - | 2. | Gotfried,Elias | (3½) | - | |||||
| 7 | 22. | Bartholomees,Tam | (3) | - | 10. | Liu,Difu | (3) | - | |||||
| 8 | 15. | Agrawal,Pranshu | (3) | - | 25. | Miede,Armin | (3) | - | |||||
| 9 | 27. | Trinh,Minh Khang | (3) | - | 21. | Arndt,Niklas | (3) | - | |||||
| 10 | 5. | Nuñez Grégoire,D | (2½) | - | 26. | Neumueller,Emil | (2½) | - | |||||
| 11 | 23. | Heckel,Rafael | (2½) | - | 14. | Park,Manuel | (2½) | - | |||||
| 12 | 13. | Loskutov,Dmitrij | (2) | - | 18. | Merz,Samuel Vaio | (1½) | - | |||||
| 13 | 19. | Pavlov,Nikita | (2) | - | 20. | Göller,Timo | (1) | - | |||||
| 14 | 9. | Dörner,Elias | (1½) | - | 28. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
letzte Runde
Die nachfolgende "2. Runde" bitte nicht beachten.
