Seite 3 von 6
Rangliste Räuberschach
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Sachdeva,Vihaan | 1059 | SF 1876 Göppingen | - | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 67.0 | ||
| 2 | Farin,Kai | 1780 | SV Stuttgart-Wolfbusch | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 65.0 | ||
| 3 | Knaudt,Anna | 1190 | W | SV Reutlingen | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 67.0 | |
| 4 | Sun,Christopher | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 65.0 | ||
| 5 | Foksha,Mischa | 2061 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.0 | 48.0 | ||
| 6 | Kackattil,Sanyata | 1222 | W | Spvgg Böblingen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 66.0 | |
| 7 | Li,Tianqi | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 63.5 | |||
| 8 | Mayer,Arwin | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 49.5 | |||
| 9 | Rittberger,Marian | 1390 | VfL Sindelfingen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 61.5 | ||
| 10 | Dang,Johannes | 1001 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 63.0 | ||
| 11 | Boldbaatar,Munkh | 1254 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 61.0 | ||
| 12 | Vuckovic Pavle | Vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 51.0 | ||||
| 13 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 59.0 | |||
| 14 | Sogodel,Theodor | 798 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 46.0 | ||
| 15 | Zhong,Sitong | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 58.0 | |||
| 16 | Ogloblin,Ilia | 1831 | SGem Vaihingen-Rohr | RUS | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 56.5 | ||
| 17 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 45.5 | |||
| 18 | Bao,Hector | 747 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.5 | 61.0 | ||
| 19 | Ajjoub,Haitham | 727 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 62.0 |
