Seite 4 von 6
Rangliste 3-Schach
Variantensieg geht an Munkh Boldbaatar, da Kai Farin Gesamtsieger ist.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Farin,Kai | 1780 | SV Stuttgart-Wolfbusch | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 74.0 | ||
| 2 | Boldbaatar,Munkh | 1254 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 61.5 | ||
| 3 | Sun,Christopher | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 70.5 | ||
| 4 | Ogloblin,Ilia | 1831 | SGem Vaihingen-Rohr | RUS | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 68.5 | ||
| 5 | Rittberger,Marian | 1390 | VfL Sindelfingen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 65.0 | ||
| 6 | Li,Tianqi | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 65.0 | |||
| 7 | Knaudt,Anna | 1190 | W | SV Reutlingen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 68.0 | |
| 8 | Kackattil,Sanyata | 1222 | W | Spvgg Böblingen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 64.5 | |
| 9 | Dang,Johannes | 1001 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 54.0 | ||
| 10 | Foksha,Mischa | 2061 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 49.5 | ||
| 11 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 60.0 | |||
| 12 | Vuckovic Pavle | Vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 53.5 | ||||
| 13 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 59.5 | |||
| 14 | Sachdeva,Vihaan | 1059 | SF 1876 Göppingen | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 45.5 | ||
| 15 | Sogodel,Theodor | 798 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 58.0 | ||
| 16 | Bao,Hector | 747 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 61.0 | ||
| 17 | Zhong,Sitong | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 42.5 | |||
| 18 | Mayer,Arwin | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 55.5 | |||
| 19 | Ajjoub,Haitham | 727 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 46.5 |
