Seite 6 von 6
Rangliste Auslöschungsschach
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Ogloblin,Ilia | 1831 | SGem Vaihingen-Rohr | RUS | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 76.0 | ||
| 2 | Boldbaatar,Munkh | 1254 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 67.5 | ||
| 3 | Sun,Christopher | 1629 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 64.0 | ||
| 4 | Farin,Kai | 1780 | SV Stuttgart-Wolfbusch | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 67.0 | ||
| 5 | Li,Tianqi | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | 65.0 | |||
| 6 | Sachdeva,Vihaan | 1059 | SF 1876 Göppingen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 64.5 | ||
| 7 | Sogodel,Theodor | 798 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 63.5 | ||
| 8 | Rittberger,Marian | 1390 | VfL Sindelfingen | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 60.5 | ||
| 9 | Dang,Johannes | 1001 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 67.5 | ||
| 10 | Bao,Victor | 1017 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 66.5 | ||
| 11 | Kackattil,Sanyata | 1222 | W | Spvgg Böblingen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 60.0 | |
| 12 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 58.5 | |||
| 13 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 60.5 | |||
| 14 | Knaudt,Anna | 1190 | W | SV Reutlingen | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 58.0 | |
| 15 | Bao,Hector | 747 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 61.5 | ||
| 16 | Herzig,Karl | AK | 1102 | * | SG Königskinder Hohentübingen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 16.5 | 41.5 |
| 17 | Zhong,Sitong | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 53.0 | |||
| 18 | Ajjoub,Haitham | 727 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 56.5 | ||
| 19 | Mayer,Arwin | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 53.5 | |||
| 20 | Vuckovic Pavle | * | Vereinslos | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.5 | 34.0 |
