Es sind alle Altersklassen von der U8 bis zur U18 jeweils in männlich und weiblich aufgelistet. Eine Ausschreibung zu den Turnieren U8 (7. - 11.6.), KIKA (4. - 6.6.) und U10-U18 (4.-12.6.) (alle in Willingen) gibt es hier. Möglicherweise gibt es auch die Offene Jugendeinzelmeisterschaft A und B im Zeitraum und im Spielsaal der U10-U18 sowie den Dabei-Cup für ansonsten nicht-mitspielende Angehörige. Wir Württemberger freuen uns auf alle Mitfahrer, Daumendrücker und Freunde des Sports.
"Dies ist die älteste Form der Deutschen Meisterschaften. Zuerst nur in der höchsten Altersgruppe ausgerichtet, hat sich dieser Wettbewerb in den 80er und 90er Jahren zunehmend verjüngt. Heute richten wir nach Möglichkeit alle Turniere gleichzeitig an einem Ort aus. Dadurch entsteht mit etwa 700 Teilnehmer:innen und mehreren hundert Begleitpersonen ein besonderes Erlebnis, das für die Jugendlichen und die Deutsche Schachjugend (DSJ) schachlicher Höhepunkt des Jahres ist.
Die Teilnehmer qualifizieren sich zum großen Teil aus den Landesverbänden. Hinzu kommen einige Freiplätze." (von der Homepage der Hamburger Schachjugend geklaut)
In der U8 gewann Jan Schmidt alle fünf Runden und somit völlig zurecht das Turnier! Jerry Yunjie Ding verlor nur gegen ihn und wurde mit 4 Punkten Zweiter. Wenchu Li erlangte Bronze, knapp vor Magnus Mahr (beide 3,5 Punkte). Jan Schmidt ist als einziger für die U8-Meisterschaft qualifiziert.
Durch das BW-Turnier U8 hatte sich Yunqi Li bereits für die U8-Meisterschaft qualifiziert, spielt allerdings die DJEM U8. Wir sind am Prüfen, ob ein anderer Württemberger seitens der DSJ einen 2. Startplatz anstelle von Yunqi Li, der sich ja nicht zweiteilen kann, erhält.
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U08 - Stuttgart 2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Jan | 1285 | 14w1 | 9s1 | 5w1 | 2s1 | 7w1 | 5.0 | 13.0 | 74.5 | |
2 | Ding,Jerry Yunjie | 1050 | 1001 | 6s1 | 10w1 | 3s1 | 1w0 | 5s1 | 4.0 | 16.5 | 64.5 |
3 | Li,Wenchu | 977 | 7w1 | 11s1 | 2w0 | 8s½ | 10w1 | 3.5 | 12.5 | 70.5 | |
4 | Mahr,Magnus | 828 | 7s½ | 15w1 | 9s1 | 8w1 | 3.5 | 11.0 | 56.5 | ||
5 | Wang,Hanyu | 930 | 12s1 | 8w1 | 1s0 | 10w1 | 2w0 | 3.0 | 15.5 | 65.0 | |
6 | Vogel,Linus | 2w0 | 15s0 | 9w1 | 11s1 | 12w1 | 3.0 | 10.5 | 66.0 | ||
7 | Jüngling,Leonard | 3s0 | 4w½ | 12s1 | 13w1 | 1s0 | 2.5 | 16.5 | 54.0 | ||
8 | Beimler,Andreas | 806 | 16w1 | 5s0 | 14w1 | 3w½ | 4s0 | 2.5 | 12.5 | 60.5 | |
9 | Dutta,Nikhil | 836 | 13s1 | 1w0 | 6s0 | 4w0 | 16s1 | 2.0 | 14.5 | 52.0 | |
10 | Mahr,Mikka | 837 | 15w1 | 2s0 | 11w1 | 5s0 | 3s0 | 2.0 | 13.0 | 69.5 | |
11 | Hörger,Nils | 17+ | 3w0 | 10s0 | 6w0 | 14s1 | 2.0 | 12.0 | 57.5 | ||
12 | Sachenko,Michael | 5w0 | 16s1 | 7w0 | 15s1 | 6s0 | 2.0 | 10.0 | 65.5 | ||
13 | Grupp, Samuel | 9w0 | 14s0 | 16w1 | 7s0 | 15w1 | 2.0 | 7.5 | 65.5 | ||
14 | Guo,Felix | 1s0 | 13w1 | 8s0 | 16w½ | 11w0 | 1.5 | 11.5 | 55.0 | ||
15 | Breining,Jan | 10s0 | 6w1 | 4s0 | 12w0 | 13s0 | 1.0 | 13.0 | 52.0 | ||
16 | Winter,Julius | 8s0 | 12w0 | 13s0 | 14s½ | 9w0 | 0.5 | 10.0 | 56.0 | ||
17 | Eisenlauer,Timo | 11- | 0.0 | 10.0 | 12.0 |
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U08 - Stuttgart 2022
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schmidt,Jan | () | - | 9 | Guo,Felix | () | 1 - 0 | |||||
2 | 10 | Vogel,Linus | () | - | 2 | Ding,Jerry Yunji | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Li,Wenchu | () | - | 11 | Jüngling,Leonard | () | 1 - 0 | |||||
4 | 12 | Sachenko,Michael | () | - | 4 | Wang,Hanyu | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Mahr,Mikka | () | - | 13 | Breining,Jan | () | 1 - 0 | |||||
6 | 14 | Grupp, Samuel | () | - | 6 | Dutta,Nikhil | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7 | Beimler,Andreas | () | - | 16 | Winter,Julius | () | 1 - 0 | |||||
8 | 8 | Hörger,Nils | () | - | 15 | Eisenlauer,Timo | () | + - - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Dutta,Nikhil | (1) | - | 1 | Schmidt,Jan | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Ding,Jerry Yunji | (1) | - | 5 | Mahr,Mikka | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 8 | Hörger,Nils | (1) | - | 3 | Li,Wenchu | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Wang,Hanyu | (1) | - | 7 | Beimler,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 9 | Guo,Felix | (0) | - | 14 | Grupp, Samuel | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 13 | Breining,Jan | (0) | - | 10 | Vogel,Linus | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 11 | Jüngling,Leonard | (0) | - | 17 | Mahr,Magnus | (0) | ½ - ½ | |||||
8 | 16 | Winter,Julius | (0) | - | 12 | Sachenko,Michael | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Schmidt,Jan | (2) | - | 4 | Wang,Hanyu | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Li,Wenchu | (2) | - | 2 | Ding,Jerry Yunji | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Mahr,Mikka | (1) | - | 8 | Hörger,Nils | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 10 | Vogel,Linus | (0) | - | 6 | Dutta,Nikhil | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 7 | Beimler,Andreas | (1) | - | 9 | Guo,Felix | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 12 | Sachenko,Michael | (1) | - | 11 | Jüngling,Leonard | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 17 | Mahr,Magnus | (½) | - | 13 | Breining,Jan | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 14 | Grupp, Samuel | (0) | - | 16 | Winter,Julius | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Ding,Jerry Yunji | (3) | - | 1 | Schmidt,Jan | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 7 | Beimler,Andreas | (2) | - | 3 | Li,Wenchu | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Wang,Hanyu | (2) | - | 5 | Mahr,Mikka | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 11 | Jüngling,Leonard | (1½) | - | 14 | Grupp, Samuel | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 6 | Dutta,Nikhil | (1) | - | 17 | Mahr,Magnus | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 8 | Hörger,Nils | (1) | - | 10 | Vogel,Linus | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 13 | Breining,Jan | (1) | - | 12 | Sachenko,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 9 | Guo,Felix | (1) | - | 16 | Winter,Julius | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Schmidt,Jan | (4) | - | 11 | Jüngling,Leonard | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Wang,Hanyu | (3) | - | 2 | Ding,Jerry Yunji | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 17 | Mahr,Magnus | (2½) | - | 7 | Beimler,Andreas | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | Li,Wenchu | (2½) | - | 5 | Mahr,Mikka | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 10 | Vogel,Linus | (2) | - | 12 | Sachenko,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 9 | Guo,Felix | (1½) | - | 8 | Hörger,Nils | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 14 | Grupp, Samuel | (1) | - | 13 | Breining,Jan | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 16 | Winter,Julius | (½) | - | 6 | Dutta,Nikhil | (1) | 0 - 1 |
In der U8w gewann Varsha Pujari alle drei Partien und wurde Erste. Amelie Bauer verlor nur gegen jene und wurde Zweite. Olivia Lukas erzielte auch zwei Punkte, wurde aber wegen schlechterer Zweitwertung Dritte. Varsha Pujari fährt als einzige in der U8w zur DJEM U8.
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U08w - Stuttgart 2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pujari,Varsha | 847 | 3w1 | 6w1 | 2s1 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
2 | Bauer,Amelie | 4w1 | 5s1 | 1w0 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
3 | Lukas,Olivia | 780 | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
4 | Tu,Tiffany | 894 | 2s0 | 3s0 | 5w1 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
5 | Cilo,Süeda | 6s1 | 2w0 | 4s0 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
6 | Bork,Antonina | 5w0 | 1s0 | 3w0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U08w - Stuttgart 2022
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pujari,Varsha | () | - | 6 | Lukas,Olivia | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Bork,Antonina | () | - | 5 | Cilo,Süeda | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Bauer,Amelie | () | - | 4 | Tu,Tiffany | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Lukas,Olivia | (0) | - | 4 | Tu,Tiffany | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 5 | Cilo,Süeda | (1) | - | 3 | Bauer,Amelie | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Pujari,Varsha | (1) | - | 2 | Bork,Antonina | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Bork,Antonina | (0) | - | 6 | Lukas,Olivia | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 3 | Bauer,Amelie | (2) | - | 1 | Pujari,Varsha | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Tu,Tiffany | (0) | - | 5 | Cilo,Süeda | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Lukas,Olivia | (2) | - | 5 | Cilo,Süeda | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Pujari,Varsha | (3) | - | 4 | Tu,Tiffany | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 2 | Bork,Antonina | (0) | - | 3 | Bauer,Amelie | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Bauer,Amelie | (3) | - | 6 | Lukas,Olivia | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 4 | Tu,Tiffany | (1) | - | 2 | Bork,Antonina | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Cilo,Süeda | (1) | - | 1 | Pujari,Varsha | (4) | 0 - 1 |
In der U10 gewann Hannes Hellriegel mit einem Buchholzpunkt Vorsprung vor Yunqi Li, beide kamen auf 6 Punkte. Yibo Zhang landete knapp vor Eduard Rau auf dem 3. Platz, beide mit 5 Punkten. Die ersten drei haben sich für die DJEM qualifiziert.
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U10 - Stuttgart 2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellriegel,Hannes | 1189 | 20s1 | 19w1 | 2s0 | 9w1 | 3w1 | 7s1 | 6s1 | 6.0 | 29.5 | 184.0 | |
2. | Li,Yunqi | 1323 | 1598 | 18w1 | 17s1 | 1w1 | 4s1 | 11w½ | 8s½ | 5w1 | 6.0 | 28.5 | 200.5 |
3. | Zhang,Yibo | 1369 | 1582 | 6s1 | 8w1 | 4s0 | 5w1 | 1s0 | 9w1 | 11s1 | 5.0 | 31.5 | 200.0 |
4. | Rau,Eduard | 1406 | 1495 | 23w1 | 13s1 | 3w1 | 2w0 | 5s0 | 16s1 | 8w1 | 5.0 | 28.0 | 192.0 |
5. | Retzlaff,Nick | 1209 | 12w1 | 14s1 | 11w½ | 3s0 | 4w1 | 13s1 | 2s0 | 4.5 | 30.0 | 189.5 | |
6. | Ding,Jerry Yunjie | 1050 | 1001 | 3w0 | 16s1 | 12w½ | 17s1 | 15w1 | 11s1 | 1w0 | 4.5 | 27.5 | 192.0 |
7. | Ilnizki,David | 1001 | 11w0 | 21s1 | 13w½ | 14s1 | 16w1 | 1w0 | 12s1 | 4.5 | 26.0 | 178.5 | |
8. | Rakhimov,Arthur | 1155 | 10w1 | 3s0 | 16w½ | 12s1 | 19s1 | 2w½ | 4s0 | 4.0 | 29.0 | 183.0 | |
9. | Peter,Leonard | 1109 | 25w1 | 11s½ | 17w½ | 1s0 | 10w1 | 3s0 | 18w1 | 4.0 | 24.5 | 184.0 | |
10. | Li,Wenchu | 977 | 8s0 | 15w1 | 18s0 | 24w1 | 9s0 | 25w1 | 17w1 | 4.0 | 19.0 | 164.0 | |
11. | Schmidt,Jan | 1285 | 7s1 | 9w½ | 5s½ | 20w1 | 2s½ | 6w0 | 3w0 | 3.5 | 31.5 | 190.0 | |
12. | Rul,Albert | 998 | 5s0 | 24w1 | 6s½ | 8w0 | 20s1 | 19w1 | 7w0 | 3.5 | 24.5 | 176.0 | |
13. | Rul,Robert | 1126 | 22s1 | 4w0 | 7s½ | 19w½ | 21s1 | 5w0 | 16s½ | 3.5 | 24.5 | 173.0 | |
14. | Podolsky, Mikhail | 1105 | 24s1 | 5w0 | 20s0 | 7w0 | 22w1 | 23s1 | 15w½ | 3.5 | 21.0 | 154.5 | |
15. | Nichter,Tim | 1143 | 16w0 | 10s0 | 25w1 | 23s1 | 6s0 | 21w1 | 14s½ | 3.5 | 20.5 | 156.0 | |
16. | Cilo,Seyyid | 934 | 15s1 | 6w0 | 8s½ | 18w1 | 7s0 | 4w0 | 13w½ | 3.0 | 27.5 | 181.0 | |
17. | Gendzelevsky,Stefan | 1149 | 26s1 | 2w0 | 9s½ | 6w0 | 18s½ | 20w1 | 10s0 | 3.0 | 27.0 | 165.0 | |
18. | Wüstenberg,Benjam | 1068 | 2s0 | 26w½ | 10w1 | 16s0 | 17w½ | + | 9s0 | 3.0 | 25.5 | 162.0 | |
19. | Tselepidis,Konstantinos | + | 1s0 | 23w1 | 13s½ | 8w0 | 12s0 | 22w½ | 3.0 | 24.0 | 163.5 | ||
20. | Rashba,Elias | 981 | 1w0 | 25s1 | 14w1 | 11s0 | 12w0 | 17s0 | 23w1 | 3.0 | 22.0 | 174.5 | |
21. | Rohilla,Ajitesh | 971 | 7w0 | 22s1 | 25s1 | 13w0 | 15s0 | + | 3.0 | 20.0 | 126.0 | ||
22. | Gerhäußer,Mattis | 788 | 13w0 | 23s0 | 21w0 | + | 14s0 | 24w1 | 19s½ | 2.5 | 17.5 | 145.5 | |
23. | Mahr,Thorben | 1002 | 4s0 | 22w1 | 19s0 | 15w0 | 24s1 | 14w0 | 20s0 | 2.0 | 21.0 | 150.5 | |
24. | Brucker,Henry | 14w0 | 12s0 | + | 10s0 | 23w0 | 22s0 | 25w1 | 2.0 | 17.5 | 140.5 | ||
25. | Bhattacharjee,Akshayan | 9s0 | 20w0 | 15s0 | 21w0 | + | 10s0 | 24s0 | 1.0 | 20.0 | 141.0 | ||
26. | Sivaprakash,Prath | 968 | 17w0 | 18s½ | 0.5 | 18.0 | 52.5 |
David Ilnizki, Hannah Fischer, Sudiksha Narayana sowie Turniersieger der U10 Hannes Hellriegel von links nach rechts.
Yunqi Li hat sichtlich Spaß am Schach.
Hannes - Yibo
Bewegung ist wichtig!
Meister-Vorbereitung, der junge Mann muss sich - wie man sieht - strecken, damit er mit dem Mann im gelben Leibchen bald noch mithalten kann.
Erklärungsansätze
Geschafft!
In der U10w gewann Audrey Tu mit 6 Punkten vor Annemarie Beimler mit 5 Punkten. Das Quartett Lucia Jiang, Hannah Fischer, Tiffany Tu sowie Sudiksha Narayana sammelte je 4 Punkte. Die ersten drei haben sich für die DJEM qualifiziert.
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U10w - Stuttgart 2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tu,Audrey | 1077 | 7s1 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 3s1 | 4s1 | 10w1 | 6.0 | 24.0 | 175.5 | |
2. | Beimler,Annemarie | 818 | 4s1 | 7w1 | 1w1 | 3s1 | 5s1 | 8w0 | 6w0 | 5.0 | 28.5 | 169.5 | |
3. | Jiang,Lucia | 922 | 6s1 | 9w1 | 4s1 | 2w0 | 1w0 | 7s1 | 5s0 | 4.0 | 26.5 | 169.5 | |
4. | Fischer,Hannah | 935 | 2w0 | 10s1 | 3w0 | 8s1 | 6s1 | 1w0 | 9w1 | 4.0 | 24.0 | 173.5 | |
5. | Tu,Tiffany | 894 | 10w1 | 1s0 | 8w0 | 7s1 | 2w0 | 9s1 | 3w1 | 4.0 | 23.5 | 175.0 | |
6. | Narayana,Sudiksha | 774 | 3w0 | + | 9s1 | 1s0 | 4w0 | 10w1 | 2s1 | 4.0 | 23.0 | 168.0 | |
7. | Schmidt,Sophie | 872 | 1w0 | 2s0 | 10w1 | 5w0 | 9s1 | 3w0 | 8s1 | 3.0 | 24.5 | 174.0 | |
8. | Pujari,Varsha | 847 | 5s1 | 4w0 | 10s1 | 2s1 | 7w0 | 3.0 | 24.0 | 126.0 | |||
9. | Deiringer,Luise | 719 | 11/+ | 3s0 | 6w0 | 10s½ | 7w0 | 5w0 | 4s0 | 1.5 | 22.0 | 164.5 | |
10. | Schoch,Maila | 5s0 | 4w0 | 7s0 | 9w½ | 8w0 | 6s0 | 1s0 | 0.5 | 25.5 | 165.0 | ||
11. | Feth,Alina | 831 | 9/- | 0.0 | 17.5 | 22.0 |
Audrey Tu
Annemarie Beimler (vorne rechts)
Junge Siegerinnen
In der U12 gewann Lonard Wylie mit 6 Punkten vor dem Trio Roman Kulkovets, Neil Tobias Albrecht sowie Julius Deiringer. Die ersten drei haben sich für die DJEM qualifiziert.
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U12 - Stuttgart 2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wylie,Leonard | 1596 | 22w½ | 5s1 | 2w1 | 8s½ | 3w1 | 6w1 | 7s1 | 6.0 | 30.5 | 198.5 | |
2. | Kulkovets,Roman | 7s1 | 23w1 | 1s0 | 4w1 | 6s½ | 5w½ | 9s1 | 5.0 | 31.0 | 192.0 | ||
3. | Albrecht,Neil Tobias | 1246 | 10s1 | 20w1 | 4s1 | 6w1 | 1s0 | 8w½ | 5s½ | 5.0 | 30.5 | 190.5 | |
4. | Deiringer,Julius | 1327 | 1463 | 15w1 | 12s1 | 3w0 | 2s0 | 10w1 | 18s1 | 8s1 | 5.0 | 28.5 | 187.5 |
5. | Wolff,Calvin | 1374 | 1376 | 9s½ | 1w0 | 22s1 | 18w1 | 14w1 | 2s½ | 3w½ | 4.5 | 29.0 | 201.5 |
6. | Zhong,Letong | 1344 | 21s1 | 18w1 | 14w1 | 3s0 | 2w½ | 1s0 | 15w1 | 4.5 | 28.5 | 190.5 | |
7. | Koryakin,David | 1198 | 2w0 | 26s1 | 10w1 | 12s½ | 11w1 | 19s1 | 1w0 | 4.5 | 27.0 | 175.0 | |
8. | Retzlaff,Kian | 1288 | 27w1 | 17s½ | 23w1 | 1w½ | 9s1 | 3s½ | 4w0 | 4.5 | 26.5 | 179.5 | |
9. | Miede,Arthur | 943 | 5w½ | 22s1 | 17w1 | 14s½ | 8w0 | 11s1 | 2w0 | 4.0 | 27.5 | 185.5 | |
10. | Arndt,Niklas | 3w0 | + | 7s0 | 25w1 | 4s0 | 21w1 | 20s1 | 4.0 | 24.0 | 163.5 | ||
11. | Hasanovic,Arian | 1197 | 18s0 | 21w1 | 16s1 | 20w1 | 7s0 | 9w0 | 14w1 | 4.0 | 23.5 | 176.0 | |
12. | Bartholomees,Tamiru | 24s1 | 4w0 | 25s1 | 7w½ | 18s0 | 13w½ | 19w1 | 4.0 | 23.5 | 163.5 | ||
13. | Agrawal,Pranshu | 1038 | 14w0 | 19s0 | 27w1 | 17s1 | 15w½ | 12s½ | 18w1 | 4.0 | 21.0 | 168.0 | |
14. | Gotfried,Elias | 1522 | 13s1 | 16w1 | 6s0 | 9w½ | 5s0 | 22w1 | 11s0 | 3.5 | 27.0 | 178.0 | |
15. | Banzhaf,Simon | 1031 | 4s0 | 24w1 | 20s0 | 26w1 | 13s½ | 16w1 | 6s0 | 3.5 | 23.0 | 159.5 | |
16. | Heckel,Rafael | 19w1 | 14s0 | 11w0 | 23s½ | 17w1 | 15s0 | 22w1 | 3.5 | 22.5 | 167.0 | ||
17. | Neumueller,Emil | 25s1 | 8w½ | 9s0 | 13w0 | 16s0 | 24w1 | 23s1 | 3.5 | 22.5 | 152.5 | ||
18. | Miede,Armin | 11w1 | 6s0 | 19w1 | 5s0 | 12w1 | 4w0 | 13s0 | 3.0 | 29.0 | 178.0 | ||
19. | Liu,Difu | 1208 | 16s0 | 13w1 | 18s0 | 21w1 | 20s1 | 7w0 | 12s0 | 3.0 | 24.0 | 166.0 | |
20. | Trinh,Minh Khang | + | 3s0 | 15w1 | 11s0 | 19w0 | 26s1 | 10w0 | 3.0 | 23.5 | 161.0 | ||
21. | Pavlov,Nikita | 787 | 6w0 | 11s0 | + | 19s0 | 25w1 | 10s0 | 27w1 | 3.0 | 19.5 | 153.5 | |
22. | Park,Manuel | 1108 | 1s½ | 9w0 | 5w0 | 24s1 | 23w1 | 14s0 | 16s0 | 2.5 | 26.0 | 174.5 | |
23. | Nuñez Grégoire,Daniel | 1357 | 26w1 | 2s0 | 8s0 | 16w½ | 22s0 | 27w1 | 17w0 | 2.5 | 21.0 | 166.0 | |
24. | Dörner,Elias | 1228 | 12w0 | 15s0 | 26w½ | 22w0 | 27s1 | 17s0 | + | 2.5 | 17.0 | 150.0 | |
25. | Loskutov,Dmitrij | 1146 | 17w0 | 27s1 | 12w0 | 10s0 | 21s0 | + | 26w½ | 2.5 | 17.0 | 144.5 | |
26. | Merz,Samuel Vaios | 840 | 23s0 | 7w0 | 24s½ | 15s0 | + | 20w0 | 25s½ | 2.0 | 18.5 | 146.0 | |
27. | Göller,Timo | 768 | 8s0 | 25w0 | 13s0 | + | 24w0 | 23s0 | 21s0 | 1.0 | 19.0 | 139.5 |
In der U12w gewann Mokshadha Nalam vor Nadeja Vasylenko. In der Vorrunde setzte sich Nadeja spektakulär mit 5/5 durch, Mokshada verlor nur gegen jene und gewann ebenfalls den Rest. Im Spiel um Platz 1 endete das Hin- und Rückspiel 1:1, wonach ein Tiebreak folgte, was Mokshada mit 1,5:0,5 für sich entschied. Die beiden haben sich für die DJEM qualifiziert.
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U12w - Stuttgart 2022
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasylenko, Nadeja | 1386 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Nalam,Mokshadha | 1140 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
3. | Gold,Finnja | 776 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
4. | Schmidt,Emelie | 871 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
5. | Heber,Jule | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
6. | Madurska,Alicja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U12w - Stuttgart 2022
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 4. Nalam,Mokshadha - 3. Vasylenko, Nadeja 1/2 - 1/2
2 5. Gold,Finnja - 6. Schmidt,Emelie 1 - 0
3 2. Heber,Jule - 1. Madurska,Alicja 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 3. Vasylenko, Nadeja - 4. Nalam,Mokshadha 1/2 - 1/2
2 5. Schmidt,Emelie - 6. Gold,Finnja 1 - 0
3 1. Madurska,Alicja - 2. Heber,Jule 1 - 0
Stichkämpfe (Rapid)
um Platz 1:
Nalam,Mokshadha - Vasylenko, Nadeja 1,5 : 0,5
Um Platz 3:
Gold,Finnja - Schmidt,Emelie 2 : 0
Um Platz 5:
entfällt
Mokshada Nalam
