Seite 11 von 14
In der U16w gewann Mathilde Kohlrausch vor Maria-Johanna Dohon. Dabei remisierte sie drei Mal und gewann die übrigen vier Partien. Herausragend auch ihr Fairplay. Eva machte einen irregulären Zug, wodurch sie verpflichtet gewesen wäre, "berührt, geführt" einzuhalten. Da sie es ohne Schiedsrichter lösten, wurde die Partie mit einem Alternativzug fortgesetzt, wonach ein Schiedsrichter einschritt. Mathilde verzichtete, auf das "berührt, geführt" zu bestehen, wodurch ihre Gegnerin eine Leichtfigur verlöre. Stattdessen einigten sich die beiden auf ein Remis, obwohl mittlerweile Eva leicht besser stand. Salomonisch gelöst, prima.
Annika Schreiber wurde mit 4 Punkten beste U18w-Spielerin, Amelie Schühlein mit drei Punkten Zweite.
Zur DJEM fahren in der U16w Maria-Johanna und in der U18w Sofiia Sokyrko, die jüngst aus der Ukraine floh und die sich in das Turnier gemausert hat. Sofiia bezwang Maria-Johanna in einer sehr spannenden Partie.
Mathilde und Selina (beide U16w) & Annika und Amelie (beide U18w) sind leider in Pfingsten verhindert.
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U18w/U16w
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kohlrausch,Mathilde | 1417 | 10w1 | 2w½ | 6s½ | 5s½ | 3w1 | 9s1 | 4w1 | 5.5 | 24.5 | 174.5 | |
2 | Dohon,Maria-Johanna | 1584 | 1715 | 7w1 | 1s½ | 10s1 | 3w1 | 6s1 | 4w0 | 5w½ | 5.0 | 26.0 | 172.5 |
3 | Rathe,Selina | 1035 | 4w1 | 7s1 | 5w1 | 2s0 | 1s0 | 6w1 | 8w½ | 4.5 | 27.0 | 171.5 | |
4 | Sokyrko,Sofiia | 3s0 | 9w½ | 7w1 | 8s1 | 5w1 | 2s1 | 1s0 | 4.5 | 25.5 | 171.5 | ||
5 | Schreiber,Annika U18w | 1232 | 1292 | 9s1 | 6w1 | 3s0 | 1w½ | 4s0 | 7w1 | 2s½ | 4.0 | 26.5 | 176.0 |
6 | Müller,Eva | 1309 | 8s1 | 5s0 | 1w½ | 9s1 | 2w0 | 3s0 | + | 3.5 | 25.5 | 148.0 | |
7 | Schühlein,Amelie U18w | 930 | 2s0 | 3w0 | 4s0 | + | 8w1 | 5s0 | 9w1 | 3.0 | 23.5 | 149.0 | |
8 | Fichtner,Anna | 6w0 | 10s1 | 9w½ | 4w0 | 7s0 | + | 3s½ | 3.0 | 20.0 | 145.5 | ||
9 | Sattler,Jasmin | 731 | 5w0 | 4s½ | 8s½ | 6w0 | + | 1w0 | 7s0 | 2.0 | 24.0 | 145.5 | |
10 | Ullrich,Lena-Sophie | 1s0 | 8w0 | 2w0 | 0.0 | 20.0 | 70.5 |
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U18w/U16w
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dohon,Maria-Joha | () | - | 6 | Schühlein,Amelie | () | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Sattler,Jasmin | () | - | 2 | Schreiber,Annika | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Kohlrausch,Mathi | () | - | 8 | Ullrich,Lena-Sop | () | 1 - 0 | |||||
4 | 9 | Fichtner,Anna | () | - | 4 | Müller,Eva | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Rathe,Selina | () | - | 10 | Sokyrko,Sofiia | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Kohlrausch,Mathi | (1) | - | 1 | Dohon,Maria-Joha | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Schreiber,Annika | (1) | - | 4 | Müller,Eva | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 6 | Schühlein,Amelie | (0) | - | 5 | Rathe,Selina | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 10 | Sokyrko,Sofiia | (0) | - | 7 | Sattler,Jasmin | (0) | ½ - ½ | |||||
5 | 8 | Ullrich,Lena-Sop | (0) | - | 9 | Fichtner,Anna | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Rathe,Selina | (2) | - | 2 | Schreiber,Annika | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Müller,Eva | (1) | - | 3 | Kohlrausch,Mathi | (1½) | ½ - ½ | |||||
3 | 9 | Fichtner,Anna | (1) | - | 7 | Sattler,Jasmin | (½) | ½ - ½ | |||||
4 | 8 | Ullrich,Lena-Sop | (0) | - | 1 | Dohon,Maria-Joha | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 10 | Sokyrko,Sofiia | (½) | - | 6 | Schühlein,Amelie | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Dohon,Maria-Joha | (2½) | - | 5 | Rathe,Selina | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Schreiber,Annika | (2) | - | 3 | Kohlrausch,Mathi | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 9 | Fichtner,Anna | (1½) | - | 10 | Sokyrko,Sofiia | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7 | Sattler,Jasmin | (1) | - | 4 | Müller,Eva | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 6 | Schühlein,Amelie | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Müller,Eva | (2½) | - | 1 | Dohon,Maria-Joha | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 3 | Kohlrausch,Mathi | (2½) | - | 5 | Rathe,Selina | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 10 | Sokyrko,Sofiia | (2½) | - | 2 | Schreiber,Annika | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Schühlein,Amelie | (1) | - | 9 | Fichtner,Anna | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7 | Sattler,Jasmin | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Dohon,Maria-Joha | (4½) | - | 10 | Sokyrko,Sofiia | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 7 | Sattler,Jasmin | (2) | - | 3 | Kohlrausch,Mathi | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Rathe,Selina | (3) | - | 4 | Müller,Eva | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 2 | Schreiber,Annika | (2½) | - | 6 | Schühlein,Amelie | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 9 | Fichtner,Anna | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Kohlrausch,Mathi | (4½) | - | 10 | Sokyrko,Sofiia | (4½) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Dohon,Maria-Joha | (4½) | - | 2 | Schreiber,Annika | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 5 | Rathe,Selina | (4) | - | 9 | Fichtner,Anna | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 6 | Schühlein,Amelie | (2) | - | 7 | Sattler,Jasmin | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 4 | Müller,Eva | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Fallenspiel durch Eva Müller
Strahlende U16w-Siegerinnen
Mathilde setzte sich gegen Sofiia durch.