Seite 4 von 14
In der U10 gewann Hannes Hellriegel mit einem Buchholzpunkt Vorsprung vor Yunqi Li, beide kamen auf 6 Punkte. Yibo Zhang landete knapp vor Eduard Rau auf dem 3. Platz, beide mit 5 Punkten. Die ersten drei haben sich für die DJEM qualifiziert.
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U10 - Stuttgart 2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellriegel,Hannes | 1189 | 20s1 | 19w1 | 2s0 | 9w1 | 3w1 | 7s1 | 6s1 | 6.0 | 29.5 | 184.0 | |
2. | Li,Yunqi | 1323 | 1598 | 18w1 | 17s1 | 1w1 | 4s1 | 11w½ | 8s½ | 5w1 | 6.0 | 28.5 | 200.5 |
3. | Zhang,Yibo | 1369 | 1582 | 6s1 | 8w1 | 4s0 | 5w1 | 1s0 | 9w1 | 11s1 | 5.0 | 31.5 | 200.0 |
4. | Rau,Eduard | 1406 | 1495 | 23w1 | 13s1 | 3w1 | 2w0 | 5s0 | 16s1 | 8w1 | 5.0 | 28.0 | 192.0 |
5. | Retzlaff,Nick | 1209 | 12w1 | 14s1 | 11w½ | 3s0 | 4w1 | 13s1 | 2s0 | 4.5 | 30.0 | 189.5 | |
6. | Ding,Jerry Yunjie | 1050 | 1001 | 3w0 | 16s1 | 12w½ | 17s1 | 15w1 | 11s1 | 1w0 | 4.5 | 27.5 | 192.0 |
7. | Ilnizki,David | 1001 | 11w0 | 21s1 | 13w½ | 14s1 | 16w1 | 1w0 | 12s1 | 4.5 | 26.0 | 178.5 | |
8. | Rakhimov,Arthur | 1155 | 10w1 | 3s0 | 16w½ | 12s1 | 19s1 | 2w½ | 4s0 | 4.0 | 29.0 | 183.0 | |
9. | Peter,Leonard | 1109 | 25w1 | 11s½ | 17w½ | 1s0 | 10w1 | 3s0 | 18w1 | 4.0 | 24.5 | 184.0 | |
10. | Li,Wenchu | 977 | 8s0 | 15w1 | 18s0 | 24w1 | 9s0 | 25w1 | 17w1 | 4.0 | 19.0 | 164.0 | |
11. | Schmidt,Jan | 1285 | 7s1 | 9w½ | 5s½ | 20w1 | 2s½ | 6w0 | 3w0 | 3.5 | 31.5 | 190.0 | |
12. | Rul,Albert | 998 | 5s0 | 24w1 | 6s½ | 8w0 | 20s1 | 19w1 | 7w0 | 3.5 | 24.5 | 176.0 | |
13. | Rul,Robert | 1126 | 22s1 | 4w0 | 7s½ | 19w½ | 21s1 | 5w0 | 16s½ | 3.5 | 24.5 | 173.0 | |
14. | Podolsky, Mikhail | 1105 | 24s1 | 5w0 | 20s0 | 7w0 | 22w1 | 23s1 | 15w½ | 3.5 | 21.0 | 154.5 | |
15. | Nichter,Tim | 1143 | 16w0 | 10s0 | 25w1 | 23s1 | 6s0 | 21w1 | 14s½ | 3.5 | 20.5 | 156.0 | |
16. | Cilo,Seyyid | 934 | 15s1 | 6w0 | 8s½ | 18w1 | 7s0 | 4w0 | 13w½ | 3.0 | 27.5 | 181.0 | |
17. | Gendzelevsky,Stefan | 1149 | 26s1 | 2w0 | 9s½ | 6w0 | 18s½ | 20w1 | 10s0 | 3.0 | 27.0 | 165.0 | |
18. | Wüstenberg,Benjam | 1068 | 2s0 | 26w½ | 10w1 | 16s0 | 17w½ | + | 9s0 | 3.0 | 25.5 | 162.0 | |
19. | Tselepidis,Konstantinos | + | 1s0 | 23w1 | 13s½ | 8w0 | 12s0 | 22w½ | 3.0 | 24.0 | 163.5 | ||
20. | Rashba,Elias | 981 | 1w0 | 25s1 | 14w1 | 11s0 | 12w0 | 17s0 | 23w1 | 3.0 | 22.0 | 174.5 | |
21. | Rohilla,Ajitesh | 971 | 7w0 | 22s1 | 25s1 | 13w0 | 15s0 | + | 3.0 | 20.0 | 126.0 | ||
22. | Gerhäußer,Mattis | 788 | 13w0 | 23s0 | 21w0 | + | 14s0 | 24w1 | 19s½ | 2.5 | 17.5 | 145.5 | |
23. | Mahr,Thorben | 1002 | 4s0 | 22w1 | 19s0 | 15w0 | 24s1 | 14w0 | 20s0 | 2.0 | 21.0 | 150.5 | |
24. | Brucker,Henry | 14w0 | 12s0 | + | 10s0 | 23w0 | 22s0 | 25w1 | 2.0 | 17.5 | 140.5 | ||
25. | Bhattacharjee,Akshayan | 9s0 | 20w0 | 15s0 | 21w0 | + | 10s0 | 24s0 | 1.0 | 20.0 | 141.0 | ||
26. | Sivaprakash,Prath | 968 | 17w0 | 18s½ | 0.5 | 18.0 | 52.5 |
David Ilnizki, Hannah Fischer, Sudiksha Narayana sowie Turniersieger der U10 Hannes Hellriegel von links nach rechts.
Yunqi Li hat sichtlich Spaß am Schach.
Hannes - Yibo
Bewegung ist wichtig!
Meister-Vorbereitung, der junge Mann muss sich - wie man sieht - strecken, damit er mit dem Mann im gelben Leibchen bald noch mithalten kann.
Erklärungsansätze
Geschafft!