Seite 5 von 14
In der U10w gewann Audrey Tu mit 6 Punkten vor Annemarie Beimler mit 5 Punkten. Das Quartett Lucia Jiang, Hannah Fischer, Tiffany Tu sowie Sudiksha Narayana sammelte je 4 Punkte. Die ersten drei haben sich für die DJEM qualifiziert.
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft
U10w - Stuttgart 2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tu,Audrey | 1077 | 7s1 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 3s1 | 4s1 | 10w1 | 6.0 | 24.0 | 175.5 | |
2. | Beimler,Annemarie | 818 | 4s1 | 7w1 | 1w1 | 3s1 | 5s1 | 8w0 | 6w0 | 5.0 | 28.5 | 169.5 | |
3. | Jiang,Lucia | 922 | 6s1 | 9w1 | 4s1 | 2w0 | 1w0 | 7s1 | 5s0 | 4.0 | 26.5 | 169.5 | |
4. | Fischer,Hannah | 935 | 2w0 | 10s1 | 3w0 | 8s1 | 6s1 | 1w0 | 9w1 | 4.0 | 24.0 | 173.5 | |
5. | Tu,Tiffany | 894 | 10w1 | 1s0 | 8w0 | 7s1 | 2w0 | 9s1 | 3w1 | 4.0 | 23.5 | 175.0 | |
6. | Narayana,Sudiksha | 774 | 3w0 | + | 9s1 | 1s0 | 4w0 | 10w1 | 2s1 | 4.0 | 23.0 | 168.0 | |
7. | Schmidt,Sophie | 872 | 1w0 | 2s0 | 10w1 | 5w0 | 9s1 | 3w0 | 8s1 | 3.0 | 24.5 | 174.0 | |
8. | Pujari,Varsha | 847 | 5s1 | 4w0 | 10s1 | 2s1 | 7w0 | 3.0 | 24.0 | 126.0 | |||
9. | Deiringer,Luise | 719 | 11/+ | 3s0 | 6w0 | 10s½ | 7w0 | 5w0 | 4s0 | 1.5 | 22.0 | 164.5 | |
10. | Schoch,Maila | 5s0 | 4w0 | 7s0 | 9w½ | 8w0 | 6s0 | 1s0 | 0.5 | 25.5 | 165.0 | ||
11. | Feth,Alina | 831 | 9/- | 0.0 | 17.5 | 22.0 |
Audrey Tu
Annemarie Beimler (vorne rechts)
Junge Siegerinnen