Seite 9 von 14
In der U14w gewann Ana-Maria Bursan überzeugend mit 6 Punkten. Sie verlor nur gegen Anastasija Luzgina in der zweiten Runde und gewann den Rest. Anastasija verlor keine einzige Partie, gab aber drei Remis gegen Tatiana, Alla und Stela ab. In dieser Altersklasse geht es jedes Mal sehr eng zu! Ana-Maria hat sich als einzige für die DJEM qualifiziert.
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U14w
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursan,Ana-Maria | 1076 | 4w1 | 2w0 | 8s1 | 9s1 | 6w1 | 3w1 | 5s1 | 6.0 | 28.0 | 182.5 | |
2 | Luzgina,Anastasija | 1219 | 1483 | 12w1 | 1s1 | 5w½ | 6s½ | 3s1 | 4w½ | 8s1 | 5.5 | 26.5 | 185.0 |
3 | Giselbrecht,Leefk | 1305 | 11w1 | 7w1 | 4s1 | 5s1 | 2w0 | 1s0 | 9w½ | 4.5 | 28.0 | 170.0 | |
4 | Moldovan,Tatiana | 1400 | 1432 | 1s0 | 12w1 | 3w0 | 8s1 | 9w1 | 2s½ | 11w1 | 4.5 | 23.5 | 178.0 |
5 | Svitlychna,Alla | 1311 | 10s1 | 8w1 | 2s½ | 3w0 | 7s1 | 6w½ | 1w0 | 4.0 | 29.0 | 173.5 | |
6 | Moldovan,Stela | 1237 | 1371 | 8s0 | 10w1 | 7s1 | 2w½ | 1s0 | 5s½ | 12w1 | 4.0 | 25.0 | 173.5 |
7 | Stasaitis,Paulina | 1282 | 1343 | 9w1 | 3s0 | 6w0 | 11s1 | 5w0 | 12s1 | 10w1 | 4.0 | 19.0 | 169.5 |
8 | Kackattil,Sanyata | 880 | 6w1 | 5s0 | 1w0 | 4w0 | 10s1 | 11s1 | 2w0 | 3.0 | 27.5 | 172.5 | |
9 | Thost,Leonie | 918 | 7s0 | 11w1 | 12s1 | 1w0 | 4s0 | 10w0 | 3s½ | 2.5 | 23.0 | 163.0 | |
10 | Skrypnyk,Anastasia | 793 | 5w0 | 6s0 | 11s0 | 12w1 | 8w0 | 9s1 | 7s0 | 2.0 | 19.5 | 168.5 | |
11 | Faff,Mathilde | 765 | 3s0 | 9s0 | 10w1 | 7w0 | 12s½ | 8w0 | 4s0 | 1.5 | 21.0 | 164.5 | |
12 | Bergfeld,Josephine | 794 | 2s0 | 4s0 | 9w0 | 10s0 | 11w½ | 7w0 | 6s0 | 0.5 | 24.0 | 157.5 |
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U14w
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bursan,Ana-Maria | () | - | 1 | Moldovan,Tatiana | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Stasaitis,Paulin | () | - | 8 | Thost,Leonie | () | 1 - 0 | |||||
3 | 9 | Kackattil,Sanyat | () | - | 3 | Moldovan,Stela | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4 | Luzgina,Anastasi | () | - | 10 | Bergfeld,Josephi | () | 1 - 0 | |||||
5 | 11 | Skrypnyk,Anastas | () | - | 5 | Svitlychna,Alla | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Giselbrecht,Leef | () | - | 12 | Faff,Mathilde | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Giselbrecht,Leef | (1) | - | 2 | Stasaitis,Paulin | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Bursan,Ana-Maria | (1) | - | 4 | Luzgina,Anastasi | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Svitlychna,Alla | (1) | - | 9 | Kackattil,Sanyat | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 1 | Moldovan,Tatiana | (0) | - | 10 | Bergfeld,Josephi | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 3 | Moldovan,Stela | (0) | - | 11 | Skrypnyk,Anastas | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | 8 | Thost,Leonie | (0) | - | 12 | Faff,Mathilde | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Luzgina,Anastasi | (2) | - | 5 | Svitlychna,Alla | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Moldovan,Tatiana | (1) | - | 6 | Giselbrecht,Leef | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 2 | Stasaitis,Paulin | (1) | - | 3 | Moldovan,Stela | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 9 | Kackattil,Sanyat | (1) | - | 7 | Bursan,Ana-Maria | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 10 | Bergfeld,Josephi | (0) | - | 8 | Thost,Leonie | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 12 | Faff,Mathilde | (0) | - | 11 | Skrypnyk,Anastas | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Svitlychna,Alla | (2½) | - | 6 | Giselbrecht,Leef | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 3 | Moldovan,Stela | (2) | - | 4 | Luzgina,Anastasi | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 8 | Thost,Leonie | (2) | - | 7 | Bursan,Ana-Maria | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 9 | Kackattil,Sanyat | (1) | - | 1 | Moldovan,Tatiana | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 12 | Faff,Mathilde | (1) | - | 2 | Stasaitis,Paulin | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 11 | Skrypnyk,Anastas | (0) | - | 10 | Bergfeld,Josephi | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Giselbrecht,Leef | (4) | - | 4 | Luzgina,Anastasi | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 7 | Bursan,Ana-Maria | (3) | - | 3 | Moldovan,Stela | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 2 | Stasaitis,Paulin | (2) | - | 5 | Svitlychna,Alla | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 1 | Moldovan,Tatiana | (2) | - | 8 | Thost,Leonie | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 11 | Skrypnyk,Anastas | (1) | - | 9 | Kackattil,Sanyat | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 10 | Bergfeld,Josephi | (0) | - | 12 | Faff,Mathilde | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Bursan,Ana-Maria | (4) | - | 6 | Giselbrecht,Leef | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Luzgina,Anastasi | (4) | - | 1 | Moldovan,Tatiana | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 5 | Svitlychna,Alla | (3½) | - | 3 | Moldovan,Stela | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 12 | Faff,Mathilde | (1½) | - | 9 | Kackattil,Sanyat | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 8 | Thost,Leonie | (2) | - | 11 | Skrypnyk,Anastas | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 10 | Bergfeld,Josephi | (½) | - | 2 | Stasaitis,Paulin | (2) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Svitlychna,Alla | (4) | - | 7 | Bursan,Ana-Maria | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 9 | Kackattil,Sanyat | (3) | - | 4 | Luzgina,Anastasi | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6 | Giselbrecht,Leef | (4) | - | 8 | Thost,Leonie | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 1 | Moldovan,Tatiana | (3½) | - | 12 | Faff,Mathilde | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 2 | Stasaitis,Paulin | (3) | - | 11 | Skrypnyk,Anastas | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 3 | Moldovan,Stela | (3) | - | 10 | Bergfeld,Josephi | (½) | 1 - 0 |
Ana-Maria Bursan (Mitte) vor Anastasija Luzgina (rechts). Sofiia Sykyrko als freudige Beobachterin der Preisverleihung.