Seite 8 von 14
In der U14 gewann Alexander Honisch mit 6 Punkten. Daniel Goldinov legte mit 3/3 einen sensationellen Schlussspurt hin und belohnte sich mit 5,5 Punkten und einem zweiten Platz. Er profitierte dabei in der Schlussrunde von einem Einsteller Ivan Chugunovs (5 Punkte, 6. Platz). Timur Kocharin, welcher in der vorletzten Runde DEN Einsteller des Turniers fabrizierte, bog seinen Fehler gerade rechtzeitig wieder gerade und erreichte mit 5 Punkten den 3. Platz wegen der besseren Zweitwertung gegenüber Sam Karle und Ilya Zomartova. Die ersten drei haben sich für die DJEM qualifiziert.
Zur DJEM fahren Alexander, Daniel und Timur. Hinzu kommt Marius Deuer, welcher wegen seiner C-Kader-Zugehörigkeit vorqualifiziert ist.
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honisch,Alexander | 1734 | 1945 | 4s1 | 10w1 | 8s1 | 2w1 | 3s½ | 6w½ | 5w1 | 6.0 | 32.5 | 196.5 |
2 | Goldinov,Daniel | 1608 | 1601 | 11w½ | 16s1 | 10w1 | 1s0 | 12w1 | 7s1 | 6s1 | 5.5 | 28.5 | 186.0 |
3 | Kocharin,Timur | 1751 | 1888 | 7w½ | 11s1 | 6w1 | 4s1 | 1w½ | 5s0 | 12w1 | 5.0 | 32.0 | 190.5 |
4 | Karle,Sam | 1616 | 1w0 | 17s1 | 15s1 | 3w0 | 10w1 | 18s1 | 8w1 | 5.0 | 26.0 | 181.5 | |
5 | Zomartova,Ilya | 1458 | 19w1 | 6s0 | 22w1 | 21s1 | 14w1 | 3w1 | 1s0 | 5.0 | 25.0 | 187.5 | |
6 | Chugunov,Ivan | 1648 | 1745 | 13s1 | 5w1 | 3s0 | 8w1 | 9s1 | 1s½ | 2w0 | 4.5 | 33.0 | 191.5 |
7 | Cilo,Selimhan | 1208 | 1570 | 3s½ | 23w1 | 21s1 | 9w0 | 11s1 | 2w0 | 13s1 | 4.5 | 26.0 | 180.0 |
8 | Brügmann,Nick | 1469 | 1441 | 17w1 | 22s1 | 1w0 | 6s0 | 15s1 | 9w1 | 4s0 | 4.0 | 25.5 | 183.5 |
9 | Moldovan,Tudor | 1217 | 1362 | 16w½ | 19s1 | 14w1 | 7s1 | 6w0 | 8s0 | 10w½ | 4.0 | 25.0 | 171.5 |
10 | Epp,Magnus | 1292 | 1373 | 15w1 | 1s0 | 2s0 | 17w1 | 4s0 | 22w1 | 9s½ | 3.5 | 26.5 | 179.0 |
11 | Velithkov,Martin | 1406 | 2s½ | 3w0 | 18w1 | 22s1 | 7w0 | 12s0 | 15w1 | 3.5 | 24.5 | 179.0 | |
12 | Weinhold,Roman | 1508 | 21s0 | 20w1 | 23s½ | 13w1 | 2s0 | 11w1 | 3s0 | 3.5 | 23.5 | 172.5 | |
13 | Mühlbauer,Adrian | 1460 | 6w0 | 18s½ | 16w1 | 12s0 | 23w1 | 14s1 | 7w0 | 3.5 | 23.0 | 167.0 | |
14 | Ogloblin,Ilia | 1443 | 1744 | 20s1 | 21w½ | 9s0 | 23w1 | 5s0 | 13w0 | 18s1 | 3.5 | 21.0 | 159.5 |
15 | Yugay,Artyom | 1214 | 10s0 | + | 4w0 | 19s1 | 8w0 | 17w1 | 11s0 | 3.0 | 23.0 | 142.0 | |
16 | Streich,Alexander | 1125 | 9s½ | 2w0 | 13s0 | 18s0 | 22w½ | 19w1 | 20s1 | 3.0 | 20.0 | 159.5 | |
17 | Bodriyenko,Markiyan | 1342 | 8s0 | 4w0 | + | 10s0 | 20w1 | 15s0 | 23w1 | 3.0 | 20.0 | 140.0 | |
18 | Erhardt,Daniel | 1218 | 1233 | 23s0 | 13w½ | 11s0 | 16w1 | 19s1 | 4w0 | 14w0 | 2.5 | 22.0 | 155.5 |
19 | Marinin,Georgii | 1492 | 1551 | 5s0 | 9w0 | 20s1 | 15w0 | 18w0 | 16s0 | 22s1 | 2.0 | 19.5 | 156.5 |
20 | Sauter,Fabio | 1254 | 14w0 | 12s0 | 19w0 | + | 17s0 | 23s1 | 16w0 | 2.0 | 17.5 | 125.5 | |
21 | Doll,Luca Fabio | 1703 | 1784 | 12w1 | 14s½ | 7w0 | 5w0 | 1.5 | 25.5 | 95.5 | |||
22 | Walter,Richard | 971 | + | 8w0 | 5s0 | 11w0 | 16s½ | 10s0 | 19w0 | 1.5 | 24.0 | 141.0 | |
23 | Schalamon,Jonas | 1176 | 18w1 | 7s0 | 12w½ | 14s0 | 13s0 | 20w0 | 17s0 | 1.5 | 21.5 | 153.0 |
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U14
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kocharin,Timur | () | - | 12 | Cilo,Selimhan | () | ½ - ½ | |||||
2 | 13 | Karle,Sam | () | - | 2 | Honisch,Alexande | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Doll,Luca Fabio | () | - | 14 | Weinhold,Roman | () | 1 - 0 | |||||
4 | 15 | Mühlbauer,Adrian | () | - | 4 | Chugunov,Ivan | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Goldinov,Daniel | () | - | 16 | Velithkov,Martin | () | ½ - ½ | |||||
6 | 17 | Zomartova,Ilya | () | - | 6 | Marinin,Georgii | () | 1 - 0 | |||||
7 | 7 | Brügmann,Nick | () | - | 18 | Bodriyenko,Marki | () | 1 - 0 | |||||
8 | 19 | Sauter,Fabio | () | - | 8 | Ogloblin,Ilia | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9 | Epp,Magnus | () | - | 20 | Yugay,Artyom | () | 1 - 0 | |||||
10 | 21 | Schalamon,Jonas | () | - | 10 | Erhardt,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
11 | 11 | Moldovan,Tudor | () | - | 22 | Streich,Alexande | () | ½ - ½ | |||||
12 | 23 | Walter,Richard | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Honisch,Alexande | (1) | - | 9 | Epp,Magnus | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 8 | Ogloblin,Ilia | (1) | - | 3 | Doll,Luca Fabio | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Chugunov,Ivan | (1) | - | 17 | Zomartova,Ilya | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 23 | Walter,Richard | (1) | - | 7 | Brügmann,Nick | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 12 | Cilo,Selimhan | (½) | - | 21 | Schalamon,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 16 | Velithkov,Martin | (½) | - | 1 | Kocharin,Timur | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 22 | Streich,Alexande | (½) | - | 5 | Goldinov,Daniel | (½) | 0 - 1 | |||||
8 | 6 | Marinin,Georgii | (0) | - | 11 | Moldovan,Tudor | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 10 | Erhardt,Daniel | (0) | - | 15 | Mühlbauer,Adrian | (0) | ½ - ½ | |||||
10 | 18 | Bodriyenko,Marki | (0) | - | 13 | Karle,Sam | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 14 | Weinhold,Roman | (0) | - | 19 | Sauter,Fabio | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 20 | Yugay,Artyom | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Brügmann,Nick | (2) | - | 2 | Honisch,Alexande | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Kocharin,Timur | (1½) | - | 4 | Chugunov,Ivan | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Doll,Luca Fabio | (1½) | - | 12 | Cilo,Selimhan | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 11 | Moldovan,Tudor | (1½) | - | 8 | Ogloblin,Ilia | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 5 | Goldinov,Daniel | (1½) | - | 9 | Epp,Magnus | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 20 | Yugay,Artyom | (1) | - | 13 | Karle,Sam | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 21 | Schalamon,Jonas | (1) | - | 14 | Weinhold,Roman | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 17 | Zomartova,Ilya | (1) | - | 23 | Walter,Richard | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Velithkov,Martin | (½) | - | 10 | Erhardt,Daniel | (½) | 1 - 0 | |||||
10 | 15 | Mühlbauer,Adrian | (½) | - | 22 | Streich,Alexande | (½) | 1 - 0 | |||||
11 | 19 | Sauter,Fabio | (0) | - | 6 | Marinin,Georgii | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 18 | Bodriyenko,Marki | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Honisch,Alexande | (3) | - | 5 | Goldinov,Daniel | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 12 | Cilo,Selimhan | (2½) | - | 11 | Moldovan,Tudor | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 13 | Karle,Sam | (2) | - | 1 | Kocharin,Timur | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Chugunov,Ivan | (2) | - | 7 | Brügmann,Nick | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 3 | Doll,Luca Fabio | (1½) | - | 17 | Zomartova,Ilya | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 8 | Ogloblin,Ilia | (1½) | - | 21 | Schalamon,Jonas | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 14 | Weinhold,Roman | (1½) | - | 15 | Mühlbauer,Adrian | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 23 | Walter,Richard | (1) | - | 16 | Velithkov,Martin | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 6 | Marinin,Georgii | (1) | - | 20 | Yugay,Artyom | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 9 | Epp,Magnus | (1) | - | 18 | Bodriyenko,Marki | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 10 | Erhardt,Daniel | (½) | - | 22 | Streich,Alexande | (½) | 1 - 0 | |||||
12 | 19 | Sauter,Fabio | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Kocharin,Timur | (3½) | - | 2 | Honisch,Alexande | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 11 | Moldovan,Tudor | (3½) | - | 4 | Chugunov,Ivan | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 17 | Zomartova,Ilya | (3) | - | 8 | Ogloblin,Ilia | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5 | Goldinov,Daniel | (2½) | - | 14 | Weinhold,Roman | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 16 | Velithkov,Martin | (2½) | - | 12 | Cilo,Selimhan | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 20 | Yugay,Artyom | (2) | - | 7 | Brügmann,Nick | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 13 | Karle,Sam | (2) | - | 9 | Epp,Magnus | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 15 | Mühlbauer,Adrian | (1½) | - | 21 | Schalamon,Jonas | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 6 | Marinin,Georgii | (1) | - | 10 | Erhardt,Daniel | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 18 | Bodriyenko,Marki | (1) | - | 19 | Sauter,Fabio | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 22 | Streich,Alexande | (½) | - | 23 | Walter,Richard | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Honisch,Alexande | (4½) | - | 4 | Chugunov,Ivan | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 17 | Zomartova,Ilya | (4) | - | 1 | Kocharin,Timur | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 12 | Cilo,Selimhan | (3½) | - | 5 | Goldinov,Daniel | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7 | Brügmann,Nick | (3) | - | 11 | Moldovan,Tudor | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 10 | Erhardt,Daniel | (2½) | - | 13 | Karle,Sam | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 8 | Ogloblin,Ilia | (2½) | - | 15 | Mühlbauer,Adrian | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 14 | Weinhold,Roman | (2½) | - | 16 | Velithkov,Martin | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 20 | Yugay,Artyom | (2) | - | 18 | Bodriyenko,Marki | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 9 | Epp,Magnus | (2) | - | 23 | Walter,Richard | (1½) | 1 - 0 | |||||
10 | 21 | Schalamon,Jonas | (1½) | - | 19 | Sauter,Fabio | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 22 | Streich,Alexande | (1) | - | 6 | Marinin,Georgii | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Honisch,Alexande | (5) | - | 17 | Zomartova,Ilya | (5) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Chugunov,Ivan | (4½) | - | 5 | Goldinov,Daniel | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 13 | Karle,Sam | (4) | - | 7 | Brügmann,Nick | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 1 | Kocharin,Timur | (4) | - | 14 | Weinhold,Roman | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 15 | Mühlbauer,Adrian | (3½) | - | 12 | Cilo,Selimhan | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 11 | Moldovan,Tudor | (3½) | - | 9 | Epp,Magnus | (3) | ½ - ½ | |||||
7 | 16 | Velithkov,Martin | (2½) | - | 20 | Yugay,Artyom | (3) | 1 - 0 | |||||
8 | 10 | Erhardt,Daniel | (2½) | - | 8 | Ogloblin,Ilia | (2½) | 0 - 1 | |||||
9 | 19 | Sauter,Fabio | (2) | - | 22 | Streich,Alexande | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 18 | Bodriyenko,Marki | (2) | - | 21 | Schalamon,Jonas | (1½) | 1 - 0 | |||||
11 | 23 | Walter,Richard | (1½) | - | 6 | Marinin,Georgii | (1) | 0 - 1 |
Alexander Honisch
Daniel Goldinov
Ivan links ist ob des Figureneinstellers sichtlich enttäuscht.
Partie vorbei, Daniel rechts fährt zur DJEM.
Anspannung in der U14
Timur=Vollschachspieler
Timur ist immer noch gefrustet, weil er vor zwei Runden einen Turm einstellte wie es seines gleichen sucht, aber alle drei fahren zur DJEM.
Ivan hofft derweil auf einen Freiplatzantrag.