Seite 12 von 14
In einem Herzschlagfinale wurde die Königsklasse der Jungs entschieden. Nach vier Runden führte mit einem halben Punkt Vorsprung Qingzhi Alexander verlustpunktfrei vor Noah Geltz. Im direkten Duell zog dann Noah in der fünften Runde vorbei, um am Nachmittag sich "nur" Remis gegen den Dritten Nils Wurmbauer zu trennen, wohingegen Qingzhi Alexander gegen Justin Kulm in aussichtsloser Lage sogar einen ganzen Punkt holte. Damit gingen die beiden in ein Fernduell in die Schlussrunde. Noah bezwang zügig durch einen Abzug-Spieß entscheidend Material und bald auch die Partie, während Qingzhi erst um die Zeitkontrolle herum nach knapp 3,5 Stunden gegen Nils durchbrach. Am Ende entschied die Buchholz-Wertung über den direkten Vergleich, Qingzhi fährt zur DJEM, während Noah einen Freiplatz beantragen kann. Noah darf als Zweiter zum Turnier nach Italien fahren, ansonsten rückt hier der Dritte (Nils) nach. Qingzhi Alexander fährt zur DJEM.
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen,Qingzhi Alexander | 1753 | 8w1 | 12w1 | 4s1 | 6s1 | 2w0 | 5s1 | 3s1 | 6.0 | 30.5 | 190.5 | |
2 | Geltz,Noah | 2181 | 2136 | 13w1 | 5s1 | 6w½ | 10s1 | 1s1 | 3w½ | 7s1 | 6.0 | 29.5 | 191.5 |
3 | Wurmbauer,Nils | 1881 | 1934 | 19s½ | 9w½ | 11s1 | 4w1 | 7s1 | 2s½ | 1w0 | 4.5 | 29.5 | 186.5 |
4 | Rashba,David | 1762 | 1858 | 17s1 | 11w1 | 1w0 | 3s0 | 6w½ | 10s1 | 12s1 | 4.5 | 26.5 | 187.5 |
5 | Kulm,Justin | 1660 | 1677 | 18w1 | 2w0 | 9s½ | 17w1 | 15s1 | 1w0 | 6s1 | 4.5 | 26.0 | 183.0 |
6 | Maletic,Darko | 1624 | 1663 | 15s1 | 7w1 | 2s½ | 1w0 | 4s½ | 9w1 | 5w0 | 4.0 | 31.0 | 190.5 |
7 | Heel,Lorenzo | 1771 | 1580 | 16w1 | 6s0 | 8w1 | 9s1 | 3w0 | 11s1 | 2w0 | 4.0 | 28.0 | 183.0 |
8 | Schuler,Daniel | 1660 | 1836 | 1s0 | 19w1 | 7s0 | 11w0 | 18s1 | 15w1 | 13s1 | 4.0 | 23.0 | 169.5 |
9 | Stahl,Johannes | 10w1 | 3s½ | 5w½ | 7w0 | 12s1 | 6s0 | 14w½ | 3.5 | 26.5 | 185.0 | ||
10 | Baron,Simon | 1601 | 1519 | 9s0 | 14w1 | 12s1 | 2w0 | 11s½ | 4w0 | 20s1 | 3.5 | 25.5 | 171.0 |
11 | Broncel,Kevin | 1610 | 1834 | 20w1 | 4s0 | 3w0 | 8s1 | 10w½ | 7w0 | 15s1 | 3.5 | 25.0 | 174.5 |
12 | Lohmüller,Mario | 1682 | 1655 | 14w1 | 1s0 | 10w0 | 16s1 | 9w0 | 17s1 | 4w0 | 3.0 | 25.0 | 168.5 |
13 | Kahraman,Burak | 1558 | 1400 | 2s0 | 18w½ | 17s0 | 14w½ | 20w1 | 19s1 | 8w0 | 3.0 | 21.0 | 153.5 |
14 | Zhang,Guo Hong | 1311 | 1383 | 12s0 | 10s0 | 15w0 | 13s½ | 16w1 | 18w1 | 9s½ | 3.0 | 20.0 | 161.0 |
15 | Hagenmeyer,Jannis | 1126 | 6w0 | 16s½ | 14s1 | 19w1 | 5w0 | 8s0 | 11w0 | 2.5 | 23.5 | 164.0 | |
16 | Gerold,Robin | 1413 | 1592 | 7s0 | 15w½ | 18s½ | 12w0 | 14s0 | 20s½ | 19w1 | 2.5 | 18.5 | 156.5 |
17 | Abt,Alexander | 1395 | 1670 | 4w0 | 20s½ | 13w1 | 5s0 | 19s½ | 12w0 | 18s0 | 2.0 | 21.0 | 158.5 |
18 | Fabry,Laurin | 1330 | 5s0 | 13s½ | 16w½ | 20s0 | 8w0 | 14s0 | 17w1 | 2.0 | 21.0 | 148.0 | |
19 | Weichsberger,Elia | 1557 | 1526 | 3w½ | 8s0 | 20w1 | 15s0 | 17w½ | 13w0 | 16s0 | 2.0 | 20.5 | 155.0 |
20 | Zikeli,Felix | 11s0 | 17w½ | 19s0 | 18w1 | 13s0 | 16w½ | 10w0 | 2.0 | 18.5 | 152.5 |
Wuerttembergische Jugendeinzelmeisterschaft 2022 U18
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Geltz,Noah | () | - | 11 | Kahraman,Burak | () | 1 - 0 | |||||
2 | 12 | Weichsberger,Eli | () | - | 2 | Wurmbauer,Nils | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Heel,Lorenzo | () | - | 13 | Gerold,Robin | () | 1 - 0 | |||||
4 | 14 | Abt,Alexander | () | - | 4 | Rashba,David | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Lohmüller,Mario | () | - | 15 | Zhang,Guo Hong | () | 1 - 0 | |||||
6 | 16 | Chen,Qingzhi Ale | () | - | 6 | Schuler,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
7 | 7 | Kulm,Justin | () | - | 17 | Fabry,Laurin | () | 1 - 0 | |||||
8 | 18 | Hagenmeyer,Janni | () | - | 8 | Maletic,Darko | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9 | Broncel,Kevin | () | - | 19 | Zikeli,Felix | () | 1 - 0 | |||||
10 | 20 | Stahl,Johannes | () | - | 10 | Baron,Simon | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Kulm,Justin | (1) | - | 1 | Geltz,Noah | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 8 | Maletic,Darko | (1) | - | 3 | Heel,Lorenzo | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 4 | Rashba,David | (1) | - | 9 | Broncel,Kevin | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 16 | Chen,Qingzhi Ale | (1) | - | 5 | Lohmüller,Mario | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 2 | Wurmbauer,Nils | (½) | - | 20 | Stahl,Johannes | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 6 | Schuler,Daniel | (0) | - | 12 | Weichsberger,Eli | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 10 | Baron,Simon | (0) | - | 15 | Zhang,Guo Hong | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 11 | Kahraman,Burak | (0) | - | 17 | Fabry,Laurin | (0) | ½ - ½ | |||||
9 | 13 | Gerold,Robin | (0) | - | 18 | Hagenmeyer,Janni | (0) | ½ - ½ | |||||
10 | 19 | Zikeli,Felix | (0) | - | 14 | Abt,Alexander | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Geltz,Noah | (2) | - | 8 | Maletic,Darko | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 4 | Rashba,David | (2) | - | 16 | Chen,Qingzhi Ale | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 20 | Stahl,Johannes | (1½) | - | 7 | Kulm,Justin | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 9 | Broncel,Kevin | (1) | - | 2 | Wurmbauer,Nils | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 3 | Heel,Lorenzo | (1) | - | 6 | Schuler,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 5 | Lohmüller,Mario | (1) | - | 10 | Baron,Simon | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 14 | Abt,Alexander | (½) | - | 11 | Kahraman,Burak | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 12 | Weichsberger,Eli | (½) | - | 19 | Zikeli,Felix | (½) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Fabry,Laurin | (½) | - | 13 | Gerold,Robin | (½) | ½ - ½ | |||||
10 | 15 | Zhang,Guo Hong | (0) | - | 18 | Hagenmeyer,Janni | (½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Maletic,Darko | (2½) | - | 16 | Chen,Qingzhi Ale | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 10 | Baron,Simon | (2) | - | 1 | Geltz,Noah | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 2 | Wurmbauer,Nils | (2) | - | 4 | Rashba,David | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 20 | Stahl,Johannes | (2) | - | 3 | Heel,Lorenzo | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 7 | Kulm,Justin | (1½) | - | 14 | Abt,Alexander | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 18 | Hagenmeyer,Janni | (1½) | - | 12 | Weichsberger,Eli | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 13 | Gerold,Robin | (1) | - | 5 | Lohmüller,Mario | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 6 | Schuler,Daniel | (1) | - | 9 | Broncel,Kevin | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 19 | Zikeli,Felix | (½) | - | 17 | Fabry,Laurin | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 11 | Kahraman,Burak | (½) | - | 15 | Zhang,Guo Hong | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 16 | Chen,Qingzhi Ale | (4) | - | 1 | Geltz,Noah | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 3 | Heel,Lorenzo | (3) | - | 2 | Wurmbauer,Nils | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 18 | Hagenmeyer,Janni | (2½) | - | 7 | Kulm,Justin | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Rashba,David | (2) | - | 8 | Maletic,Darko | (2½) | ½ - ½ | |||||
5 | 5 | Lohmüller,Mario | (2) | - | 20 | Stahl,Johannes | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 9 | Broncel,Kevin | (2) | - | 10 | Baron,Simon | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 12 | Weichsberger,Eli | (1½) | - | 14 | Abt,Alexander | (1½) | ½ - ½ | |||||
8 | 11 | Kahraman,Burak | (1) | - | 19 | Zikeli,Felix | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Fabry,Laurin | (1) | - | 6 | Schuler,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 15 | Zhang,Guo Hong | (½) | - | 13 | Gerold,Robin | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Geltz,Noah | (4½) | - | 2 | Wurmbauer,Nils | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 7 | Kulm,Justin | (3½) | - | 16 | Chen,Qingzhi Ale | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 8 | Maletic,Darko | (3) | - | 20 | Stahl,Johannes | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 9 | Broncel,Kevin | (2½) | - | 3 | Heel,Lorenzo | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 10 | Baron,Simon | (2½) | - | 4 | Rashba,David | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Schuler,Daniel | (2) | - | 18 | Hagenmeyer,Janni | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 14 | Abt,Alexander | (2) | - | 5 | Lohmüller,Mario | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 12 | Weichsberger,Eli | (2) | - | 11 | Kahraman,Burak | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 15 | Zhang,Guo Hong | (1½) | - | 17 | Fabry,Laurin | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 19 | Zikeli,Felix | (1½) | - | 13 | Gerold,Robin | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Wurmbauer,Nils | (4½) | - | 16 | Chen,Qingzhi Ale | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 3 | Heel,Lorenzo | (4) | - | 1 | Geltz,Noah | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | 8 | Maletic,Darko | (4) | - | 7 | Kulm,Justin | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Lohmüller,Mario | (3) | - | 4 | Rashba,David | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | 11 | Kahraman,Burak | (3) | - | 6 | Schuler,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 20 | Stahl,Johannes | (3) | - | 15 | Zhang,Guo Hong | (2½) | ½ - ½ | |||||
7 | 18 | Hagenmeyer,Janni | (2½) | - | 9 | Broncel,Kevin | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 19 | Zikeli,Felix | (2) | - | 10 | Baron,Simon | (2½) | 0 - 1 | |||||
9 | 13 | Gerold,Robin | (1½) | - | 12 | Weichsberger,Eli | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 17 | Fabry,Laurin | (1) | - | 14 | Abt,Alexander | (2) | 1 - 0 |
Hier begann Qingzhi Alexanders Comeback nach voriger Niederlage gegen Noah Geltz.
U18 findest du den Zug der nach Willingen fährt
Finaler Moment zwischen Nils Wurmbauer und Qingzhi Alexander.
Lorenzo Heel, welch herzliches Lachen
wer fährt nach Willingen, wer nach Italien?