Seite 1 von 7

Heute finden in Laupheim die Württembergischem Mannschaftsmeisterschaften U10 statt. 16 aus Württemberg sind angetreten um den Titel des Württembergischen Vereinsmannschaftsmeister U10 zu Spielen. Die besten zwei Teams kommen weiter zu Deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaft U10. Die Ergebnisse des Turniers werden heute hier live veröffentlicht.
Mannschaftsaufstellungen
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1 | 1 Schach-Kids Bernhausen | 1291 | |||
| 1 | 164 | Gheng,Hannes Lucas | 1475 | M | GER | |
| 2 | 197 | Weber,Selim | 1498 | M | GER | |
| 3 | 178 | Luo,Milo | 1125 | M | GER | |
| 4 | 172 | Wagenknecht,Malte | 1064 | M | ||
| 2 | 2 | SC Stetten a.d.Fildern | 1101 | |||
| 1 | 1071 | Jiang,Luca | 1332 | M | ||
| 2 | 1105 | Loeb,Johann | 1309 | M | ||
| 3 | 1083 | Glaser-Gallion,Leonas | 984 | M | ||
| 4 | 1086 | Liu,David | 778 | M | ||
| 3 | 3 | SSV Zuffenhausen | 1092 | |||
| 1 | 224 | Vogel,Konstantin | 1343 | M | ||
| 2 | 225 | Schade,Benjamin | 1160 | M | ||
| 3 | 247 | Seyfang,Jakob | 1037 | M | ||
| 4 | 217 | Kuhn,Jonas | 1009 | M | ||
| 5 | 252 | Schade,Caroline | 912 | W | ||
| 4 | 4 | SGem Vaihingen/Rohr | 1091 | |||
| 1 | 1199 | Durst,Lorenz | 1656 | M | GER | |
| 2 | 1242 | Sahu,Tejas | 949 | M | ||
| 3 | 1198 | Bao,Hector | 668 | M | ||
| 4 | 1222 | Mühne,Joseph | M | |||
| 5 | 5 | 1 SpVgg Rommelshausen | 1079 | |||
| 1 | 333 | Naveen,Yuvaan | 1505 | M | ||
| 2 | 327 | Wüstenberg,Jan | 1191 | M | GER | |
| 3 | 328 | Wüstenberg,Felix | 1050 | M | GER | |
| 4 | 342 | Rutz,Artur | 936 | M | ||
| 5 | 358 | Haehl,Elias | 908 | M | ||
| 6 | 341 | Lindemann,Lukas | 884 | M | ||
| 7 | 359 | Kühne,Maximilian | M | |||
| 8 | 363 | Can,Elyas | M | |||
| 6 | 6 | Strateg Stuttgart | 1069 | |||
| 1 | 127 | Zouari,Rayan | 1544 | M | GER | |
| 2 | 100 | Tsafrir,Ben Jan | 962 | M | ||
| 3 | 138 | Straub,Anna | 950 | W | ||
| 4 | 44 | Kushnirak,Zakhar | 819 | M | GER | |
| 7 | 7 | 1 Weiße Dame Ulm | 1028 | |||
| 1 | 1268 | Nalam,Pranav | 1249 | M | ||
| 2 | 1355 | Kutschera,Jonas | 884 | M | ||
| 3 | 1363 | Blank,Julian | 1260 | M | ||
| 4 | 1327 | Rometsch,Simon | * | |||
| 5 | 1310 | Steinert,Larion | 720 | M | ||
| 8 | 8 | 2 Schach-Kids Bernhausen | 996 | |||
| 1 | 198 | Kaltenbach,Tobias | 1032 | M | GER | |
| 2 | 179 | Pflugfelder,David | M | |||
| 3 | 184 | Ribeiro Müller,Oliver | M | |||
| 4 | 185 | Pawar,Adhira | 960 | W | ||
| 9 | 9 | SC Laupheim | 930 | |||
| 1 | 1059 | Held,Amadeus | 1088 | M | ||
| 2 | 1076 | Mayer,Constantin Friedrich | 772 | M | ||
| 3 | 1085 | Seefelder,Ben | M | |||
| 4 | 1069 | Gibner,Lias Toni | M | |||
| 5 | 1093 | Rosenthal,Jaron | M | |||
| 6 | 1088 | Verkhozina,Polina | W | |||
| 7 | 1086 | Wagner,Samuel | M | |||
| 8 | 1092 | Raj,Aayush | M | |||
| 10 | 10 | 2 SpVgg Rommelshausen | 896 | |||
| 1 | 358 | Haehl,Elias | 908 | M | ||
| 2 | 341 | Lindemann,Lukas | 884 | M | ||
| 3 | 359 | Kühne,Maximilian | M | |||
| 4 | 363 | Can,Elyas | M | |||
| 11 | 11 | 2 Weiße Dame Ulm | 790 | |||
| 1 | 1365 | Venkitachalam,Vidyut Hari | M | |||
| 2 | 1305 | Abt,Salome | 813 | W | ||
| 3 | 1309 | Häußler,Daniel | 837 | M | ||
| 4 | 1369 | Krämer,Johann | M | |||
| 5 | 1310 | Steinert,Larion | 720 | * | ||
| 12 | 12 | SF 90 Spraitbach | 757 | |||
| 1 | 1276 | Tharmalingam,Thashmina | 767 | W | ||
| 2 | 1275 | Tharmalingam,Thashwin | 746 | M | ||
| 3 | 1279 | Matzka,Peter Ragnar | M | |||
| 4 | 1278 | Stiegeler,Emily | W | |||
| 5 | 1270 | Barek,Morrison Nikki | M | |||
| 6 | 1237 | Brenner,Hendrik | M | |||
| 13 | 13 | 3 Schach-Kids Bernhausen | 735 | |||
| 1 | 181 | Tettenborn,Lia-Marie | 735 | W | ||
| 2 | 200 | Stoica,Marc-Ianis | M | |||
| 3 | 194 | Riefler,Tim | M | |||
| 4 | 190 | Zerezghi,Ella | W | |||
| 14 | 14 | SC Murrhardt | 734 | |||
| 1 | 390 | Salehi,Hekmatullah | M | |||
| 2 | 411 | Wortmann,Josef | M | |||
| 3 | 385 | Hühnerbein,Celina | W | |||
| 4 | 398 | Mahawattage Don,Lakith Jithsen | M | |||
| 5 | 394 | Wurst,Florian | 734 | M | ||
| 15 | 15 | TSV Heumaden | ||||
| 1 | 1062 | Baldacchino,Antoine | M | |||
| 2 | 1060 | Wang,Felix | M | |||
| 3 | 1065 | Bastron,Roman | M | |||
| 4 | 1063 | Valiullina,Safina | W | |||
| 16 | 16 | U7 Schach-Kids Bernhausen | ||||
| 1 | 183 | Tettenborn,Glen | M | |||
| 2 | 195 | Schmitt,Jonathan | M | |||
| 3 | 202 | Gupta,Sachit | M | |||
| 4 | 201 | Weber,Sami | M | |||
