Featured

Ergebnisse der WVMM U10 in Laupheim

Heute finden in Laupheim die Württembergischem Mannschaftsmeisterschaften U10 statt. 16 aus Württemberg sind angetreten um den Titel des Württembergischen Vereinsmannschaftsmeister U10 zu Spielen. Die besten zwei Teams kommen weiter zu Deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaft U10. Die Ergebnisse des Turniers werden heute hier live veröffentlicht.

Mannschaftsaufstellungen

ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1 1 Schach-Kids Bernhausen   1291    
1 164 Gheng,Hannes Lucas   1475 M GER
2 197 Weber,Selim   1498 M GER
3 178 Luo,Milo   1125 M GER
4 172 Wagenknecht,Malte   1064 M  
 
2 2 SC Stetten a.d.Fildern   1101    
1 1071 Jiang,Luca   1332 M  
2 1105 Loeb,Johann   1309 M  
3 1083 Glaser-Gallion,Leonas   984 M  
4 1086 Liu,David   778 M  
 
3 3 SSV Zuffenhausen   1092    
1 224 Vogel,Konstantin   1343 M  
2 225 Schade,Benjamin   1160 M  
3 247 Seyfang,Jakob   1037 M  
4 217 Kuhn,Jonas   1009 M  
5 252 Schade,Caroline   912 W  
 
4 4 SGem Vaihingen/Rohr   1091    
1 1199 Durst,Lorenz   1656 M GER
2 1242 Sahu,Tejas   949 M  
3 1198 Bao,Hector   668 M  
4 1222 Mühne,Joseph     M  
 
5 5 1 SpVgg Rommelshausen   1079    
1 333 Naveen,Yuvaan   1505 M  
2 327 Wüstenberg,Jan   1191 M GER
3 328 Wüstenberg,Felix   1050 M GER
4 342 Rutz,Artur   936 M  
5 358 Haehl,Elias   908 M  
6 341 Lindemann,Lukas   884 M  
7 359 Kühne,Maximilian     M  
8 363 Can,Elyas     M  
 
6 6 Strateg Stuttgart   1069    
1 127 Zouari,Rayan   1544 M GER
2 100 Tsafrir,Ben Jan   962 M  
3 138 Straub,Anna   950 W  
4 44 Kushnirak,Zakhar   819 M GER
 
7 7 1 Weiße Dame Ulm   1028    
1 1268 Nalam,Pranav   1249 M  
2 1355 Kutschera,Jonas   884 M  
3 1363 Blank,Julian   1260 M  
4 1327 Rometsch,Simon     *  
5 1310 Steinert,Larion   720 M  
 
8 8 2 Schach-Kids Bernhausen   996    
1 198 Kaltenbach,Tobias   1032 M GER
2 179 Pflugfelder,David     M  
3 184 Ribeiro Müller,Oliver     M  
4 185 Pawar,Adhira   960 W  
 
9 9 SC Laupheim   930    
1 1059 Held,Amadeus   1088 M  
2 1076 Mayer,Constantin Friedrich   772 M  
3 1085 Seefelder,Ben     M  
4 1069 Gibner,Lias Toni     M  
5 1093 Rosenthal,Jaron     M  
6 1088 Verkhozina,Polina     W  
7 1086 Wagner,Samuel     M  
8 1092 Raj,Aayush     M  
 
10 10 2 SpVgg Rommelshausen   896    
1 358 Haehl,Elias   908 M  
2 341 Lindemann,Lukas   884 M  
3 359 Kühne,Maximilian     M  
4 363 Can,Elyas     M  
 
11 11 2 Weiße Dame Ulm   790    
1 1365 Venkitachalam,Vidyut Hari     M  
2 1305 Abt,Salome   813 W  
3 1309 Häußler,Daniel   837 M  
4 1369 Krämer,Johann     M  
5 1310 Steinert,Larion   720 *  
 
12 12 SF 90 Spraitbach   757    
1 1276 Tharmalingam,Thashmina   767 W  
2 1275 Tharmalingam,Thashwin   746 M  
3 1279 Matzka,Peter Ragnar     M  
4 1278 Stiegeler,Emily     W  
5 1270 Barek,Morrison Nikki     M  
6 1237 Brenner,Hendrik     M  
 
13 13 3 Schach-Kids Bernhausen   735    
1 181 Tettenborn,Lia-Marie   735 W  
2 200 Stoica,Marc-Ianis     M  
3 194 Riefler,Tim     M  
4 190 Zerezghi,Ella     W  
 
14 14 SC Murrhardt   734    
1 390 Salehi,Hekmatullah     M  
2 411 Wortmann,Josef     M  
3 385 Hühnerbein,Celina     W  
4 398 Mahawattage Don,Lakith Jithsen     M  
5 394 Wurst,Florian   734 M  
 
15 15 TSV Heumaden        
1 1062 Baldacchino,Antoine     M  
2 1060 Wang,Felix     M  
3 1065 Bastron,Roman     M  
4 1063 Valiullina,Safina     W  
 
16 16 U7 Schach-Kids Bernhausen        
1 183 Tettenborn,Glen     M  
2 195 Schmitt,Jonathan     M  
3 202 Gupta,Sachit     M  
4 201 Weber,Sami     M  

Ergebnisse der 1 Runde

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 1 Schach-Kids Bernhausen () - 9 SC Laupheim () 3 - 1  
1 1 Gheng,Hannes Lucas () - 38 Held,Amadeus () 1 - 0  
2 2 Weber,Selim () - 39 Mayer,Constantin Friedrich () 1 - 0  
3 3 Luo,Milo () - 40 Seefelder,Ben () 0 - 1  
4 4 Wagenknecht,Malte () - 41 Gibner,Lias Toni () 1 - 0  
 
2 10 2 SpVgg Rommelshausen () - 2 SC Stetten a.d.Fildern () 0 - 4  
1 46 Haehl,Elias () - 5 Jiang,Luca () 0 - 1  
2 47 Lindemann,Lukas () - 6 Loeb,Johann () 0 - 1  
3 48 Kühne,Maximilian () - 7 Glaser-Gallion,Leonas () 0 - 1  
4 49 Can,Elyas () - 8 Liu,David () 0 - 1  
 
3 3 SSV Zuffenhausen () - 11 2 Weiße Dame Ulm () 4 - 0  
1 9 Vogel,Konstantin () - 50 Venkitachalam,Vidyut Hari () 1 - 0  
2 10 Schade,Benjamin () - 51 Abt,Salome () 1 - 0  
3 11 Seyfang,Jakob () - 52 Häußler,Daniel () 1 - 0  
4 12 Kuhn,Jonas () - 53 Krämer,Johann () 1 - 0  
 
4 12 SF 90 Spraitbach () - 4 SGem Vaihingen/Rohr () ½ - 3½  
1 54 Tharmalingam,Thashmina () - 14 Durst,Lorenz () 0 - 1  
2 55 Tharmalingam,Thashwin () - 15 Sahu,Tejas () ½ - ½  
3 56 Matzka,Peter Ragnar () - 16 Bao,Hector () 0 - 1  
4 57 Stiegeler,Emily () - 17 Mühne,Joseph () 0 - 1  
 
5 5 1 SpVgg Rommelshausen () - 13 3 Schach-Kids Bernhausen () 4 - 0  
1 18 Naveen,Yuvaan () - 60 Tettenborn,Lia-Marie () 1 - 0  
2 19 Wüstenberg,Jan () - 61 Stoica,Marc-Ianis () 1 - 0  
3 20 Wüstenberg,Felix () - 62 Riefler,Tim () 1 - 0  
4 21 Rutz,Artur () - 63 Zerezghi,Ella () 1 - 0  
 
6 14 SC Murrhardt () - 6 Strateg Stuttgart () ½ - 3½  
1 65 Wortmann,Josef () - 26 Zouari,Rayan () ½ - ½  
2 66 Hühnerbein,Celina () - 27 Tsafrir,Ben Jan () 0 - 1  
3 67 Mahawattage Don,Lakith Jithsen () - 28 Straub,Anna () 0 - 1  
4 68 Wurst,Florian () - 29 Kushnirak,Zakhar () 0 - 1  
 
7 7 1 Weiße Dame Ulm () - 15 TSV Heumaden () 4 - 0  
1 30 Nalam,Pranav () - 69 Baldacchino,Antoine () 1 - 0  
2 31 Kutschera,Jonas () - 70 Wang,Felix () 1 - 0  
3 32 Blank,Julian () - 71 Bastron,Roman () 1 - 0  
4 33 Steinert,Larion () - 72 Valiullina,Safina () 1 - 0  
 
8 16 U7 Schach-Kids Bernhausen () - 8 2 Schach-Kids Bernhausen () 0 - 4  
1 73 Tettenborn,Glen () - 34 Kaltenbach,Tobias () 0 - 1  
2 74 Schmitt,Jonathan () - 35 Pflugfelder,David () 0 - 1  
3 75 Gupta,Sachit () - 36 Ribeiro Müller,Oliver () 0 - 1  
4 76 Weber,Sami () - 37 Pawar,Adhira () 0 - 1  

Ergebnisse Runde 2

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 Strateg Stuttgart (2) - 1 1 Schach-Kids Bernhausen (2) 1 - 3  
1 26 Zouari,Rayan (½) - 1 Gheng,Hannes Lucas (1) 0 - 1  
2 27 Tsafrir,Ben Jan (1) - 2 Weber,Selim (1) 1 - 0  
3 28 Straub,Anna (1) - 3 Luo,Milo (0) 0 - 1  
4 29 Kushnirak,Zakhar (1) - 4 Wagenknecht,Malte (1) 0 - 1  
 
2 2 SC Stetten a.d.Fildern (2) - 5 1 SpVgg Rommelshausen (2) 2 - 2  
1 5 Jiang,Luca (1) - 18 Naveen,Yuvaan (1) 0 - 1  
2 6 Loeb,Johann (1) - 19 Wüstenberg,Jan (1) 1 - 0  
3 7 Glaser-Gallion,Leonas (1) - 20 Wüstenberg,Felix (1) 0 - 1  
4 8 Liu,David (1) - 21 Rutz,Artur (1) 1 - 0  
 
3 8 2 Schach-Kids Bernhausen (2) - 3 SSV Zuffenhausen (2) 1 - 3  
1 34 Kaltenbach,Tobias (1) - 9 Vogel,Konstantin (1) 1 - 0  
2 35 Pflugfelder,David (1) - 10 Schade,Benjamin (1) 0 - 1  
3 36 Ribeiro Müller,Oliver (1) - 11 Seyfang,Jakob (1) 0 - 1  
4 37 Pawar,Adhira (1) - 12 Kuhn,Jonas (1) 0 - 1  
 
4 4 SGem Vaihingen/Rohr (2) - 7 1 Weiße Dame Ulm (2) 1 - 3  
1 14 Durst,Lorenz (1) - 30 Nalam,Pranav (1) ½ - ½  
2 15 Sahu,Tejas (½) - 31 Kutschera,Jonas (1) 0 - 1  
3 16 Bao,Hector (1) - 32 Blank,Julian (1) ½ - ½  
4 17 Mühne,Joseph (1) - 33 Steinert,Larion (1) 0 - 1  
 
5 9 SC Laupheim (0) - 14 SC Murrhardt (0) 4 - 0  
1 38 Held,Amadeus (0) - 65 Wortmann,Josef (½) 1 - 0  
2 39 Mayer,Constantin Friedrich (0) - 66 Hühnerbein,Celina (0) 1 - 0  
3 40 Seefelder,Ben (1) - 67 Mahawattage Don,Lakith Jithsen (0) 1 - 0  
4 41 Gibner,Lias Toni (0) - 68 Wurst,Florian (0) 1 - 0  
 
6 13 3 Schach-Kids Bernhausen (0) - 10 2 SpVgg Rommelshausen (0) 1 - 3  
1 60 Tettenborn,Lia-Marie (0) - 46 Haehl,Elias (0) 0 - 1  
2 61 Stoica,Marc-Ianis (0) - 47 Lindemann,Lukas (0) 0 - 1  
3 62 Riefler,Tim (0) - 48 Kühne,Maximilian (0) 0 - 1  
4 63 Zerezghi,Ella (0) - 49 Can,Elyas (0) 1 - 0  
 
7 11 2 Weiße Dame Ulm (0) - 16 U7 Schach-Kids Bernhausen (0) 4 - 0  
1 50 Venkitachalam,Vidyut Hari (0) - 73 Tettenborn,Glen (0) 1 - 0  
2 51 Abt,Salome (0) - 74 Schmitt,Jonathan (0) 1 - 0  
3 52 Häußler,Daniel (0) - 75 Gupta,Sachit (0) 1 - 0  
4 53 Krämer,Johann (0) - 76 Weber,Sami (0) 1 - 0  
 
8 15 TSV Heumaden (0) - 12 SF 90 Spraitbach (0) 3½ - ½  
1 69 Baldacchino,Antoine (0) - 54 Tharmalingam,Thashmina (0) 1 - 0  
2 70 Wang,Felix (0) - 55 Tharmalingam,Thashwin (½) 1 - 0  
3 71 Bastron,Roman (0) - 58 Barek,Morrison Nikki (0) 1 - 0  
4 72 Valiullina,Safina (0) - 59 Brenner,Hendrik (0) ½ - ½  

Ergebnisse Runde 3

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 1 Schach-Kids Bernhausen (4) - 3 SSV Zuffenhausen (4) 2½ - 1½  
1 1 Gheng,Hannes Lucas (2) - 9 Vogel,Konstantin (1) ½ - ½  
2 2 Weber,Selim (1) - 10 Schade,Benjamin (2) 0 - 1  
3 3 Luo,Milo (1) - 11 Seyfang,Jakob (2) 1 - 0  
4 4 Wagenknecht,Malte (2) - 12 Kuhn,Jonas (2) 1 - 0  
 
2 7 1 Weiße Dame Ulm (4) - 2 SC Stetten a.d.Fildern (3) 0 - 4  
1 30 Nalam,Pranav (1½) - 5 Jiang,Luca (1) 0 - 1  
2 31 Kutschera,Jonas (2) - 6 Loeb,Johann (2) 0 - 1  
3 32 Blank,Julian (1½) - 7 Glaser-Gallion,Leonas (1) 0 - 1  
4 33 Steinert,Larion (2) - 8 Liu,David (2) 0 - 1  
 
3 5 1 SpVgg Rommelshausen (3) - 4 SGem Vaihingen/Rohr (2) 4 - 0  
1 18 Naveen,Yuvaan (2) - 14 Durst,Lorenz (1½) 1 - 0  
2 19 Wüstenberg,Jan (1) - 15 Sahu,Tejas (½) 1 - 0  
3 20 Wüstenberg,Felix (2) - 16 Bao,Hector (1½) 1 - 0  
4 21 Rutz,Artur (1) - 17 Mühne,Joseph (1) 1 - 0  
 
4 10 2 SpVgg Rommelshausen (2) - 6 Strateg Stuttgart (2) 1 - 3  
1 46 Haehl,Elias (1) - 26 Zouari,Rayan (½) 1 - 0  
2 47 Lindemann,Lukas (1) - 27 Tsafrir,Ben Jan (2) 0 - 1  
3 48 Kühne,Maximilian (1) - 28 Straub,Anna (1) 0 - 1  
4 49 Can,Elyas (0) - 29 Kushnirak,Zakhar (1) 0 - 1  
 
5 11 2 Weiße Dame Ulm (2) - 8 2 Schach-Kids Bernhausen (2) 1 - 3  
1 50 Venkitachalam,Vidyut Hari (1) - 34 Kaltenbach,Tobias (2) 0 - 1  
2 51 Abt,Salome (1) - 35 Pflugfelder,David (1) 0 - 1  
3 52 Häußler,Daniel (1) - 36 Ribeiro Müller,Oliver (1) 1 - 0  
4 53 Krämer,Johann (1) - 37 Pawar,Adhira (1) 0 - 1  
 
6 15 TSV Heumaden (2) - 9 SC Laupheim (2) 0 - 4  
1 69 Baldacchino,Antoine (1) - 38 Held,Amadeus (1) 0 - 1  
2 70 Wang,Felix (1) - 39 Mayer,Constantin Friedrich (1) 0 - 1  
3 71 Bastron,Roman (1) - 40 Seefelder,Ben (2) 0 - 1  
4 72 Valiullina,Safina (½) - 41 Gibner,Lias Toni (1) 0 - 1  
 
7 12 SF 90 Spraitbach (0) - 14 SC Murrhardt (0) 0 - 4  
1 54 Tharmalingam,Thashmina (0) - 65 Wortmann,Josef (½) 0 - 1  
2 55 Tharmalingam,Thashwin (½) - 66 Hühnerbein,Celina (0) 0 - 1  
3 56 Matzka,Peter Ragnar (0) - 67 Mahawattage Don,Lakith Jithsen (0) 0 - 1  
4 57 Stiegeler,Emily (0) - 68 Wurst,Florian (0) 0 - 1  
 
8 16 U7 Schach-Kids Bernhausen (0) - 13 3 Schach-Kids Bernhausen (0) 2 - 2  
1 73 Tettenborn,Glen (0) - 60 Tettenborn,Lia-Marie (0) 1 - 0  
2 74 Schmitt,Jonathan (0) - 61 Stoica,Marc-Ianis (0) 0 - 1  
3 75 Gupta,Sachit (0) - 62 Riefler,Tim (0) 0 - 1  
4 76 Weber,Sami (0) - 63 Zerezghi,Ella (1) 1 - 0  

Ergebnisse Runde 4

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2 SC Stetten a.d.Fildern (5) - 1 1 Schach-Kids Bernhausen (6) 2 - 2  
1 5 Jiang,Luca (2) - 1 Gheng,Hannes Lucas (2½) ½ - ½  
2 6 Loeb,Johann (3) - 2 Weber,Selim (1) ½ - ½  
3 7 Glaser-Gallion,Leonas (2) - 3 Luo,Milo (2) 1 - 0  
4 8 Liu,David (3) - 4 Wagenknecht,Malte (3) 0 - 1  
 
2 3 SSV Zuffenhausen (4) - 5 1 SpVgg Rommelshausen (5) 3½ - ½  
1 9 Vogel,Konstantin (1½) - 18 Naveen,Yuvaan (3) ½ - ½  
2 10 Schade,Benjamin (3) - 19 Wüstenberg,Jan (2) 1 - 0  
3 11 Seyfang,Jakob (2) - 20 Wüstenberg,Felix (3) 1 - 0  
4 12 Kuhn,Jonas (2) - 21 Rutz,Artur (2) 1 - 0  
 
3 6 Strateg Stuttgart (4) - 8 2 Schach-Kids Bernhausen (4) 1 - 3  
1 26 Zouari,Rayan (½) - 34 Kaltenbach,Tobias (3) 0 - 1  
2 27 Tsafrir,Ben Jan (3) - 35 Pflugfelder,David (2) 1 - 0  
3 28 Straub,Anna (2) - 36 Ribeiro Müller,Oliver (1) 0 - 1  
4 29 Kushnirak,Zakhar (2) - 37 Pawar,Adhira (2) 0 - 1  
 
4 9 SC Laupheim (4) - 7 1 Weiße Dame Ulm (4) 2 - 2  
1 38 Held,Amadeus (2) - 30 Nalam,Pranav (1½) 0 - 1  
2 39 Mayer,Constantin Friedrich (2) - 31 Kutschera,Jonas (2) 1 - 0  
3 40 Seefelder,Ben (3) - 32 Blank,Julian (1½) 0 - 1  
4 41 Gibner,Lias Toni (2) - 33 Steinert,Larion (2) 1 - 0  
 
5 4 SGem Vaihingen/Rohr (2) - 11 2 Weiße Dame Ulm (2) 3 - 1  
1 14 Durst,Lorenz (1½) - 50 Venkitachalam,Vidyut Hari (1) 1 - 0  
2 15 Sahu,Tejas (½) - 51 Abt,Salome (1) 1 - 0  
3 16 Bao,Hector (1½) - 52 Häußler,Daniel (2) ½ - ½  
4 17 Mühne,Joseph (1) - 53 Krämer,Johann (1) ½ - ½  
 
6 14 SC Murrhardt (2) - 10 2 SpVgg Rommelshausen (2) 1½ - 2½  
1 65 Wortmann,Josef (1½) - 46 Haehl,Elias (2) 0 - 1  
2 66 Hühnerbein,Celina (1) - 47 Lindemann,Lukas (1) 0 - 1  
3 67 Mahawattage Don,Lakith Jithsen (1) - 48 Kühne,Maximilian (1) ½ - ½  
4 68 Wurst,Florian (1) - 49 Can,Elyas (0) 1 - 0  
 
7 13 3 Schach-Kids Bernhausen (1) - 15 TSV Heumaden (2) ½ - 3½  
1 60 Tettenborn,Lia-Marie (0) - 69 Baldacchino,Antoine (1) 0 - 1  
2 61 Stoica,Marc-Ianis (1) - 70 Wang,Felix (1) ½ - ½  
3 62 Riefler,Tim (1) - 71 Bastron,Roman (1) 0 - 1  
4 63 Zerezghi,Ella (1) - 72 Valiullina,Safina (½) 0 - 1  
 
8 12 SF 90 Spraitbach (0) - 16 U7 Schach-Kids Bernhausen (1) 2 - 2  
1 54 Tharmalingam,Thashmina (0) - 73 Tettenborn,Glen (1) 1 - 0  
2 55 Tharmalingam,Thashwin (½) - 74 Schmitt,Jonathan (0) 1 - 0  
3 57 Stiegeler,Emily (0) - 75 Gupta,Sachit (0) 0 - 1  
4 58 Barek,Morrison Nikki (0) - 76 Weber,Sami (1) 0 - 1  

Ergebnisse Runde 5

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8 2 Schach-Kids Bernhausen (6) - 1 1 Schach-Kids Bernhausen (7) 0 - 4  
1 34 Kaltenbach,Tobias (4) - 1 Gheng,Hannes Lucas (3) 0 - 1  
2 35 Pflugfelder,David (2) - 2 Weber,Selim (1½) 0 - 1  
3 36 Ribeiro Müller,Oliver (2) - 3 Luo,Milo (2) 0 - 1  
4 37 Pawar,Adhira (3) - 4 Wagenknecht,Malte (4) 0 - 1  
 
2 3 SSV Zuffenhausen (6) - 2 SC Stetten a.d.Fildern (6) 3½ - ½  
1 9 Vogel,Konstantin (2) - 5 Jiang,Luca (2½) ½ - ½  
2 10 Schade,Benjamin (4) - 6 Loeb,Johann (3½) 1 - 0  
3 11 Seyfang,Jakob (3) - 7 Glaser-Gallion,Leonas (3) 1 - 0  
4 12 Kuhn,Jonas (3) - 8 Liu,David (3) 1 - 0  
 
3 5 1 SpVgg Rommelshausen (5) - 9 SC Laupheim (5) 3 - 1  
1 18 Naveen,Yuvaan (3½) - 38 Held,Amadeus (2) 0 - 1  
2 19 Wüstenberg,Jan (2) - 39 Mayer,Constantin Friedrich (3) 1 - 0  
3 20 Wüstenberg,Felix (3) - 40 Seefelder,Ben (3) 1 - 0  
4 21 Rutz,Artur (2) - 41 Gibner,Lias Toni (3) 1 - 0  
 
4 7 1 Weiße Dame Ulm (5) - 6 Strateg Stuttgart (4) 2½ - 1½  
1 30 Nalam,Pranav (2½) - 26 Zouari,Rayan (½) 1 - 0  
2 31 Kutschera,Jonas (2) - 27 Tsafrir,Ben Jan (4) 0 - 1  
3 32 Blank,Julian (2½) - 28 Straub,Anna (2) ½ - ½  
4 33 Steinert,Larion (2) - 29 Kushnirak,Zakhar (2) 1 - 0  
 
5 15 TSV Heumaden (4) - 4 SGem Vaihingen/Rohr (4) 1½ - 2½  
1 69 Baldacchino,Antoine (2) - 14 Durst,Lorenz (2½) 0 - 1  
2 70 Wang,Felix (1½) - 15 Sahu,Tejas (1½) 0 - 1  
3 71 Bastron,Roman (2) - 16 Bao,Hector (2) ½ - ½  
4 72 Valiullina,Safina (1½) - 17 Mühne,Joseph (1½) 1 - 0  
 
6 10 2 SpVgg Rommelshausen (4) - 11 2 Weiße Dame Ulm (2) 3 - 1  
1 46 Haehl,Elias (3) - 50 Venkitachalam,Vidyut Hari (1) 1 - 0  
2 47 Lindemann,Lukas (2) - 51 Abt,Salome (1) 1 - 0  
3 48 Kühne,Maximilian (1½) - 52 Häußler,Daniel (2½) 1 - 0  
4 49 Can,Elyas (0) - 53 Krämer,Johann (1½) 0 - 1  
 
7 16 U7 Schach-Kids Bernhausen (2) - 14 SC Murrhardt (2) ½ - 3½  
1 73 Tettenborn,Glen (1) - 65 Wortmann,Josef (1½) 0 - 1  
2 74 Schmitt,Jonathan (0) - 66 Hühnerbein,Celina (1) 0 - 1  
3 75 Gupta,Sachit (1) - 67 Mahawattage Don,Lakith Jithsen (1½) ½ - ½  
4 76 Weber,Sami (2) - 68 Wurst,Florian (2) 0 - 1  
 
8 13 3 Schach-Kids Bernhausen (1) - 12 SF 90 Spraitbach (1) 1 - 3  
1 60 Tettenborn,Lia-Marie (0) - 54 Tharmalingam,Thashmina (1) 0 - 1  
2 61 Stoica,Marc-Ianis (1½) - 55 Tharmalingam,Thashwin (1½) 1 - 0  
3 62 Riefler,Tim (1) - 56 Matzka,Peter Ragnar (0) 0 - 1  
4 63 Zerezghi,Ella (1) - 57 Stiegeler,Emily (0) 0 - 1  

Rangliste Runde 5

Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1 1 1 Schach-Kids Bernhausen 1291   4 1 0 9 - 1 14.5 29.0
2 3 SSV Zuffenhausen 1092   4 0 1 8 - 2 15.5 30.0
3 5 1 SpVgg Rommelshausen 1079   3 1 1 7 - 3 13.5 26.0
4 7 1 Weiße Dame Ulm 1028   3 1 1 7 - 3 11.5 25.0
5 2 SC Stetten a.d.Fildern 1101   2 2 1 6 - 4 12.5 37.0
6 8 2 Schach-Kids Bernhausen 996   3 0 2 6 - 4 11.0 25.0
7 4 SGem Vaihingen/Rohr 1091   3 0 2 6 - 4 10.0 23.0
8 10 2 SpVgg Rommelshausen 896   3 0 2 6 - 4 9.5 17.0
9 9 SC Laupheim 930   2 1 2 5 - 5 12.0 31.0
10 6 Strateg Stuttgart 1069   2 0 3 4 - 6 10.0 32.0
11 14 SC Murrhardt 734   2 0 3 4 - 6 9.5 20.0
12 15 TSV Heumaden     2 0 3 4 - 6 8.5 22.0
13 12 SF 90 Spraitbach 757   1 1 3 3 - 7 6.0 17.0
14 11 2 Weiße Dame Ulm 825   1 0 4 2 - 8 7.0 28.0
15 16 U7 Schach-Kids Bernhausen     0 2 3 2 - 8 4.5 16.0
16 13 3 Schach-Kids Bernhausen 735   0 1 4 1 - 9 4.5 22.0