Seite 2 von 7
Ergebnisse der 1 Runde
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | 1 Schach-Kids Bernhausen | () | - | 9 | SC Laupheim | () | 3 - 1 | |||
| 1 | 1 | Gheng,Hannes Lucas | () | - | 38 | Held,Amadeus | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2 | Weber,Selim | () | - | 39 | Mayer,Constantin Friedrich | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 3 | Luo,Milo | () | - | 40 | Seefelder,Ben | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4 | Wagenknecht,Malte | () | - | 41 | Gibner,Lias Toni | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 10 | 2 SpVgg Rommelshausen | () | - | 2 | SC Stetten a.d.Fildern | () | 0 - 4 | |||
| 1 | 46 | Haehl,Elias | () | - | 5 | Jiang,Luca | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 47 | Lindemann,Lukas | () | - | 6 | Loeb,Johann | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 48 | Kühne,Maximilian | () | - | 7 | Glaser-Gallion,Leonas | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 49 | Can,Elyas | () | - | 8 | Liu,David | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3 | SSV Zuffenhausen | () | - | 11 | 2 Weiße Dame Ulm | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 9 | Vogel,Konstantin | () | - | 50 | Venkitachalam,Vidyut Hari | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 10 | Schade,Benjamin | () | - | 51 | Abt,Salome | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 11 | Seyfang,Jakob | () | - | 52 | Häußler,Daniel | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 12 | Kuhn,Jonas | () | - | 53 | Krämer,Johann | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 12 | SF 90 Spraitbach | () | - | 4 | SGem Vaihingen/Rohr | () | ½ - 3½ | |||
| 1 | 54 | Tharmalingam,Thashmina | () | - | 14 | Durst,Lorenz | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 55 | Tharmalingam,Thashwin | () | - | 15 | Sahu,Tejas | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 56 | Matzka,Peter Ragnar | () | - | 16 | Bao,Hector | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 57 | Stiegeler,Emily | () | - | 17 | Mühne,Joseph | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5 | 1 SpVgg Rommelshausen | () | - | 13 | 3 Schach-Kids Bernhausen | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 18 | Naveen,Yuvaan | () | - | 60 | Tettenborn,Lia-Marie | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 19 | Wüstenberg,Jan | () | - | 61 | Stoica,Marc-Ianis | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 20 | Wüstenberg,Felix | () | - | 62 | Riefler,Tim | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 21 | Rutz,Artur | () | - | 63 | Zerezghi,Ella | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 14 | SC Murrhardt | () | - | 6 | Strateg Stuttgart | () | ½ - 3½ | |||
| 1 | 65 | Wortmann,Josef | () | - | 26 | Zouari,Rayan | () | ½ - ½ | |||
| 2 | 66 | Hühnerbein,Celina | () | - | 27 | Tsafrir,Ben Jan | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 67 | Mahawattage Don,Lakith Jithsen | () | - | 28 | Straub,Anna | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 68 | Wurst,Florian | () | - | 29 | Kushnirak,Zakhar | () | 0 - 1 | |||
| 7 | 7 | 1 Weiße Dame Ulm | () | - | 15 | TSV Heumaden | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 30 | Nalam,Pranav | () | - | 69 | Baldacchino,Antoine | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 31 | Kutschera,Jonas | () | - | 70 | Wang,Felix | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 32 | Blank,Julian | () | - | 71 | Bastron,Roman | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 33 | Steinert,Larion | () | - | 72 | Valiullina,Safina | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 16 | U7 Schach-Kids Bernhausen | () | - | 8 | 2 Schach-Kids Bernhausen | () | 0 - 4 | |||
| 1 | 73 | Tettenborn,Glen | () | - | 34 | Kaltenbach,Tobias | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 74 | Schmitt,Jonathan | () | - | 35 | Pflugfelder,David | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 75 | Gupta,Sachit | () | - | 36 | Ribeiro Müller,Oliver | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 76 | Weber,Sami | () | - | 37 | Pawar,Adhira | () | 0 - 1 | |||
