Featured

Ergebnisse der WVMM U10 in Laupheim

Ergebnisse Runde 5

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8 2 Schach-Kids Bernhausen (6) - 1 1 Schach-Kids Bernhausen (7) 0 - 4  
1 34 Kaltenbach,Tobias (4) - 1 Gheng,Hannes Lucas (3) 0 - 1  
2 35 Pflugfelder,David (2) - 2 Weber,Selim (1½) 0 - 1  
3 36 Ribeiro Müller,Oliver (2) - 3 Luo,Milo (2) 0 - 1  
4 37 Pawar,Adhira (3) - 4 Wagenknecht,Malte (4) 0 - 1  
 
2 3 SSV Zuffenhausen (6) - 2 SC Stetten a.d.Fildern (6) 3½ - ½  
1 9 Vogel,Konstantin (2) - 5 Jiang,Luca (2½) ½ - ½  
2 10 Schade,Benjamin (4) - 6 Loeb,Johann (3½) 1 - 0  
3 11 Seyfang,Jakob (3) - 7 Glaser-Gallion,Leonas (3) 1 - 0  
4 12 Kuhn,Jonas (3) - 8 Liu,David (3) 1 - 0  
 
3 5 1 SpVgg Rommelshausen (5) - 9 SC Laupheim (5) 3 - 1  
1 18 Naveen,Yuvaan (3½) - 38 Held,Amadeus (2) 0 - 1  
2 19 Wüstenberg,Jan (2) - 39 Mayer,Constantin Friedrich (3) 1 - 0  
3 20 Wüstenberg,Felix (3) - 40 Seefelder,Ben (3) 1 - 0  
4 21 Rutz,Artur (2) - 41 Gibner,Lias Toni (3) 1 - 0  
 
4 7 1 Weiße Dame Ulm (5) - 6 Strateg Stuttgart (4) 2½ - 1½  
1 30 Nalam,Pranav (2½) - 26 Zouari,Rayan (½) 1 - 0  
2 31 Kutschera,Jonas (2) - 27 Tsafrir,Ben Jan (4) 0 - 1  
3 32 Blank,Julian (2½) - 28 Straub,Anna (2) ½ - ½  
4 33 Steinert,Larion (2) - 29 Kushnirak,Zakhar (2) 1 - 0  
 
5 15 TSV Heumaden (4) - 4 SGem Vaihingen/Rohr (4) 1½ - 2½  
1 69 Baldacchino,Antoine (2) - 14 Durst,Lorenz (2½) 0 - 1  
2 70 Wang,Felix (1½) - 15 Sahu,Tejas (1½) 0 - 1  
3 71 Bastron,Roman (2) - 16 Bao,Hector (2) ½ - ½  
4 72 Valiullina,Safina (1½) - 17 Mühne,Joseph (1½) 1 - 0  
 
6 10 2 SpVgg Rommelshausen (4) - 11 2 Weiße Dame Ulm (2) 3 - 1  
1 46 Haehl,Elias (3) - 50 Venkitachalam,Vidyut Hari (1) 1 - 0  
2 47 Lindemann,Lukas (2) - 51 Abt,Salome (1) 1 - 0  
3 48 Kühne,Maximilian (1½) - 52 Häußler,Daniel (2½) 1 - 0  
4 49 Can,Elyas (0) - 53 Krämer,Johann (1½) 0 - 1  
 
7 16 U7 Schach-Kids Bernhausen (2) - 14 SC Murrhardt (2) ½ - 3½  
1 73 Tettenborn,Glen (1) - 65 Wortmann,Josef (1½) 0 - 1  
2 74 Schmitt,Jonathan (0) - 66 Hühnerbein,Celina (1) 0 - 1  
3 75 Gupta,Sachit (1) - 67 Mahawattage Don,Lakith Jithsen (1½) ½ - ½  
4 76 Weber,Sami (2) - 68 Wurst,Florian (2) 0 - 1  
 
8 13 3 Schach-Kids Bernhausen (1) - 12 SF 90 Spraitbach (1) 1 - 3  
1 60 Tettenborn,Lia-Marie (0) - 54 Tharmalingam,Thashmina (1) 0 - 1  
2 61 Stoica,Marc-Ianis (1½) - 55 Tharmalingam,Thashwin (1½) 1 - 0  
3 62 Riefler,Tim (1) - 56 Matzka,Peter Ragnar (0) 0 - 1  
4 63 Zerezghi,Ella (1) - 57 Stiegeler,Emily (0) 0 - 1