Featured

Ergebnisse der WVMM U10 in Laupheim

Ergebnisse Runde 4

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2 SC Stetten a.d.Fildern (5) - 1 1 Schach-Kids Bernhausen (6) 2 - 2  
1 5 Jiang,Luca (2) - 1 Gheng,Hannes Lucas (2½) ½ - ½  
2 6 Loeb,Johann (3) - 2 Weber,Selim (1) ½ - ½  
3 7 Glaser-Gallion,Leonas (2) - 3 Luo,Milo (2) 1 - 0  
4 8 Liu,David (3) - 4 Wagenknecht,Malte (3) 0 - 1  
 
2 3 SSV Zuffenhausen (4) - 5 1 SpVgg Rommelshausen (5) 3½ - ½  
1 9 Vogel,Konstantin (1½) - 18 Naveen,Yuvaan (3) ½ - ½  
2 10 Schade,Benjamin (3) - 19 Wüstenberg,Jan (2) 1 - 0  
3 11 Seyfang,Jakob (2) - 20 Wüstenberg,Felix (3) 1 - 0  
4 12 Kuhn,Jonas (2) - 21 Rutz,Artur (2) 1 - 0  
 
3 6 Strateg Stuttgart (4) - 8 2 Schach-Kids Bernhausen (4) 1 - 3  
1 26 Zouari,Rayan (½) - 34 Kaltenbach,Tobias (3) 0 - 1  
2 27 Tsafrir,Ben Jan (3) - 35 Pflugfelder,David (2) 1 - 0  
3 28 Straub,Anna (2) - 36 Ribeiro Müller,Oliver (1) 0 - 1  
4 29 Kushnirak,Zakhar (2) - 37 Pawar,Adhira (2) 0 - 1  
 
4 9 SC Laupheim (4) - 7 1 Weiße Dame Ulm (4) 2 - 2  
1 38 Held,Amadeus (2) - 30 Nalam,Pranav (1½) 0 - 1  
2 39 Mayer,Constantin Friedrich (2) - 31 Kutschera,Jonas (2) 1 - 0  
3 40 Seefelder,Ben (3) - 32 Blank,Julian (1½) 0 - 1  
4 41 Gibner,Lias Toni (2) - 33 Steinert,Larion (2) 1 - 0  
 
5 4 SGem Vaihingen/Rohr (2) - 11 2 Weiße Dame Ulm (2) 3 - 1  
1 14 Durst,Lorenz (1½) - 50 Venkitachalam,Vidyut Hari (1) 1 - 0  
2 15 Sahu,Tejas (½) - 51 Abt,Salome (1) 1 - 0  
3 16 Bao,Hector (1½) - 52 Häußler,Daniel (2) ½ - ½  
4 17 Mühne,Joseph (1) - 53 Krämer,Johann (1) ½ - ½  
 
6 14 SC Murrhardt (2) - 10 2 SpVgg Rommelshausen (2) 1½ - 2½  
1 65 Wortmann,Josef (1½) - 46 Haehl,Elias (2) 0 - 1  
2 66 Hühnerbein,Celina (1) - 47 Lindemann,Lukas (1) 0 - 1  
3 67 Mahawattage Don,Lakith Jithsen (1) - 48 Kühne,Maximilian (1) ½ - ½  
4 68 Wurst,Florian (1) - 49 Can,Elyas (0) 1 - 0  
 
7 13 3 Schach-Kids Bernhausen (1) - 15 TSV Heumaden (2) ½ - 3½  
1 60 Tettenborn,Lia-Marie (0) - 69 Baldacchino,Antoine (1) 0 - 1  
2 61 Stoica,Marc-Ianis (1) - 70 Wang,Felix (1) ½ - ½  
3 62 Riefler,Tim (1) - 71 Bastron,Roman (1) 0 - 1  
4 63 Zerezghi,Ella (1) - 72 Valiullina,Safina (½) 0 - 1  
 
8 12 SF 90 Spraitbach (0) - 16 U7 Schach-Kids Bernhausen (1) 2 - 2  
1 54 Tharmalingam,Thashmina (0) - 73 Tettenborn,Glen (1) 1 - 0  
2 55 Tharmalingam,Thashwin (½) - 74 Schmitt,Jonathan (0) 1 - 0  
3 57 Stiegeler,Emily (0) - 75 Gupta,Sachit (0) 0 - 1  
4 58 Barek,Morrison Nikki (0) - 76 Weber,Sami (1) 0 - 1