Featured

Ergebnisse der WVMM U10 in Laupheim

Ergebnisse Runde 3

PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 1 Schach-Kids Bernhausen (4) - 3 SSV Zuffenhausen (4) 2½ - 1½  
1 1 Gheng,Hannes Lucas (2) - 9 Vogel,Konstantin (1) ½ - ½  
2 2 Weber,Selim (1) - 10 Schade,Benjamin (2) 0 - 1  
3 3 Luo,Milo (1) - 11 Seyfang,Jakob (2) 1 - 0  
4 4 Wagenknecht,Malte (2) - 12 Kuhn,Jonas (2) 1 - 0  
 
2 7 1 Weiße Dame Ulm (4) - 2 SC Stetten a.d.Fildern (3) 0 - 4  
1 30 Nalam,Pranav (1½) - 5 Jiang,Luca (1) 0 - 1  
2 31 Kutschera,Jonas (2) - 6 Loeb,Johann (2) 0 - 1  
3 32 Blank,Julian (1½) - 7 Glaser-Gallion,Leonas (1) 0 - 1  
4 33 Steinert,Larion (2) - 8 Liu,David (2) 0 - 1  
 
3 5 1 SpVgg Rommelshausen (3) - 4 SGem Vaihingen/Rohr (2) 4 - 0  
1 18 Naveen,Yuvaan (2) - 14 Durst,Lorenz (1½) 1 - 0  
2 19 Wüstenberg,Jan (1) - 15 Sahu,Tejas (½) 1 - 0  
3 20 Wüstenberg,Felix (2) - 16 Bao,Hector (1½) 1 - 0  
4 21 Rutz,Artur (1) - 17 Mühne,Joseph (1) 1 - 0  
 
4 10 2 SpVgg Rommelshausen (2) - 6 Strateg Stuttgart (2) 1 - 3  
1 46 Haehl,Elias (1) - 26 Zouari,Rayan (½) 1 - 0  
2 47 Lindemann,Lukas (1) - 27 Tsafrir,Ben Jan (2) 0 - 1  
3 48 Kühne,Maximilian (1) - 28 Straub,Anna (1) 0 - 1  
4 49 Can,Elyas (0) - 29 Kushnirak,Zakhar (1) 0 - 1  
 
5 11 2 Weiße Dame Ulm (2) - 8 2 Schach-Kids Bernhausen (2) 1 - 3  
1 50 Venkitachalam,Vidyut Hari (1) - 34 Kaltenbach,Tobias (2) 0 - 1  
2 51 Abt,Salome (1) - 35 Pflugfelder,David (1) 0 - 1  
3 52 Häußler,Daniel (1) - 36 Ribeiro Müller,Oliver (1) 1 - 0  
4 53 Krämer,Johann (1) - 37 Pawar,Adhira (1) 0 - 1  
 
6 15 TSV Heumaden (2) - 9 SC Laupheim (2) 0 - 4  
1 69 Baldacchino,Antoine (1) - 38 Held,Amadeus (1) 0 - 1  
2 70 Wang,Felix (1) - 39 Mayer,Constantin Friedrich (1) 0 - 1  
3 71 Bastron,Roman (1) - 40 Seefelder,Ben (2) 0 - 1  
4 72 Valiullina,Safina (½) - 41 Gibner,Lias Toni (1) 0 - 1  
 
7 12 SF 90 Spraitbach (0) - 14 SC Murrhardt (0) 0 - 4  
1 54 Tharmalingam,Thashmina (0) - 65 Wortmann,Josef (½) 0 - 1  
2 55 Tharmalingam,Thashwin (½) - 66 Hühnerbein,Celina (0) 0 - 1  
3 56 Matzka,Peter Ragnar (0) - 67 Mahawattage Don,Lakith Jithsen (0) 0 - 1  
4 57 Stiegeler,Emily (0) - 68 Wurst,Florian (0) 0 - 1  
 
8 16 U7 Schach-Kids Bernhausen (0) - 13 3 Schach-Kids Bernhausen (0) 2 - 2  
1 73 Tettenborn,Glen (0) - 60 Tettenborn,Lia-Marie (0) 1 - 0  
2 74 Schmitt,Jonathan (0) - 61 Stoica,Marc-Ianis (0) 0 - 1  
3 75 Gupta,Sachit (0) - 62 Riefler,Tim (0) 0 - 1  
4 76 Weber,Sami (0) - 63 Zerezghi,Ella (1) 1 - 0